Serie K2F INOX Electroválvulas de Accionamiento Directo
Serie K2F - ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO CUERPO DE ACERO INOX AISI 304 - OPERADOR 13 mm
118 referencias
Desde, por pieza, IVA incluido
77,10 €
Sin IVA
63,72 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
118 referencias
| Código y precio | Material juntas | Temperatura | Conexiones | Ø Orificio (mm) | Viscosidad (cSt) | Kv (m3/h) | OPD (ΔP) - DC (8 W) | OPD (ΔP) - DC (14 W) | OPD (ΔP) - DC (22 W) | OPD (ΔP) - AC (14 VA) | OPD (ΔP) - AC (21 VA) | OPD (ΔP) - AC (31 VA) | Ø Orificio - IN/EXH (mm) | Kv - IN/EXH (m3/h) | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2F 04 1 03 N 063,72 € + IVA · 77,10 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 63,72 € | 77,10 € | |||
| K2F 04 2 03 N 087,54 € + IVA · 105,92 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 87,54 € | 105,92 € | ||||
| K2F 04 1 03 F 068,32 € + IVA · 82,67 € | NBR | -40°C +90°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 68,32 € | 82,67 € | |||
| K2F 04 2 03 V 088,67 € + IVA · 107,29 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 88,67 € | 107,29 € | ||||
| K2F 04 1 03 V 064,84 € + IVA · 78,46 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 64,84 € | 78,46 € | |||
| K2F 04 1 03 E 064,66 € + IVA · 78,24 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 04 2 03 E 088,48 € + IVA · 107,06 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 88,48 € | 107,06 € | ||||
| K2F 04 1 03 P 066,76 € + IVA · 80,78 € | PTFE | -40°C +180°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 66,76 € | 80,78 € | |||
| K2F 04 1 03 C 064,66 € + IVA · 78,24 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 04 2 03 C 088,48 € + IVA · 107,06 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 88,48 € | 107,06 € | ||||
| K2F 04 1 04 N 063,72 € + IVA · 77,10 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 63,72 € | 77,10 € | |||
| K2F 04 2 04 N 087,54 € + IVA · 105,92 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 87,54 € | 105,92 € | ||||
| K2F 04 1 04 F 068,32 € + IVA · 82,67 € | NBR | -40°C +90°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 68,32 € | 82,67 € | |||
| K2F 04 1 04 V 064,84 € + IVA · 78,46 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 64,84 € | 78,46 € | |||
| K2F 04 2 04 V 088,67 € + IVA · 107,29 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 88,67 € | 107,29 € | ||||
| K2F 04 1 04 E 064,66 € + IVA · 78,24 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 04 1 04 P 066,76 € + IVA · 80,78 € | PTFE | -40°C +180°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 66,76 € | 80,78 € | |||
| K2F 04 2 04 E 088,48 € + IVA · 107,06 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 88,48 € | 107,06 € | ||||
| K2F 04 1 04 C 064,66 € + IVA · 78,24 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 04 1 05 N 063,72 € + IVA · 77,10 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 63,72 € | 77,10 € | |||
| K2F 04 2 04 C 088,48 € + IVA · 107,06 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 88,48 € | 107,06 € | ||||
| K2F 04 1 05 F 068,32 € + IVA · 82,67 € | NBR | -40°C +90°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 68,32 € | 82,67 € | |||
| K2F 04 2 05 N 087,54 € + IVA · 105,92 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 87,54 € | 105,92 € | ||||
| K2F 04 1 05 V 064,84 € + IVA · 78,46 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 64,84 € | 78,46 € | |||
| K2F 04 1 05 E 064,66 € + IVA · 78,24 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 04 2 05 V 088,67 € + IVA · 107,29 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 88,67 € | 107,29 € | ||||
| K2F 04 1 05 P 066,76 € + IVA · 80,78 € | PTFE | -40°C +180°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 66,76 € | 80,78 € | |||
| K2F 04 1 05 C 064,66 € + IVA · 78,24 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 04 2 05 E 088,48 € + IVA · 107,06 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 88,48 € | 107,06 € | ||||
| K2F 04 1 64 N 063,72 € + IVA · 77,10 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 6.4 | 53 | 0.65 | - | 0 - 1.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 3.5 bar | 0 - 5 bar | 63,72 € | 77,10 € | |||
| K2F 04 2 05 C 088,48 € + IVA · 107,06 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 88,48 € | 107,06 € | ||||
| K2F 04 1 64 V 064,84 € + IVA · 78,46 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 6.4 | 53 | 0.65 | - | 0 - 1.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 3.5 bar | 0 - 5 bar | 64,84 € | 78,46 € | |||
| K2F 04 1 64 E 064,66 € + IVA · 78,24 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 6.4 | 53 | 0.65 | - | 0 - 1.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 3.5 bar | 0 - 5 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 05 2 03 N 087,54 € + IVA · 105,92 € | NBR | -10°C +90°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 87,54 € | 105,92 € | ||||
| K2F 04 1 64 P 066,76 € + IVA · 80,78 € | PTFE | -40°C +180°C | 3/8" | 6.4 | 53 | 0.65 | - | 0 - 1.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 3.5 bar | 0 - 5 bar | 66,76 € | 80,78 € | |||
| K2F 04 1 64 C 064,66 € + IVA · 78,24 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 6.4 | 53 | 0.65 | - | 0 - 1.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 3.5 bar | 0 - 5 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 05 2 03 V 088,67 € + IVA · 107,29 € | FKM | -10°C +140°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 88,67 € | 107,29 € | ||||
| K2F 05 1 03 N 063,72 € + IVA · 77,10 € | NBR | -10°C +90°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 63,72 € | 77,10 € | |||
| K2F 05 1 03 F 068,32 € + IVA · 82,67 € | NBR | -40°C +90°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 68,32 € | 82,67 € | |||
| K2F 05 2 03 E 088,48 € + IVA · 107,06 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 88,48 € | 107,06 € | ||||
| K2F 05 1 03 V 064,84 € + IVA · 78,46 € | FKM | -10°C +140°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 64,84 € | 78,46 € | |||
| K2F 05 2 03 C 088,48 € + IVA · 107,06 € | CR | -35°C +100°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 88,48 € | 107,06 € | ||||
| K2F 05 1 03 E 064,66 € + IVA · 78,24 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 05 1 03 P 066,76 € + IVA · 80,78 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 66,76 € | 80,78 € | |||
| K2F 05 2 04 N 087,54 € + IVA · 105,92 € | NBR | -10°C +90°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 87,54 € | 105,92 € | ||||
| K2F 05 1 03 C 064,66 € + IVA · 78,24 € | CR | -35°C +100°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 05 1 04 N 063,72 € + IVA · 77,10 € | NBR | -10°C +90°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 63,72 € | 77,10 € | |||
| K2F 05 2 04 V 088,67 € + IVA · 107,29 € | FKM | -10°C +140°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 88,67 € | 107,29 € | ||||
| K2F 05 1 04 F 068,32 € + IVA · 82,67 € | NBR | -40°C +90°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 68,32 € | 82,67 € | |||
| K2F 05 2 04 E 088,48 € + IVA · 107,06 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 88,48 € | 107,06 € | ||||
| K2F 05 1 04 V 064,84 € + IVA · 78,46 € | FKM | -10°C +140°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 64,84 € | 78,46 € | |||
| K2F 05 1 04 E 064,66 € + IVA · 78,24 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 05 2 04 C 088,48 € + IVA · 107,06 € | CR | -35°C +100°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 88,48 € | 107,06 € | ||||
| K2F 05 1 04 P 066,76 € + IVA · 80,78 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 66,76 € | 80,78 € | |||
| K2F 05 1 04 C 064,66 € + IVA · 78,24 € | CR | -35°C +100°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 05 2 05 N 087,54 € + IVA · 105,92 € | NBR | -10°C +90°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 87,54 € | 105,92 € | ||||
| K2F 05 1 05 N 063,72 € + IVA · 77,10 € | NBR | -10°C +90°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 63,72 € | 77,10 € | |||
| K2F 05 2 05 V 088,67 € + IVA · 107,29 € | FKM | -10°C +140°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 88,67 € | 107,29 € | ||||
| K2F 05 1 05 F 068,32 € + IVA · 82,67 € | NBR | -40°C +90°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 68,32 € | 82,67 € | |||
| K2F 05 1 05 V 064,84 € + IVA · 78,46 € | FKM | -10°C +140°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 64,84 € | 78,46 € | |||
| K2F 05 2 05 E 088,48 € + IVA · 107,06 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 88,48 € | 107,06 € | ||||
| K2F 05 1 05 E 064,66 € + IVA · 78,24 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 05 1 05 P 066,76 € + IVA · 80,78 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 66,76 € | 80,78 € | |||
| K2F 05 2 05 C 088,48 € + IVA · 107,06 € | CR | -35°C +100°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 88,48 € | 107,06 € | ||||
| K2F 05 1 05 C 064,66 € + IVA · 78,24 € | CR | -35°C +100°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 05 1 64 N 063,72 € + IVA · 77,10 € | NBR | -10°C +90°C | 1/2" | 6.4 | 53 | 0.65 | - | 0 - 1.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 3.5 bar | 0 - 5 bar | 63,72 € | 77,10 € | |||
| K2F 05 1 64 V 064,84 € + IVA · 78,46 € | FKM | -10°C +140°C | 1/2" | 6.4 | 53 | 0.65 | - | 0 - 1.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 3.5 bar | 0 - 5 bar | 64,84 € | 78,46 € | |||
| K2F 05 1 64 E 064,66 € + IVA · 78,24 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/2" | 6.4 | 53 | 0.65 | - | 0 - 1.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 3.5 bar | 0 - 5 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 05 1 64 P 066,76 € + IVA · 80,78 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/2" | 6.4 | 53 | 0.65 | - | 0 - 1.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 3.5 bar | 0 - 5 bar | 66,76 € | 80,78 € | |||
| K2F 05 1 64 C 064,66 € + IVA · 78,24 € | CR | -35°C +100°C | 1/2" | 6.4 | 53 | 0.65 | - | 0 - 1.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 3.5 bar | 0 - 5 bar | 64,66 € | 78,24 € | |||
| K2F 04 3 03 N 071,17 € + IVA · 86,12 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 37 | - | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 3 / 1.9 | 0.21 / 0.10 | 71,17 € | 86,12 € | |||
| K2F 04 4 03 N 071,17 € + IVA · 86,12 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 37 | 0 - 10 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 3 | 0.10 / 0.21 | 71,17 € | 86,12 € | |||
| K2F 04 3 03 V 072,43 € + IVA · 87,64 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 37 | - | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 3 / 1.9 | 0.21 / 0.10 | 72,43 € | 87,64 € | |||
| K2F 04 4 03 V 072,43 € + IVA · 87,64 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 37 | 0 - 10 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 3 | 0.10 / 0.21 | 72,43 € | 87,64 € | |||
| K2F 04 3 03 E 072,29 € + IVA · 87,47 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 37 | - | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 3 / 1.9 | 0.21 / 0.10 | 72,29 € | 87,47 € | |||
| K2F 04 4 03 E 072,29 € + IVA · 87,47 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 37 | 0 - 10 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 3 | 0.10 / 0.21 | 72,29 € | 87,47 € | |||
| K2F 04 3 03 C 072,29 € + IVA · 87,47 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 37 | - | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 3 / 1.9 | 0.21 / 0.10 | 72,29 € | 87,47 € | |||
| K2F 04 4 03 C 072,29 € + IVA · 87,47 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 37 | 0 - 10 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 3 | 0.10 / 0.21 | 72,29 € | 87,47 € | |||
| K2F 04 3 04 N 071,17 € + IVA · 86,12 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 37 | - | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 4 / 1.9 | 0.35 / 0.10 | 71,17 € | 86,12 € | |||
| K2F 04 4 04 N 071,17 € + IVA · 86,12 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 37 | 0 - 4 bar | 0 - 7 bar | 0 - 13 bar | 0 - 10 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 4 | 0.10 / 0.35 | 71,17 € | 86,12 € | |||
| K2F 04 3 04 V 072,43 € + IVA · 87,64 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 37 | - | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 4 / 1.9 | 0.35 / 0.10 | 72,43 € | 87,64 € | |||
| K2F 04 4 04 V 072,43 € + IVA · 87,64 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 37 | 0 - 4 bar | 0 - 7 bar | 0 - 13 bar | 0 - 10 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 4 | 0.10 / 0.35 | 72,43 € | 87,64 € | |||
| K2F 04 3 04 E 072,29 € + IVA · 87,47 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 37 | - | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 4 / 1.9 | 0.35 / 0.10 | 72,29 € | 87,47 € | |||
| K2F 04 4 04 E 072,29 € + IVA · 87,47 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 37 | 0 - 4 bar | 0 - 7 bar | 0 - 13 bar | 0 - 10 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 4 | 0.10 / 0.35 | 72,29 € | 87,47 € | |||
| K2F 04 3 04 C 072,29 € + IVA · 87,47 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 37 | - | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar | 4 / 1.9 | 0.35 / 0.10 | 72,29 € | 87,47 € | |||
| K2F 04 4 04 C 072,29 € + IVA · 87,47 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 37 | 0 - 4 bar | 0 - 7 bar | 0 - 13 bar | 0 - 10 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 4 | 0.10 / 0.35 | 72,29 € | 87,47 € | |||
| K2F 04 3 05 N 071,17 € + IVA · 86,12 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 37 | - | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 5 / 1.9 | 0.51 / 0.10 | 71,17 € | 86,12 € | |||
| K2F 04 4 05 N 071,17 € + IVA · 86,12 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 37 | 0 - 2 bar | 0 - 3 bar | 0 - 8 bar | 0 - 6 bar | 0 - 9.5 bar | 0 - 12 bar | 1.9 / 5 | 0.10 / 0.51 | 71,17 € | 86,12 € | |||
| K2F 04 3 05 V 072,43 € + IVA · 87,64 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 37 | - | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 5 / 1.9 | 0.51 / 0.10 | 72,43 € | 87,64 € | |||
| K2F 04 4 05 V 072,43 € + IVA · 87,64 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 37 | 0 - 2 bar | 0 - 3 bar | 0 - 8 bar | 0 - 6 bar | 0 - 9.5 bar | 0 - 12 bar | 1.9 / 5 | 0.10 / 0.51 | 72,43 € | 87,64 € | |||
| K2F 04 3 05 E 072,29 € + IVA · 87,47 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 37 | - | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 5 / 1.9 | 0.51 / 0.10 | 72,29 € | 87,47 € | |||
| K2F 04 4 05 E 072,29 € + IVA · 87,47 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 37 | 0 - 2 bar | 0 - 3 bar | 0 - 8 bar | 0 - 6 bar | 0 - 9.5 bar | 0 - 12 bar | 1.9 / 5 | 0.10 / 0.51 | 72,29 € | 87,47 € | |||
| K2F 04 3 05 C 072,29 € + IVA · 87,47 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 37 | - | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 0 - 3 bar | 5 / 1.9 | 0.51 / 0.10 | 72,29 € | 87,47 € | |||
