3044 · Espiga macho cilíndrica con tórica
Serie "Adapters" - Racordaje Roscado
27 referencias · Ø tubo 4,5 a 27 · Rosca M5 a 1"
Desde, por pieza, IVA incluido
0,97 €
Sin IVA
0,80 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
27 referencias
| Código y precio | Referencia | Ø tubo | Rosca | A | A1 | B | C | L | CH | °C Min | °C Max | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3044 4,5 M50,81 € + IVA · 0,98 € | 0304400001 | 4,5 | M5 | 4,5 | M5 | 15 | 3.6 | 24 | 8 | -20 | +80 | 0,81 € | 0,98 € | |
| 3044 6 1/41,01 € + IVA · 1,22 € | 0304400023 | 6 | 1/4 | 6 | 1/4 | 20 | 7.1 | 34,5 | 16 | -20 | +80 | 1,01 € | 1,22 € | |
| 3044 7 1/80,80 € + IVA · 0,97 € | 0304400002 | 7 | 1/8 | 7 | 1/8 | 20 | 5.4 | 31 | 13 | -20 | +80 | 0,80 € | 0,97 € | |
| 3044 7 1/41,01 € + IVA · 1,22 € | 0304400003 | 7 | 1/4 | 7 | 1/4 | 20 | 7.1 | 34,5 | 16 | -20 | +80 | 1,01 € | 1,22 € | |
| 3044 8 1/80,80 € + IVA · 0,97 € | 0304400004 | 8 | 1/8 | 8 | 1/8 | 20 | 5.4 | 31 | 13 | -20 | +80 | 0,80 € | 0,97 € | |
| 3044 8 1/41,01 € + IVA · 1,22 € | 0304400005 | 8 | 1/4 | 8 | 1/4 | 20 | 7.1 | 34,5 | 16 | -20 | +80 | 1,01 € | 1,22 € | |
| 3044 8 3/81,24 € + IVA · 1,50 € | 0304400024 | 8 | 3/8 | 8 | 3/8 | 20 | 8.1 | 35,5 | 19 | -20 | +80 | 1,24 € | 1,50 € | |
| 3044 8 1/22,18 € + IVA · 2,64 € | 0304400015 | 8 | 1/2 | 8 | 1/2 | 20 | 9.6 | 37,5 | 24 | -20 | +80 | 2,18 € | 2,64 € | |
| 3044 9 1/80,85 € + IVA · 1,03 € | 0304400006 | 9 | 1/8 | 9 | 1/8 | 20 | 5.4 | 31 | 13 | -20 | +80 | 0,85 € | 1,03 € | |
| 3044 9 1/41,06 € + IVA · 1,28 € | 0304400007 | 9 | 1/4 | 9 | 1/4 | 20 | 7.1 | 34,5 | 16 | -20 | +80 | 1,06 € | 1,28 € | |
| 3044 9 3/81,24 € + IVA · 1,50 € | 0304400008 | 9 | 3/8 | 9 | 3/8 | 20 | 8.1 | 35,5 | 19 | -20 | +80 | 1,24 € | 1,50 € | |
| 3044 10 1/41,06 € + IVA · 1,28 € | 0304400025 | 10 | 1/4 | 10 | 1/4 | 20 | 7.1 | 34,5 | 16 | -20 | +80 | 1,06 € | 1,28 € | |
| 3044 10 3/81,31 € + IVA · 1,59 € | 0304400026 | 10 | 3/8 | 10 | 3/8 | 20 | 8.1 | 35,5 | 19 | -20 | +80 | 1,31 € | 1,59 € | |
| 3044 10 1/22,18 € + IVA · 2,64 € | 0304400027 | 10 | 1/2 | 10 | 1/2 | 22 | 9.6 | 39,5 | 24 | -20 | +80 | 2,18 € | 2,64 € | |
| 3044 12 1/41,06 € + IVA · 1,28 € | 0304400009 | 12 | 1/4 | 12 | 1/4 | 20 | 7.1 | 34,5 | 16 | -20 | +80 | 1,06 € | 1,28 € | |
| 3044 12 3/81,31 € + IVA · 1,59 € | 0304400010 | 12 | 3/8 | 12 | 3/8 | 20 | 8.1 | 35,5 | 19 | -20 | +80 | 1,31 € | 1,59 € | |
| 3044 12 1/22,18 € + IVA · 2,64 € | 0304400011 | 12 | 1/2 | 12 | 1/2 | 22 | 9.6 | 39,5 | 24 | -20 | +80 | 2,18 € | 2,64 € | |
| 3044 13 1/22,18 € + IVA · 2,64 € | 0304400016 | 13 | 1/2 | 13 | 1/2 | 22 | 9.6 | 39,5 | 24 | -20 | +80 | 2,18 € | 2,64 € | |
| 3044 14 1/41,42 € + IVA · 1,72 € | 0304400028 | 14 | 1/4 | 14 | 1/4 | 24 | 7.1 | 38,5 | 16 | -20 | +80 | 1,42 € | 1,72 € | |
| 3044 14 3/81,53 € + IVA · 1,85 € | 0304400020 | 14 | 3/8 | 14 | 3/8 | 24 | 8.1 | 38,6 | 19 | -20 | +80 | 1,53 € | 1,85 € | |
| 3044 14 1/22,32 € + IVA · 2,81 € | 0304400021 | 14 | 1/2 | 14 | 1/2 | 24 | 9.6 | 41,5 | 24 | -20 | +80 | 2,32 € | 2,81 € | |
| 3044 17 3/81,53 € + IVA · 1,85 € | 0304400012 | 17 | 3/8 | 17 | 3/8 | 24 | 8.1 | 39,5 | 19 | -20 | +80 | 1,53 € | 1,85 € | |
| 3044 17 1/22,32 € + IVA · 2,81 € | 0304400013 | 17 | 1/2 | 17 | 1/2 | 24 | 9.6 | 41,5 | 24 | -20 | +80 | 2,32 € | 2,81 € | |
| 3044 19 3/47,77 € + IVA · 9,40 € | 0304400017 | 19 | 3/4 | 19 | 3/4 | 30 | 11.1 | 49 | 33 | -20 | +80 | 7,77 € | 9,40 € | |
| 3044 20 3/47,77 € + IVA · 9,40 € | 0304400022 | 20 | 3/4 | 20 | 3/4 | 35 | 11.1 | 54 | 33 | -20 | +80 | 7,77 € | 9,40 € | |
| 3044 25 1"9,82 € + IVA · 11,88 € | 0304400018 | 25 | 1" | 25 | 1" | 30 | 11.8 | 49,5 | 37 | -20 | +80 | 9,82 € | 11,88 € | |
| 3044 27 1"9,82 € + IVA · 11,88 € | 0304400019 | 27 | 1" | 27 | 1" | 35 | 11.8 | 54,5 | 37 | -20 | +80 | 9,82 € | 11,88 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar un poco respecto a multiplicar el precio con IVA de la tabla por la cantidad. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Material
- Latón
- Tipo de conexión
- Tubo - rosca
- Tipo de rosca
- Macho cilíndrica
- Forma
- Portagoma
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Serie Accesorios Accesorios en Latón →- 2055 · Unión cilíndrica macho-hembra con tórica NBR
- 2060 · Machón cónico orientable (3 piezas)
- 2070 · Prolongación cilíndrica
- 2080 · Reducción cónica
- 2090 · Reducción cilíndrica
- 2092 · Reducción cilíndrica con tórica
- 2095 · Reducción cilíndrica
- 2096 · Tuerca (Accesorios en Latón)
- 2110 · Unión cónica orientable
- 2115 · Unión cilíndrica orientable con tórica
- 2116 · Unión macho cilíndrica orientable con tórica
- 3000 · Manguito hembra


