50020N · Racor recto macho cilíndrico con tórica
Serie 55000 - Racordaje Automático en Tecnopolímero
38 referencias · Ø tubo 4 a 16 · Rosca M3 a 1/2
Desde, por pieza, IVA incluido
1,50 €
Sin IVA
1,24 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
38 referencias
| Código y precio | Referencia | Ø tubo | Rosca | A | B | C | L | CH1 | CH2 | Pieza sin IVA | Con IVA | Por cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50020N 4 M31,44 € + IVA · 1,74 € | 5002000N34 | 4 | M3 | M3 | 3 | 10 | 21 | 8 | - | 1,44 € | 1,74 € | > 100: 1,31 € (1,59 € IVA incl.) | |
| 50020N 4 M51,29 € + IVA · 1,56 € | 5002000N01 | 4 | M5 | M5 | 3.6 | 8 | 21 | 10 | 2 | 1,29 € | 1,56 € | > 100: 1,18 € (1,43 € IVA incl.) | |
| 50020N 4 M6X11,38 € + IVA · 1,67 € | 5002000N46 | 4 | M6X1 | M6X1 | 5.4 | 12 | 18,5 | 10 | 3 | 1,38 € | 1,67 € | > 100: 1,25 € (1,51 € IVA incl.) | |
| 50020N 4 M8X11,34 € + IVA · 1,62 € | 5002000N33 | 4 | M8X1 | M8X1 | 5.4 | 12 | 18,5 | 10 | 3 | 1,34 € | 1,62 € | > 100: 1,22 € (1,48 € IVA incl.) | |
| 50020N 4 1/81,24 € + IVA · 1,50 € | 5002000N02 | 4 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 13 | 20 | 10 | 3 | 1,24 € | 1,50 € | > 100: 1,13 € (1,37 € IVA incl.) | |
| 50020N 4 1/41,35 € + IVA · 1,63 € | 5002000N22 | 4 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 16 | 19,5 | 16 | 3 | 1,35 € | 1,63 € | > 100: 1,23 € (1,49 € IVA incl.) | |
| 50020N 4 3/82,41 € + IVA · 2,92 € | 5002000N41 | 4 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 20 | 18 | 20 | 3 | 2,41 € | 2,92 € | > 100: 2,19 € (2,65 € IVA incl.) | |
| 50020N 5 M51,29 € + IVA · 1,56 € | 5002000N18 | 5 | M5 | M5 | 3.6 | 8 | 23,5 | 12 | 2 | 1,29 € | 1,56 € | > 100: 1,18 € (1,43 € IVA incl.) | |
| 50020N 5 1/81,27 € + IVA · 1,54 € | 5002000N19 | 5 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 13 | 22 | 12 | 4 | 1,27 € | 1,54 € | > 100: 1,15 € (1,39 € IVA incl.) | |
| 50020N 5 1/41,76 € + IVA · 2,13 € | 5002000N36 | 5 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 16 | 22 | 12 | 4 | 1,76 € | 2,13 € | > 100: 1,60 € (1,94 € IVA incl.) | |
| 50020N 6 M51,29 € + IVA · 1,56 € | 5002000N20 | 6 | M5 | M5 | 3.6 | 10 | 24,5 | 13 | 2 | 1,29 € | 1,56 € | > 100: 1,18 € (1,43 € IVA incl.) | |
| 50020N 6 M8X11,34 € + IVA · 1,62 € | 5002000N37 | 6 | M8X1 | M8X1 | 5.4 | 12 | 24,5 | 13 | 3 | 1,34 € | 1,62 € | > 100: 1,22 € (1,48 € IVA incl.) | |
| 50020N 6 M10X11,34 € + IVA · 1,62 € | 5002000N38 | 6 | M10X1 | M10X1 | 5.4 | 13 | 23 | 13 | 4 | 1,34 € | 1,62 € | > 100: 1,22 € (1,48 € IVA incl.) | |
| 50020N 6 1/81,27 € + IVA · 1,54 € | 5002000N03 | 6 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 13 | 23,5 | 13 | 4 | 1,27 € | 1,54 € | > 100: 1,15 € (1,39 € IVA incl.) | |
| 50020N 6 M12X11,34 € + IVA · 1,62 € | 5002000N12 | 6 | M12X1 | M12X1 | 7.3 | 15 | 23,5 | 13 | 4 | 1,34 € | 1,62 € | > 100: 1,22 € (1,48 € IVA incl.) | |
| 50020N 6 M12X1,251,34 € + IVA · 1,62 € | 5002000N13 | 6 | M12X1,25 | M12X1,25 | 7.3 | 15 | 23,5 | 13 | 4 | 1,34 € | 1,62 € | > 100: 1,22 € (1,48 € IVA incl.) | |
| 50020N 6 M12X1,51,34 € + IVA · 1,62 € | 5002000N14 | 6 | M12X1,5 | M12X1,5 | 7.3 | 15 | 23,5 | 13 | 4 | 1,34 € | 1,62 € | > 100: 1,22 € (1,48 € IVA incl.) | |
| 50020N 6 1/41,34 € + IVA · 1,62 € | 5002000N04 | 6 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 16 | 23,5 | 13 | 4 | 1,34 € | 1,62 € | > 100: 1,22 € (1,48 € IVA incl.) | |
| 50020N 6 3/81,59 € + IVA · 1,92 € | 5002000N27 | 6 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 20 | 25 | 13 | 4 | 1,59 € | 1,92 € | > 100: 1,44 € (1,74 € IVA incl.) | |
| 50020N 6 1/21,94 € + IVA · 2,35 € | 5002000N28 | 6 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 25 | 27 | 13 | 4 | 1,94 € | 2,35 € | > 100: 1,77 € (2,14 € IVA incl.) | |
| 50020N 8 M8X11,40 € + IVA · 1,69 € | 5002000N39 | 8 | M8X1 | M8X1 | 5.4 | 12 | 25,5 | 14 | 4 | 1,40 € | 1,69 € | > 100: 1,27 € (1,54 € IVA incl.) | |
| 50020N 8 1/81,35 € + IVA · 1,63 € | 5002000N05 | 8 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 13 | 25 | 14 | 5 | 1,35 € | 1,63 € | > 100: 1,23 € (1,49 € IVA incl.) | |
| 50020N 8 M10X11,40 € + IVA · 1,69 € | 5002000N40 | 8 | M10X1 | M10X1 | 5.4 | 13 | 25,5 | 14 | 4 | 1,40 € | 1,69 € | > 100: 1,27 € (1,54 € IVA incl.) | |
| 50020N 8 M12X1,51,40 € + IVA · 1,69 € | 5002000N17 | 8 | M12X1,5 | M12X1,5 | 7.3 | 15 | 27,5 | 14 | 6 | 1,40 € | 1,69 € | > 100: 1,27 € (1,54 € IVA incl.) | |
| 50020N 8 1/41,47 € + IVA · 1,78 € | 5002000N06 | 8 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 16 | 23 | 14 | 6 | 1,47 € | 1,78 € | > 100: 1,34 € (1,62 € IVA incl.) | |
| 50020N 8 3/81,73 € + IVA · 2,09 € | 5002000N07 | 8 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 20 | 24 | 14 | 6 | 1,73 € | 2,09 € | > 100: 1,57 € (1,90 € IVA incl.) | |
| 50020N 8 1/21,98 € + IVA · 2,40 € | 5002000N29 | 8 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 25 | 26,5 | 14 | 6 | 1,98 € | 2,40 € | > 100: 1,80 € (2,18 € IVA incl.) | |
| 50020N 10 1/81,74 € + IVA · 2,11 € | 5002000N30 | 10 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 13 | 30 | 17 | 5 | 1,74 € | 2,11 € | > 100: 1,59 € (1,92 € IVA incl.) | |
| 50020N 10 1/41,82 € + IVA · 2,20 € | 5002000N08 | 10 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 16 | 30,5 | 17 | 6 | 1,82 € | 2,20 € | > 100: 1,66 € (2,01 € IVA incl.) | |
| 50020N 10 3/81,91 € + IVA · 2,31 € | 5002000N09 | 10 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 20 | 27,5 | 17 | 8 | 1,91 € | 2,31 € | > 100: 1,74 € (2,11 € IVA incl.) | |
| 50020N 10 1/22,20 € + IVA · 2,66 € | 5002000N31 | 10 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 25 | 27 | 17 | 8 | 2,20 € | 2,66 € | > 100: 2,00 € (2,42 € IVA incl.) | |
| 50020N 12 1/42,24 € + IVA · 2,71 € | 5002000N32 | 12 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 16 | 34,5 | 20 | 6 | 2,24 € | 2,71 € | > 100: 2,03 € (2,46 € IVA incl.) | |
| 50020N 12 3/82,26 € + IVA · 2,73 € | 5002000N11 | 12 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 20 | 34 | 20 | 8 | 2,26 € | 2,73 € | > 100: 2,06 € (2,49 € IVA incl.) | |
| 50020N 12 1/22,45 € + IVA · 2,96 € | 5002000N23 | 12 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 25 | 31 | 22 | 10 | 2,45 € | 2,96 € | > 100: 2,24 € (2,71 € IVA incl.) | |
| 50020N 14 3/83,19 € + IVA · 3,86 € | 5002000N24 | 14 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 20 | 35 | 21 | 10 | 3,19 € | 3,86 € | > 100: 2,90 € (3,51 € IVA incl.) | |
| 50020N 14 1/23,28 € + IVA · 3,97 € | 5002000N25 | 14 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 25 | 32 | 22 | 11 | 3,28 € | 3,97 € | > 100: 2,99 € (3,62 € IVA incl.) | |
| 50020N 16 3/85,49 € + IVA · 6,64 € | 5002000N42 | 16 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 20 | 35,8 | 23 | 10 | 5,49 € | 6,64 € | > 100: 4,99 € (6,04 € IVA incl.) | |
| 50020N 16 1/26,03 € + IVA · 7,30 € | 5002000N43 | 16 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 25 | 36,8 | 25 | 12 | 6,03 € | 7,30 € | > 100: 5,49 € (6,64 € IVA incl.) |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar unos céntimos respecto al precio por pieza con IVA. Los precios por cantidad se aplican solos en el carrito al llegar a esa cantidad («> 100» es desde 101). Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Material
- Latón con anillo en tecnopolímero
- Tipo de conexión
- Tubo - rosca
- Tipo de rosca
- Macho cilíndrica
- Forma
- Recto
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Serie 55000 Racores Automáticos en Tecnopolímero →- 50010N · Racor recto macho cilíndrico con tórica hexágono interior
- 50015N · Racor recto macho cilíndrico con tórica hexágono interior
- 50030N · Racor recto hembra
- 55000 · Racor recto macho cónico (short)
- 55010 · Racor recto macho cónico (short) hexágono interior
- 50050N · Racor recto intermedio pasatabiques
- 50055N · Racor recto intermedio pasatabiques hembra
- 50465N · Racor recto intermedio pasatabiques
- 55040 · Racor recto intermedio
- 55050 · Racor recto intermedio pasatabiques (short)
- 55060 · Racor a L orientable intermedio pasatabiques
- 55106 · Racor a L orientable hembra cilíndrico


