T100 · FR + L (filtro regulador + lubricador)
Serie FRL - Componentes para el Tratamiento del Aire Comprimido - Serie FRL
20 referencias
Desde, por pieza, IVA incluido
85,27 €
Sin IVA
70,47 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
20 referencias
| Código y precio | Rosca | Medida | Filtración | Regulación | Caudal | Purga | A | B | C | D | W | J | K | L | O | P | Presión máx. | Carga de aceite | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10010323110070,47 € + IVA · 85,27 € | 1/4 | FR+L1 | 20 µm | 0÷8 Bar | 1100 NI/min | Semiautomática/Manual | 118,5 | 198 | 45 | 119 | 1/4" | 97 | 26 | Ø X M4 | 26 | 32,5 | 15 bar | M | 70,47 € | 85,27 € | |
| T10010324110070,47 € + IVA · 85,27 € | 1/4 | FR+L1 | 20 µm | 0÷12 Bar | 1100 NI/min | Semiautomática/Manual | 118,5 | 198 | 45 | 119 | 1/4" | 97 | 26 | Ø X M4 | 26 | 32,5 | 15 bar | M | 70,47 € | 85,27 € | |
| T10010423110070,47 € + IVA · 85,27 € | 3/8 | FR+L1 | 20 µm | 0÷8 Bar | 1100 NI/min | Semiautomática/Manual | 118,5 | 198 | 45 | 119 | 3/8" | 97 | 26 | Ø X M4 | 26 | 32,5 | 15 bar | M | 70,47 € | 85,27 € | |
| T10010424110070,47 € + IVA · 85,27 € | 3/8 | FR+L1 | 20 µm | 0÷12 Bar | 1100 NI/min | Semiautomática/Manual | 118,5 | 198 | 45 | 119 | 3/8" | 97 | 26 | Ø X M4 | 26 | 32,5 | 15 bar | M | 70,47 € | 85,27 € | |
| T100204231100102,17 € + IVA · 123,63 € | 3/8 | FR+L2 | 20 µm | 0÷8 Bar | 2500 NI/min | Semiautomática/Manual | 144 | 244.5 | 59 | 144 | 3/8" | 124 | 32.5 | Ø X M5 | 32 | 38.5 | 15 bar | M | 102,17 € | 123,63 € | |
| T100204241100102,17 € + IVA · 123,63 € | 3/8 | FR+L2 | 20 µm | 0÷12 Bar | 2500 NI/min | Semiautomática/Manual | 144 | 244.5 | 59 | 144 | 3/8" | 124 | 32.5 | Ø X M5 | 32 | 38.5 | 15 bar | M | 102,17 € | 123,63 € | |
| T100204232100160,78 € + IVA · 194,54 € | 3/8 | FR+L2 | 20 µm | 0÷8 Bar | 2500 NI/min | Automático | 144 | 244.5 | 59 | 144 | 3/8" | 124 | 32.5 | Ø X M5 | 32 | 38.5 | 15 bar | M | 160,78 € | 194,54 € | |
| T100204242100160,78 € + IVA · 194,54 € | 3/8 | FR+L2 | 20 µm | 0÷12 Bar | 2500 NI/min | Automático | 144 | 244.5 | 59 | 144 | 3/8" | 124 | 32.5 | Ø X M5 | 32 | 38.5 | 15 bar | M | 160,78 € | 194,54 € | |
| T100205231100102,17 € + IVA · 123,63 € | 1/2 | FR+L2 | 20 µm | 0÷8 Bar | 2500 NI/min | Semiautomática/Manual | 144 | 244.5 | 59 | 144 | 1/2" | 124 | 32.5 | Ø X M5 | 32 | 38.5 | 15 bar | M | 102,17 € | 123,63 € | |
| T100205241100102,17 € + IVA · 123,63 € | 1/2 | FR+L2 | 20 µm | 0÷12 Bar | 2500 NI/min | Semiautomática/Manual | 144 | 244.5 | 59 | 144 | 1/2" | 124 | 32.5 | Ø X M5 | 32 | 38.5 | 15 bar | M | 102,17 € | 123,63 € | |
| T100205232100160,78 € + IVA · 194,54 € | 1/2 | FR+L2 | 20 µm | 0÷8 Bar | 2500 NI/min | Automático | 144 | 244.5 | 59 | 144 | 1/2" | 124 | 32.5 | Ø X M5 | 32 | 38.5 | 15 bar | M | 160,78 € | 194,54 € | |
| T100205242100160,78 € + IVA · 194,54 € | 1/2 | FR+L2 | 20 µm | 0÷12 Bar | 2500 NI/min | Automático | 144 | 244.5 | 59 | 144 | 1/2" | 124 | 32.5 | Ø X M5 | 32 | 38.5 | 15 bar | M | 160,78 € | 194,54 € | |
| T100307231100133,74 € + IVA · 161,83 € | 3/4 | FR+L3 | 20 µm | 0÷8 Bar | 4300 NI/min | Semiautomática/Manual | 171 | 273 | 70 | 165 | 3/4" | 144 | 38 | Ø X M6 | 38.5 | 45 | 15 bar | M | 133,74 € | 161,83 € | |
| T100307241100133,74 € + IVA · 161,83 € | 3/4 | FR+L3 | 20 µm | 0÷12 Bar | 4300 NI/min | Semiautomática/Manual | 171 | 273 | 70 | 165 | 3/4" | 144 | 38 | Ø X M6 | 38.5 | 45 | 15 bar | M | 133,74 € | 161,83 € | |
| T100307232100183,63 € + IVA · 222,19 € | 3/4 | FR+L3 | 20 µm | 0÷8 Bar | 4300 NI/min | Automático | 171 | 273 | 70 | 165 | 3/4" | 144 | 38 | Ø X M6 | 38.5 | 45 | 15 bar | M | 183,63 € | 222,19 € | |
| T100307242100183,63 € + IVA · 222,19 € | 3/4 | FR+L3 | 20 µm | 0÷12 Bar | 4300 NI/min | Automático | 171 | 273 | 70 | 165 | 3/4" | 144 | 38 | Ø X M6 | 38.5 | 45 | 15 bar | M | 183,63 € | 222,19 € | |
| T100309231100133,74 € + IVA · 161,83 € | 1” | FR+L3 | 20 µm | 0÷8 Bar | 4300 NI/min | Semiautomática/Manual | 176 | 273 | 70 | 165 | 1" | 144 | 38 | Ø X M6 | 38.5 | 45 | 15 bar | M | 133,74 € | 161,83 € | |
| T100309241100133,74 € + IVA · 161,83 € | 1" | FR+L3 | 20 µm | 0÷12 Bar | 4300 NI/min | Semiautomática/Manual | 176 | 273 | 70 | 165 | 1" | 144 | 38 | Ø X M6 | 38.5 | 45 | 15 bar | M | 133,74 € | 161,83 € | |
| T100309232100183,63 € + IVA · 222,19 € | 1” | FR+L3 | 20 µm | 0÷8 Bar | 4300 NI/min | Automático | 176 | 273 | 70 | 165 | 1" | 144 | 38 | Ø X M6 | 38.5 | 45 | 15 bar | M | 183,63 € | 222,19 € | |
| T100309242100183,63 € + IVA · 222,19 € | 1" | FR+L3 | 20 µm | 0÷12 Bar | 4300 NI/min | Automático | 176 | 273 | 70 | 165 | 1" | 144 | 38 | Ø X M6 | 38.5 | 45 | 15 bar | M | 183,63 € | 222,19 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar unos céntimos respecto al precio por pieza con IVA. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Forma
- FR + L
- Tamaño
- 1, 2, 3
- Filtración
- 20 µm
- Regulación
- 0 a 8 bar, 0 a 12 bar
- Carga de aceite
- Manual
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Serie FRL →- T010 · Filtro (FRL)
- T015 · Filtro coalescente
- T020 · Regulador (FRL)
- T022 · Regulador de precisión
- T030 · Filtro regulador
- T040 · Lubricador (FRL)
- T050 · Válvula de corte
- T060 · Válvula de arranque progresivo
- T110 · V + FR + L (válvula de corte + filtro regulador + lubricador)
- T200 · F + R + L (filtro + regulador + lubricador)
- T210 · V + F + R + L (válvula de corte + filtro + regulador + lubricador)
- T300 · F + L (filtro + lubricador)


