Y010 · Filtro (FRL Evo)
*Automático tipo boya (max 8 bar)
12 referencias
Desde, por pieza, IVA incluido
32,68 €
Sin IVA
27,01 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
Elige tu referencia
Rosca
Los valores en gris no tienen ninguna referencia con lo que ya has elegido.
12 referencias
| Código y precio | Rosca | Medida | Filtración | Caudal | Purga | A | B | C | D | W | E | F | H | I | Q | R | T | Presión máx. | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y01010320100027,01 € + IVA · 32,68 € | 1/4 | FIL 1 | 20 µm | 2500 Nl/min | Depresión | 51 | 176 | 51 | 57 | 1/4 - 3/8 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Tubo 8x6 | 144 | 7 | 15 bar | 27,01 € | 32,68 € | |
| Y01010320200050,17 € + IVA · 60,71 € | 1/4 | FIL 1 | 20 µm | 2500 Nl/min | Automático tipo boya | 51 | 176 | 51 | 57 | 1/4 - 3/8 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Tubo 8x6 | 144 | 7 | 15 bar | 50,17 € | 60,71 € | |
| Y01010420100027,01 € + IVA · 32,68 € | 3/8 | FIL 1 | 20 µm | 2500 Nl/min | Depresión | 51 | 176 | 51 | 57 | 1/4 - 3/8 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Tubo 8x6 | 144 | 7 | 15 bar | 27,01 € | 32,68 € | |
| Y01010420200050,17 € + IVA · 60,71 € | 3/8 | FIL 1 | 20 µm | 2500 Nl/min | Automático tipo boya | 51 | 176 | 51 | 57 | 1/4 - 3/8 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Tubo 8x6 | 144 | 7 | 15 bar | 50,17 € | 60,71 € | |
| Y01020420100031,43 € + IVA · 38,03 € | 3/8 | FIL 2 | 20 µm | 4100 Nl/min | Depresión | 62 | 197,5 | 63 | 68 | 3/8 - 1/2 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | Tubo 8x6 | 158,5 | 9,5 | 15 bar | 31,43 € | 38,03 € | |
| Y01020420200054,57 € + IVA · 66,03 € | 3/8 | FIL 2 | 20 µm | 4100 Nl/min | Automático tipo boya | 62 | 197,5 | 63 | 68 | 3/8 - 1/2 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | Tubo 8x6 | 158,5 | 9,5 | 15 bar | 54,57 € | 66,03 € | |
| Y01020520100031,43 € + IVA · 38,03 € | 1/2 | FIL 2 | 20 µm | 4100 Nl/min | Depresión | 62 | 197,5 | 63 | 68 | 3/8 - 1/2 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | Tubo 8x6 | 158,5 | 9,5 | 15 bar | 31,43 € | 38,03 € | |
| Y01020520200054,57 € + IVA · 66,03 € | 1/2 | FIL 2 | 20 µm | 4100 Nl/min | Automático tipo boya | 62 | 197,5 | 63 | 68 | 3/8 - 1/2 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | Tubo 8x6 | 158,5 | 9,5 | 15 bar | 54,57 € | 66,03 € | |
| Y01030720100054,10 € + IVA · 65,46 € | 3/4 | FIL 3 | 20 µm | 7900 Nl/min | Depresión | 90 | 250 | 92 | 89 | 3/4 - 1 | 47 | 46 | 161 | 77,5 | Tubo 8x6 | 203 | 70 | 13 bar | 54,10 € | 65,46 € | |
| Y01030720200078,89 € + IVA · 95,46 € | 3/4 | FIL 3 | 20 µm | 7900 Nl/min | Automático tipo boya | 90 | 250 | 92 | 89 | 3/4 - 1 | 47 | 46 | 161 | 77,5 | Tubo 8x6 | 203 | 70 | 13 bar | 78,89 € | 95,46 € | |
| Y01030920100054,10 € + IVA · 65,46 € | 1" | FIL 3 | 20 µm | 7900 Nl/min | Depresión | 90 | 250 | 92 | 89 | 3/4 - 1 | 47 | 46 | 161 | 77,5 | Tubo 8x6 | 203 | 70 | 13 bar | 54,10 € | 65,46 € | |
| Y01030920200078,89 € + IVA · 95,46 € | 1" | FIL 3 | 20 µm | 7900 Nl/min | Automático tipo boya | 90 | 250 | 92 | 89 | 3/4 - 1 | 47 | 46 | 161 | 77,5 | Tubo 8x6 | 203 | 70 | 13 bar | 78,89 € | 95,46 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar un poco respecto a multiplicar el precio con IVA de la tabla por la cantidad. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Forma
- Filtro
- Tamaño
- 1, 2, 3
- Filtración
- 20 µm
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
- Catálogo técnico de la serie (Y010 · Filtro (FRL Evo))PDF, 8,0 MB, se abre en otra pestaña
- Instrucciones de uso y mantenimiento (Y010 · Filtro (FRL Evo))PDF, 4,9 MB, se abre en otra pestaña
- Declaración ATEX de los FRL serie EVOPDF, 134 KB, se abre en otra pestaña
- Instrucciones ATEX de los FRL (en italiano)PDF, 170 KB, se abre en otra pestaña
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Filtros, reguladores y lubricadores FRL EVO →- Y015 · Filtro coalescente
- Y016 · Filtro carbón activo
- Y020 · Regulador (FRL Evo)
- Y025 · Regulador frontal
- Y030 · Filtro regulador
- Y040 · Lubricador (FRL Evo)
- Y050 · Válvula de corte manual
- Y051 · Válvula de corte neumática
- Y052 · Válvula de corte electroneumática
- Y060 · Válvula de arranque progresivo
- Y090 · Distribuidor de aire
- Y100 · FR + L (filtro regulador + lubricador)


