Refrigeradores e intercambiadores aire-agua: ficha técnica
24 referencias · Exterior: IP65
Ver gestión térmica en el catálogo, con filtros y carrito →
- Grado de protección
- Exterior: IP65
- Resistencia al impacto
- sin dato
- Material
- sin dato
- Acabado
- sin dato
- Temperatura
- —
- Normas
- —
- Medidas
- —
Características
- Refrigeradores laterales y de techo de 450 a 5.700 W; 230 V hasta 1.700 W y 400 V de serie en los grandes (230 V opcional)
- Refrigeradores de exterior IP65 de 450 a 5.700 W
- Intercambiadores aire-agua de 900 a 6.000 W
- Compresores Danfoss, Secop y Embraco; ventiladores EBM
- Display inteligente que indica los fallos; control y monitorización desde el móvil o el ordenador
- Gas ecológico R513A, obligatorio a partir de 2027; apertura de puerta con 1/4 de vuelta; encastrables y semiencastrables
- Versiones para uso militar y para rack 19" de bajo ruido; modelos de bajo consumo que aprovechan la temperatura exterior
Referencias
| Referencia | Producto | Medidas | Puerta | IP | Sin IVA | Con IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVK500 | Refrigerador lateral 500 w 230 v | 1362,11 € | 1648,15 € | |||
| PAD0850.01 | Refrigerador lateral 850 w 230 v | 1665,62 € | 2015,40 € | |||
| SVK1000 | Refrigerador lateral 1000 w 230 v | 1850,68 € | 2239,32 € | |||
| SVK2000 | Refrigerador lateral 1700 w 230 v | 2128,29 € | 2575,23 € | |||
| PAD2100.01 | Refrigerador lateral 2100 w 230 v | 2516,93 € | 3045,49 € | |||
| SVK3000 | Refrigerador lateral 2700 w 400 v | 3516,30 € | 4254,72 € | |||
| SVK4000 | Refrigerador lateral 3700 w 380 - 415 v | 4191,26 € | 5071,42 € | |||
| SVK6000 | Refrigerador lateral 5700 w 380 - 415 v | 4731,43 € | 5725,03 € | |||
| T-500 | Refrigerador de techo 500 w 230 v | 1498,31 € | 1812,96 € | |||
| T-1000 | Refrigerador de techo 1000 w 230 v | 2035,75 € | 2463,26 € | |||
| T-2000 | Refrigerador de techo 1700 w 230 v | 2341,12 € | 2832,76 € | |||
| T-3000 | Refrigerador de techo 2700 w 400 v | 3867,93 € | 4680,20 € | |||
| T-4000 | Refrigerador de techo 3700 w 380 - 415 v | 4610,39 € | 5578,57 € | |||
| T-6000 | Refrigerador de techo 5700 w 380 - 415 v | 5204,57 € | 6297,53 € | |||
| SVK O-500 | Refrigerador de exterior IP65 500 w 230 v | IP65 | 1808,84 € | 2188,70 € | ||
| SVK O-1000 | Refrigerador de exterior IP65 1000 w 230 v | IP65 | 2200,13 € | 2662,16 € | ||
| SVK O-2000 | Refrigerador de exterior IP65 1700 w 230 v | IP65 | 2953,20 € | 3573,37 € | ||
| SVK O-3000 | Refrigerador de exterior IP65 2700 w 400 v | IP65 | 3728,41 € | 4511,38 € | ||
| SVK O-4000 | Refrigerador de exterior IP65 3700 w 380 - 415 v | IP65 | 4514,84 € | 5462,96 € | ||
| SVK O-6000 | Refrigerador de exterior IP65 5700 w 380 - 415 v | IP65 | 4913,01 € | 5944,74 € | ||
| EXC-1000 | Intercambiador aire - agua lateral 900 w 230 v | 1001,36 € | 1211,65 € | |||
| EXC-2000 | Intercambiador aire - agua lateral 2000 w 230 v | 1160,44 € | 1404,13 € | |||
| EXC-3000 | Intercambiador aire - agua lateral 3100 w 230 v | 1410,19 € | 1706,33 € | |||
| EXC-6000 | Intercambiador aire - agua lateral 6000 w 230 v | 2289,94 € | 2770,83 € |
