Refrigeradores de exterior IP65
6 referencias
desde 2188,70 € con IVA
De la serie Refrigeradores e intercambiadores aire-agua (IP65). Ficha técnica de la serie Refrigeradores e intercambiadores aire-agua

Referencias y precios
Elige tu referencia
Potencia
Tensión
Los valores en gris no tienen ninguna referencia con lo que ya has elegido.
Tu referencia
IVA incl. ( sin IVA)
Pedir presupuesto Esta referencia no se compra en línea: te contestamos en el día.
6 referencias
| Referencia y precio | IP | Versión | Sin IVA | Con IVA | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| SVK O-5001808,84 € + IVA · 2188,70 € | IP65 | 500 W · 230 V | 1808,84 € | 2188,70 € | |
| SVK O-10002200,13 € + IVA · 2662,16 € | IP65 | 1000 W · 230 V | 2200,13 € | 2662,16 € | |
| SVK O-20002953,20 € + IVA · 3573,37 € | IP65 | 1700 W · 230 V | 2953,20 € | 3573,37 € | |
| SVK O-30003728,41 € + IVA · 4511,38 € | IP65 | 2700 W · 400 V | 3728,41 € | 4511,38 € | |
| SVK O-40004514,84 € + IVA · 5462,96 € | IP65 | 3700 W · 380-415 V | 4514,84 € | 5462,96 € | |
| SVK O-60004913,01 € + IVA · 5944,74 € | IP65 | 5700 W · 380-415 V | 4913,01 € | 5944,74 € |
Precios web con IVA y sin IVA de cada referencia; el carrito te enseña el total y el envío antes de pagar. Envío a la Península y Baleares: el coste de cada referencia, según su tamaño, en su ficha. Envíos y plazos
