T030 · Filtro regulador
Serie FRL - Componentes para el Tratamiento del Aire Comprimido - Serie FRL
20 referencias
Desde, por pieza, IVA incluido
52,66 €
Sin IVA
43,52 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
Elige tu referencia
Rosca
Los valores en gris no tienen ninguna referencia con lo que ya has elegido.
20 referencias
| Código y precio | Rosca | Medida | Filtración | Regulación | Caudal | Purga | A | B | C | D | W | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Presión máx. | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T03010323100043,52 € + IVA · 52,66 € | 1/4 | FR 1 | 20 µm | 0÷8 Bar | 1650 Nl/min | Semiautomática/Manual | 75,5 | 198 | 45 | 72 | 1/4" | 21 | 22,5 | 36 | 39 | 43 | 54 | 26 | Ø X M4 | M32X1,5 | 52 | 26 | 32,5 | 1/8 | 15 bar | 43,52 € | 52,66 € | |
| T03010324100043,52 € + IVA · 52,66 € | 1/4 | FR 1 | 20 µm | 0÷12 Bar | 1650 Nl/min | Semiautomática/Manual | 75,5 | 198 | 45 | 72 | 1/4" | 21 | 22,5 | 36 | 39 | 43 | 54 | 26 | Ø X M4 | M32X1,5 | 52 | 26 | 32,5 | 1/8 | 15 bar | 43,52 € | 52,66 € | |
| T03010423100043,52 € + IVA · 52,66 € | 3/8 | FR 1 | 20 µm | 0÷8 Bar | 1650 Nl/min | Semiautomática/Manual | 75,5 | 198 | 45 | 72 | 3/8" | 21 | 22,5 | 36 | 39 | 43 | 54 | 26 | Ø X M4 | M32X1,5 | 52 | 26 | 32,5 | 1/8 | 15 bar | 43,52 € | 52,66 € | |
| T03010424100043,52 € + IVA · 52,66 € | 3/8 | FR 1 | 20 µm | 0÷12 Bar | 1650 Nl/min | Semiautomática/Manual | 75,5 | 198 | 45 | 72 | 3/8" | 21 | 22,5 | 36 | 39 | 43 | 54 | 26 | Ø X M4 | M32X1,5 | 52 | 26 | 32,5 | 1/8 | 15 bar | 43,52 € | 52,66 € | |
| T03020423100062,32 € + IVA · 75,41 € | 3/8 | FR 2 | 20 µm | 0÷8 Bar | 3000 Nl/min | Semiautomática/Manual | 89 | 244.5 | 59 | 89 | 3/8" | 27.5 | 28.5 | 45 | 48 | 55 | 69 | 32.5 | Ø X M5 | M40X1,5 | 66 | 32 | 38.5 | 1/8 | 15 bar | 62,32 € | 75,41 € | |
| T03020424100062,32 € + IVA · 75,41 € | 3/8 | FR 2 | 20 µm | 0÷12 Bar | 3000 Nl/min | Semiautomática/Manual | 89 | 244.5 | 59 | 89 | 3/8" | 27.5 | 28.5 | 45 | 48 | 55 | 69 | 32.5 | Ø X M5 | M40X1,5 | 66 | 32 | 38.5 | 1/8 | 15 bar | 62,32 € | 75,41 € | |
| T030204232000120,95 € + IVA · 146,35 € | 3/8 | FR 2 | 20 µm | 0÷8 Bar | 3000 Nl/min | Automático | 89 | 244.5 | 59 | 89 | 3/8" | 27.5 | 28.5 | 45 | 48 | 55 | 69 | 32.5 | Ø X M5 | M40X1,5 | 66 | 32 | 38.5 | 1/8 | 15 bar | 120,95 € | 146,35 € | |
| T030204242000120,95 € + IVA · 146,35 € | 3/8 | FR 2 | 20 µm | 0÷12 Bar | 3000 Nl/min | Automático | 89 | 244.5 | 59 | 89 | 3/8" | 27.5 | 28.5 | 45 | 48 | 55 | 69 | 32.5 | Ø X M5 | M40X1,5 | 66 | 32 | 38.5 | 1/8 | 15 bar | 120,95 € | 146,35 € | |
| T03020523100062,32 € + IVA · 75,41 € | 1/2 | FR 2 | 20 µm | 0÷8 Bar | 3000 Nl/min | Semiautomática/Manual | 89 | 244.5 | 59 | 89 | 1/2" | 27.5 | 28.5 | 45 | 48 | 55 | 69 | 32.5 | Ø X M5 | M40X1,5 | 66 | 32 | 38.5 | 1/8 | 15 bar | 62,32 € | 75,41 € | |
| T03020524100062,32 € + IVA · 75,41 € | 1/2 | FR 2 | 20 µm | 0÷12 Bar | 3000 Nl/min | Semiautomática/Manual | 89 | 244.5 | 59 | 89 | 1/2" | 27.5 | 28.5 | 45 | 48 | 55 | 69 | 32.5 | Ø X M5 | M40X1,5 | 66 | 32 | 38.5 | 1/8 | 15 bar | 62,32 € | 75,41 € | |
| T030205232000120,95 € + IVA · 146,35 € | 1/2 | FR 2 | 20 µm | 0÷8 Bar | 3000 Nl/min | Automático | 89 | 244.5 | 59 | 89 | 1/2" | 27.5 | 28.5 | 45 | 48 | 55 | 69 | 32.5 | Ø X M5 | M40X1,5 | 66 | 32 | 38.5 | 1/8 | 15 bar | 120,95 € | 146,35 € | |
| T030205242000120,95 € + IVA · 146,35 € | 1/2 | FR 2 | 20 µm | 0÷12 Bar | 3000 Nl/min | Automático | 89 | 244.5 | 59 | 89 | 1/2" | 27.5 | 28.5 | 45 | 48 | 55 | 69 | 32.5 | Ø X M5 | M40X1,5 | 66 | 32 | 38.5 | 1/8 | 15 bar | 120,95 € | 146,35 € | |
| T03030723100080,53 € + IVA · 97,44 € | 3/4 | FR 3 | 20 µm | 0÷8 Bar | 4500 Nl/min | Semiautomática/Manual | 106 | 273 | 70 | 100 | 3/4" | 32.5 | 35 | 50.5 | 50 | 65 | 79 | 38 | Ø X M6 | M47X1,5 | 75.5 | 38.5 | 45 | 1/8 | 15 bar | 80,53 € | 97,44 € | |
| T03030724100080,53 € + IVA · 97,44 € | 3/4 | FR 3 | 20 µm | 0÷12 Bar | 4500 Nl/min | Semiautomática/Manual | 106 | 273 | 70 | 100 | 3/4" | 32.5 | 35 | 50.5 | 50 | 65 | 79 | 38 | Ø X M6 | M47X1,5 | 75.5 | 38.5 | 45 | 1/8 | 15 bar | 80,53 € | 97,44 € | |
| T030307232000136,20 € + IVA · 164,80 € | 3/4 | FR 3 | 20 µm | 0÷8 Bar | 4500 Nl/min | Automático | 106 | 273 | 70 | 100 | 3/4" | 32.5 | 35 | 50.5 | 50 | 65 | 79 | 38 | Ø X M6 | M47X1,5 | 75.5 | 38.5 | 45 | 1/8 | 15 bar | 136,20 € | 164,80 € | |
| T030307242000136,20 € + IVA · 164,80 € | 3/4 | FR 3 | 20 µm | 0÷12 Bar | 4500 Nl/min | Automático | 106 | 273 | 70 | 100 | 3/4" | 32.5 | 35 | 50.5 | 50 | 65 | 79 | 38 | Ø X M6 | M47X1,5 | 75.5 | 38.5 | 45 | 1/8 | 15 bar | 136,20 € | 164,80 € | |
| T03030923100080,53 € + IVA · 97,44 € | 1” | FR 3 | 20 µm | 0÷8 Bar | 4500 Nl/min | Semiautomática/Manual | 111 | 273 | 70 | 100 | 1" | 32.5 | 35 | 50.5 | 50 | 65 | 79 | 38 | Ø X M6 | M47X1,5 | 75.5 | 38.5 | 45 | 1/8 | 15 bar | 80,53 € | 97,44 € | |
| T03030924100080,53 € + IVA · 97,44 € | 1" | FR 3 | 20 µm | 0÷12 Bar | 4500 Nl/min | Semiautomática/Manual | 111 | 273 | 70 | 100 | 1" | 32.5 | 35 | 50.5 | 50 | 65 | 79 | 38 | Ø X M6 | M47X1,5 | 75.5 | 38.5 | 45 | 1/8 | 15 bar | 80,53 € | 97,44 € | |
| T030309232000136,20 € + IVA · 164,80 € | 1” | FR 3 | 20 µm | 0÷8 Bar | 4500 Nl/min | Automático | 111 | 273 | 70 | 100 | 1" | 32.5 | 35 | 50.5 | 50 | 65 | 79 | 38 | Ø X M6 | M47X1,5 | 75.5 | 38.5 | 45 | 1/8 | 15 bar | 136,20 € | 164,80 € | |
| T030309242000136,20 € + IVA · 164,80 € | 1" | FR 3 | 20 µm | 0÷12 Bar | 4500 Nl/min | Automático | 111 | 273 | 70 | 100 | 1" | 32.5 | 35 | 50.5 | 50 | 65 | 79 | 38 | Ø X M6 | M47X1,5 | 75.5 | 38.5 | 45 | 1/8 | 15 bar | 136,20 € | 164,80 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar un poco respecto a multiplicar el precio con IVA de la tabla por la cantidad. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Forma
- Filtro regulador
- Tamaño
- 1, 2, 3
- Filtración
- 20 µm
- Regulación
- 0 a 8 bar, 0 a 12 bar
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Filtros, reguladores y lubricadores FRL, serie T →- T010 · Filtro (FRL)
- T015 · Filtro coalescente
- T020 · Regulador (FRL)
- T022 · Regulador de precisión
- T040 · Lubricador (FRL)
- T050 · Válvula de corte
- T060 · Válvula de arranque progresivo
- T100 · FR + L (filtro regulador + lubricador)
- T110 · V + FR + L (válvula de corte + filtro regulador + lubricador)
- T200 · F + R + L (filtro + regulador + lubricador)
- T210 · V + F + R + L (válvula de corte + filtro + regulador + lubricador)
- T300 · F + L (filtro + lubricador)


