Y015 · Filtro coalescente
*Automático tipo boya (max 8 bar)
12 referencias
Desde, por pieza, IVA incluido
80,03 €
Sin IVA
66,14 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
12 referencias
| Código y precio | Rosca | Medida | Filtración | Caudal | Purga | A | B | C | D | W | E | F | H | I | Q | R | Y | Presión máx. | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y01510340100066,14 € + IVA · 80,03 € | 1/4 | FC 1 | 0,01 µm | 600 Nl/min | Depresión | 51 | 176 | 51 | 57 | 1/4 - 3/8 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Tubo 8x6 | 144 | 7 | 15 bar | 66,14 € | 80,03 € | |
| Y01510340200089,29 € + IVA · 108,04 € | 1/4 | FC 1 | 0,01 µm | 600 Nl/min | Automático tipo boya | 51 | 176 | 51 | 57 | 1/4 - 3/8 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Tubo 8x6 | 144 | 7 | 15 bar | 89,29 € | 108,04 € | |
| Y01510440100066,14 € + IVA · 80,03 € | 3/8 | FC 1 | 0,01 µm | 600 Nl/min | Depresión | 51 | 176 | 51 | 57 | 1/4 - 3/8 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Tubo 8x6 | 144 | 7 | 15 bar | 66,14 € | 80,03 € | |
| Y01510440200089,29 € + IVA · 108,04 € | 3/8 | FC 1 | 0,01 µm | 600 Nl/min | Automático tipo boya | 51 | 176 | 51 | 57 | 1/4 - 3/8 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | Tubo 8x6 | 144 | 7 | 15 bar | 89,29 € | 108,04 € | |
| Y01520440100085,44 € + IVA · 103,38 € | 3/8 | FC 2 | 0,01 µm | 750 NI/min | Depresión | 62 | 197,5 | 63 | 68 | 3/8 - 1/2 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | Tubo 8x6 | 158,5 | 9,5 | 15 bar | 85,44 € | 103,38 € | |
| Y015204402000108,60 € + IVA · 131,41 € | 3/8 | FC 2 | 0,01 µm | 750 NI/min | Automático tipo boya | 62 | 197,5 | 63 | 68 | 3/8 - 1/2 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | Tubo 8x6 | 158,5 | 9,5 | 15 bar | 108,60 € | 131,41 € | |
| Y01520540100085,44 € + IVA · 103,38 € | 1/2 | FC 2 | 0,01 µm | 750 NI/min | Depresión | 62 | 197,5 | 63 | 68 | 3/8 - 1/2 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | Tubo 8x6 | 158,5 | 9,5 | 15 bar | 85,44 € | 103,38 € | |
| Y015205402000108,60 € + IVA · 131,41 € | 1/2 | FC 2 | 0,01 µm | 750 NI/min | Automático tipo boya | 62 | 197,5 | 63 | 68 | 3/8 - 1/2 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | Tubo 8x6 | 158,5 | 9,5 | 15 bar | 108,60 € | 131,41 € | |
| Y015307401000116,49 € + IVA · 140,95 € | 3/4 | FC 3 | 0,01 µm | 1400 NI/min | Depresión | 90 | 250 | 92 | 89 | 3/4 - 1 | 47 | 46 | 161 | 77,5 | Tubo 8x6 | 203 | 70 | 13 bar | 116,49 € | 140,95 € | |
| Y015307402000141,29 € + IVA · 170,96 € | 3/4 | FC 3 | 0,01 µm | 1400 NI/min | Automático tipo boya | 90 | 250 | 92 | 89 | 3/4 - 1 | 47 | 46 | 161 | 77,5 | Tubo 8x6 | 203 | 70 | 13 bar | 141,29 € | 170,96 € | |
| Y015309401000116,49 € + IVA · 140,95 € | 1" | FC 3 | 0,01 µm | 1400 NI/min | Depresión | 90 | 250 | 92 | 89 | 3/4 - 1 | 47 | 46 | 161 | 77,5 | Tubo 8x6 | 203 | 70 | 13 bar | 116,49 € | 140,95 € | |
| Y015309402000141,29 € + IVA · 170,96 € | 1" | FC 3 | 0,01 µm | 1400 NI/min | Automático tipo boya | 90 | 250 | 92 | 89 | 3/4 - 1 | 47 | 46 | 161 | 77,5 | Tubo 8x6 | 203 | 70 | 13 bar | 141,29 € | 170,96 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar unos céntimos respecto al precio por pieza con IVA. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Forma
- Filtro coalescente
- Tamaño
- 1, 2, 3
- Filtración
- 0,01 µm
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
- Catálogo técnico de la serie (Y015 · Filtro coalescente)PDF, 8,0 MB, se abre en otra pestaña
- Instrucciones de uso y mantenimiento (Y015 · Filtro coalescente)PDF, 4,9 MB, se abre en otra pestaña
- Declaración ATEX de los FRL serie EVOPDF, 134 KB, se abre en otra pestaña
- Instrucciones ATEX de los FRL (en italiano)PDF, 170 KB, se abre en otra pestaña
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Serie FRL Evo →- Y010 · Filtro (FRL Evo)
- Y016 · Filtro carbón activo
- Y020 · Regulador (FRL Evo)
- Y025 · Regulador frontal
- Y030 · Filtro regulador
- Y040 · Lubricador (FRL Evo)
- Y050 · Válvula de corte manual
- Y051 · Válvula de corte neumática
- Y052 · Válvula de corte electroneumática
- Y060 · Válvula de arranque progresivo
- Y090 · Distribuidor de aire
- Y100 · FR + L (filtro regulador + lubricador)


