Saltar al contenido
Armarios eléctricos, cajas murales y neumática Aignep. Precios sin IVA y con IVA, sin registro.
AYCO Industry, automatización y control industrial
Y100Serie FRL EvoRegulador

Y100 · FR + L (filtro regulador + lubricador)

*Automático tipo boya (max 8 bar)

24 referencias

Desde, por pieza, IVA incluido

99,24 €

Sin IVA

82,02 €

Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.

Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos

Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.

Imágenes del catálogo de Aignep: púlsalas para verlas en grande. Las letras del dibujo son las cotas de la tabla, en mm.

Referencias y precios

24 referencias

Referencias de Y100 · FR + L (filtro regulador + lubricador): código, medidas y precio de cada una
Código y precioRoscaMedidaFiltraciónRegulaciónCaudalPurgaABCDEFHIJK1K2LPQRWYZTamañoPresión máx.Pieza sin IVACon IVAAcción
Y10010323110082,02 € + IVA · 99,24 €1/4FR+L120 µm0÷8 Bar1500 NI/minDepresión102233575732,525,511947,598,54535,55,534,5Tubo 8-61441/4 - 3/8757FR+L 115 bar82,02 €99,24 €
Y10010324110082,02 € + IVA · 99,24 €1/4FR+L120 µm0÷12 Bar1500 NI/minDepresión102233575732,525,511947,598,54535,55,534,5Tubo 8-61441/4 - 3/8757FR+L 115 bar82,02 €99,24 €
Y100103232100105,17 € + IVA · 127,26 €1/4FR+L120 µm0÷8 Bar1500 NI/minAutomático tipo boya102233575732,525,511947,598,54535,55,534,5Tubo 8-61441/4 - 3/8757FR+L 115 bar105,17 €127,26 €
Y100103242100105,17 € + IVA · 127,26 €1/420 µm0 - 12 bar1500 Nl/minAFR+L 115 bar105,17 €127,26 €
Y10010423110082,02 € + IVA · 99,24 €3/8FR+L120 µm0÷8 Bar1500 NI/minDepresión102233575732,525,511947,598,54535,55,534,5Tubo 8-61441/4 - 3/8757FR+L 115 bar82,02 €99,24 €
Y10010424110082,02 € + IVA · 99,24 €3/8FR+L120 µm0÷12 Bar1500 NI/minDepresión102233575732,525,511947,598,54535,55,534,5Tubo 8-61441/4 - 3/8757FR+L 115 bar82,02 €99,24 €
Y100104232100105,17 € + IVA · 127,26 €3/8FR+L120 µm0÷8 Bar1500 NI/minAutomático tipo boya102233575732,525,511947,598,54535,55,534,5Tubo 8-61441/4 - 3/8757FR+L 115 bar105,17 €127,26 €
Y100104242100105,17 € + IVA · 127,26 €3/820 µm0 - 12 bar1500 Nl/minAFR+L 115 bar105,17 €127,26 €
Y100204231100102,08 € + IVA · 123,52 €3/8FR+L220 µm0÷8 Bar2700 NI/minDepresión12427067683931,5129,5591215341,55,540Tubo 8-6158,53/8 - 1-29,572,5FR+L 215 bar102,08 €123,52 €
Y100204241100102,08 € + IVA · 123,52 €3/8FR+L220 µm0÷12 Bar2700 NI/minDepresión12427067683931,5129,5591215341,55,540Tubo 8-6158,53/8 - 1-29,572,5FR+L 215 bar102,08 €123,52 €
Y100204232100125,23 € + IVA · 151,53 €3/8FR+L220 µm0÷8 Bar2700 NI/minAutomático tipo boya12427067683931,5129,5591215341,55,540Tubo 8-6158,53/8 - 1-29,572,5FR+L 215 bar125,23 €151,53 €
Y100204242100125,23 € + IVA · 151,53 €3/820 µm0 - 12 bar2700 Nl/minAFR+L 215 bar125,23 €151,53 €
Y100205231100102,08 € + IVA · 123,52 €1/2FR+L220 µm0÷8 Bar2700 NI/minDepresión12427067683931,5129,5591215341,55,540Tubo 8-6158,53/8 - 1-29,572,5FR+L 215 bar102,08 €123,52 €
Y100205241100102,08 € + IVA · 123,52 €1/2FR+L220 µm0÷12 Bar2700 NI/minDepresión12427067683931,5129,5591215341,55,540Tubo 8-6158,53/8 - 1-29,572,5FR+L 215 bar102,08 €123,52 €
Y100205232100125,23 € + IVA · 151,53 €1/2FR+L220 µm0÷8 Bar2700 NI/minAutomático tipo boya12427067683931,5129,5591215341,55,540Tubo 8-6158,53/8 - 1-29,572,5FR+L 215 bar125,23 €151,53 €
Y100205242100125,23 € + IVA · 151,53 €1/220 µm0 - 12 bar2700 Nl/minAFR+L 215 bar125,23 €151,53 €
Y100307231100150,94 € + IVA · 182,64 €3/4FR+L320 µm0÷8 Bar5200 NI/minAutomático tipo boya1803299689474616177,5167,566556,558Tubo 8-62033/4 - 17079FR+L 313 bar150,94 €182,64 €
Y100307241100150,94 € + IVA · 182,64 €3/4FR+L320 µm0÷12 Bar5200 NI/minDepresión1803299689474616177,5167,566556,558Tubo 8-62033/4 - 17079FR+L 313 bar150,94 €182,64 €
Y100307232100175,75 € + IVA · 212,66 €3/4FR+L320 µm0÷8 Bar5200 NI/minDepresión1803299689474616177,5167,566556,558Tubo 8-62033/4 - 17079FR+L 313 bar175,75 €212,66 €
Y100307242100175,75 € + IVA · 212,66 €3/420 µm0 - 12 bar5200 Nl/minAFR+L 313 bar175,75 €212,66 €
Y100309231100150,94 € + IVA · 182,64 €1"FR+L320 µm0÷8 Bar5200 NI/minDepresión1803299689474616177,5167,566556,558Tubo 8-62033/4 - 17079FR+L 313 bar150,94 €182,64 €
Y100309241100150,94 € + IVA · 182,64 €1"FR+L320 µm0÷12 Bar5200 NI/minDepresión1803299689474616177,5167,566556,558Tubo 8-62033/4 - 17079FR+L 313 bar150,94 €182,64 €
Y100309232100175,75 € + IVA · 212,66 €1"FR+L320 µm0÷8 Bar5200 NI/minAutomático tipo boya1803299689474616177,5167,566556,558Tubo 8-62033/4 - 17079FR+L 313 bar175,75 €212,66 €
Y100309242100175,75 € + IVA · 212,66 €1"20 µm0 - 12 bar5200 Nl/minAFR+L 313 bar175,75 €212,66 €

Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar unos céntimos respecto al precio por pieza con IVA. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.

Descargas

Certificados generales de Aignep (5)

Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.

Fabricante: Aignep