Y100 · FR + L (filtro regulador + lubricador)
*Automático tipo boya (max 8 bar)
24 referencias
Desde, por pieza, IVA incluido
99,24 €
Sin IVA
82,02 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
24 referencias
| Código y precio | Rosca | Medida | Filtración | Regulación | Caudal | Purga | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K1 | K2 | L | P | Q | R | W | Y | Z | Tamaño | Presión máx. | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y10010323110082,02 € + IVA · 99,24 € | 1/4 | FR+L1 | 20 µm | 0÷8 Bar | 1500 NI/min | Depresión | 102 | 233 | 57 | 57 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 5,5 | 34,5 | Tubo 8-6 | 144 | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | FR+L 1 | 15 bar | 82,02 € | 99,24 € | |
| Y10010324110082,02 € + IVA · 99,24 € | 1/4 | FR+L1 | 20 µm | 0÷12 Bar | 1500 NI/min | Depresión | 102 | 233 | 57 | 57 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 5,5 | 34,5 | Tubo 8-6 | 144 | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | FR+L 1 | 15 bar | 82,02 € | 99,24 € | |
| Y100103232100105,17 € + IVA · 127,26 € | 1/4 | FR+L1 | 20 µm | 0÷8 Bar | 1500 NI/min | Automático tipo boya | 102 | 233 | 57 | 57 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 5,5 | 34,5 | Tubo 8-6 | 144 | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | FR+L 1 | 15 bar | 105,17 € | 127,26 € | |
| Y100103242100105,17 € + IVA · 127,26 € | 1/4 | 20 µm | 0 - 12 bar | 1500 Nl/min | A | FR+L 1 | 15 bar | 105,17 € | 127,26 € | ||||||||||||||||||||
| Y10010423110082,02 € + IVA · 99,24 € | 3/8 | FR+L1 | 20 µm | 0÷8 Bar | 1500 NI/min | Depresión | 102 | 233 | 57 | 57 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 5,5 | 34,5 | Tubo 8-6 | 144 | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | FR+L 1 | 15 bar | 82,02 € | 99,24 € | |
| Y10010424110082,02 € + IVA · 99,24 € | 3/8 | FR+L1 | 20 µm | 0÷12 Bar | 1500 NI/min | Depresión | 102 | 233 | 57 | 57 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 5,5 | 34,5 | Tubo 8-6 | 144 | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | FR+L 1 | 15 bar | 82,02 € | 99,24 € | |
| Y100104232100105,17 € + IVA · 127,26 € | 3/8 | FR+L1 | 20 µm | 0÷8 Bar | 1500 NI/min | Automático tipo boya | 102 | 233 | 57 | 57 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 5,5 | 34,5 | Tubo 8-6 | 144 | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | FR+L 1 | 15 bar | 105,17 € | 127,26 € | |
| Y100104242100105,17 € + IVA · 127,26 € | 3/8 | 20 µm | 0 - 12 bar | 1500 Nl/min | A | FR+L 1 | 15 bar | 105,17 € | 127,26 € | ||||||||||||||||||||
| Y100204231100102,08 € + IVA · 123,52 € | 3/8 | FR+L2 | 20 µm | 0÷8 Bar | 2700 NI/min | Depresión | 124 | 270 | 67 | 68 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 5,5 | 40 | Tubo 8-6 | 158,5 | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | FR+L 2 | 15 bar | 102,08 € | 123,52 € | |
| Y100204241100102,08 € + IVA · 123,52 € | 3/8 | FR+L2 | 20 µm | 0÷12 Bar | 2700 NI/min | Depresión | 124 | 270 | 67 | 68 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 5,5 | 40 | Tubo 8-6 | 158,5 | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | FR+L 2 | 15 bar | 102,08 € | 123,52 € | |
| Y100204232100125,23 € + IVA · 151,53 € | 3/8 | FR+L2 | 20 µm | 0÷8 Bar | 2700 NI/min | Automático tipo boya | 124 | 270 | 67 | 68 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 5,5 | 40 | Tubo 8-6 | 158,5 | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | FR+L 2 | 15 bar | 125,23 € | 151,53 € | |
| Y100204242100125,23 € + IVA · 151,53 € | 3/8 | 20 µm | 0 - 12 bar | 2700 Nl/min | A | FR+L 2 | 15 bar | 125,23 € | 151,53 € | ||||||||||||||||||||
| Y100205231100102,08 € + IVA · 123,52 € | 1/2 | FR+L2 | 20 µm | 0÷8 Bar | 2700 NI/min | Depresión | 124 | 270 | 67 | 68 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 5,5 | 40 | Tubo 8-6 | 158,5 | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | FR+L 2 | 15 bar | 102,08 € | 123,52 € | |
| Y100205241100102,08 € + IVA · 123,52 € | 1/2 | FR+L2 | 20 µm | 0÷12 Bar | 2700 NI/min | Depresión | 124 | 270 | 67 | 68 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 5,5 | 40 | Tubo 8-6 | 158,5 | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | FR+L 2 | 15 bar | 102,08 € | 123,52 € | |
| Y100205232100125,23 € + IVA · 151,53 € | 1/2 | FR+L2 | 20 µm | 0÷8 Bar | 2700 NI/min | Automático tipo boya | 124 | 270 | 67 | 68 | 39 | 31,5 | 129,5 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 5,5 | 40 | Tubo 8-6 | 158,5 | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | FR+L 2 | 15 bar | 125,23 € | 151,53 € | |
| Y100205242100125,23 € + IVA · 151,53 € | 1/2 | 20 µm | 0 - 12 bar | 2700 Nl/min | A | FR+L 2 | 15 bar | 125,23 € | 151,53 € | ||||||||||||||||||||
| Y100307231100150,94 € + IVA · 182,64 € | 3/4 | FR+L3 | 20 µm | 0÷8 Bar | 5200 NI/min | Automático tipo boya | 180 | 329 | 96 | 89 | 47 | 46 | 161 | 77,5 | 167,5 | 66 | 55 | 6,5 | 58 | Tubo 8-6 | 203 | 3/4 - 1 | 70 | 79 | FR+L 3 | 13 bar | 150,94 € | 182,64 € | |
| Y100307241100150,94 € + IVA · 182,64 € | 3/4 | FR+L3 | 20 µm | 0÷12 Bar | 5200 NI/min | Depresión | 180 | 329 | 96 | 89 | 47 | 46 | 161 | 77,5 | 167,5 | 66 | 55 | 6,5 | 58 | Tubo 8-6 | 203 | 3/4 - 1 | 70 | 79 | FR+L 3 | 13 bar | 150,94 € | 182,64 € | |
| Y100307232100175,75 € + IVA · 212,66 € | 3/4 | FR+L3 | 20 µm | 0÷8 Bar | 5200 NI/min | Depresión | 180 | 329 | 96 | 89 | 47 | 46 | 161 | 77,5 | 167,5 | 66 | 55 | 6,5 | 58 | Tubo 8-6 | 203 | 3/4 - 1 | 70 | 79 | FR+L 3 | 13 bar | 175,75 € | 212,66 € | |
| Y100307242100175,75 € + IVA · 212,66 € | 3/4 | 20 µm | 0 - 12 bar | 5200 Nl/min | A | FR+L 3 | 13 bar | 175,75 € | 212,66 € | ||||||||||||||||||||
| Y100309231100150,94 € + IVA · 182,64 € | 1" | FR+L3 | 20 µm | 0÷8 Bar | 5200 NI/min | Depresión | 180 | 329 | 96 | 89 | 47 | 46 | 161 | 77,5 | 167,5 | 66 | 55 | 6,5 | 58 | Tubo 8-6 | 203 | 3/4 - 1 | 70 | 79 | FR+L 3 | 13 bar | 150,94 € | 182,64 € | |
| Y100309241100150,94 € + IVA · 182,64 € | 1" | FR+L3 | 20 µm | 0÷12 Bar | 5200 NI/min | Depresión | 180 | 329 | 96 | 89 | 47 | 46 | 161 | 77,5 | 167,5 | 66 | 55 | 6,5 | 58 | Tubo 8-6 | 203 | 3/4 - 1 | 70 | 79 | FR+L 3 | 13 bar | 150,94 € | 182,64 € | |
| Y100309232100175,75 € + IVA · 212,66 € | 1" | FR+L3 | 20 µm | 0÷8 Bar | 5200 NI/min | Automático tipo boya | 180 | 329 | 96 | 89 | 47 | 46 | 161 | 77,5 | 167,5 | 66 | 55 | 6,5 | 58 | Tubo 8-6 | 203 | 3/4 - 1 | 70 | 79 | FR+L 3 | 13 bar | 175,75 € | 212,66 € | |
| Y100309242100175,75 € + IVA · 212,66 € | 1" | 20 µm | 0 - 12 bar | 5200 Nl/min | A | FR+L 3 | 13 bar | 175,75 € | 212,66 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar unos céntimos respecto al precio por pieza con IVA. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Descargas
- Catálogo técnico de la serie (Y100 · FR + L (filtro regulador + lubricador))PDF, 8,0 MB, se abre en otra pestaña
- Instrucciones de uso y mantenimiento (Y100 · FR + L (filtro regulador + lubricador))PDF, 4,9 MB, se abre en otra pestaña
- Declaración ATEX de los FRL serie EVOPDF, 134 KB, se abre en otra pestaña
- Instrucciones ATEX de los FRL (en italiano)PDF, 170 KB, se abre en otra pestaña
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Serie FRL Evo →- Y010 · Filtro (FRL Evo)
- Y015 · Filtro coalescente
- Y016 · Filtro carbón activo
- Y020 · Regulador (FRL Evo)
- Y025 · Regulador frontal
- Y030 · Filtro regulador
- Y040 · Lubricador (FRL Evo)
- Y050 · Válvula de corte manual
- Y051 · Válvula de corte neumática
- Y052 · Válvula de corte electroneumática
- Y060 · Válvula de arranque progresivo
- Y090 · Distribuidor de aire


