50000 · Racor recto macho cónico (short)
Serie 50000 ROJA - Racordaje Automático con Anilo rojo
22 referencias · Ø tubo 4 a 16 · Rosca 1/8 a 1/2
Desde, por pieza, IVA incluido
1,29 €
Sin IVA
1,07 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
22 referencias
| Código y precio | Referencia | Ø tubo | Rosca | A | B | L | CH1 | CH2 | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50000 4 1/81,07 € + IVA · 1,29 € | 5000000001 | 4 | 1/8 | 1/8 | 5,5 | 18 | 11 | 3 | 1,07 € | 1,29 € | |
| 50000 4 1/41,33 € + IVA · 1,61 € | 5000000013 | 4 | 1/4 | 1/4 | 7 | 19 | 14 | 3 | 1,33 € | 1,61 € | |
| 50000 5 1/81,28 € + IVA · 1,55 € | 5000000011 | 5 | 1/8 | 1/8 | 5,5 | 20 | 11 | 4 | 1,28 € | 1,55 € | |
| 50000 5 1/41,35 € + IVA · 1,63 € | 5000000012 | 5 | 1/4 | 1/4 | 7 | 20 | 14 | 4 | 1,35 € | 1,63 € | |
| 50000 6 1/81,28 € + IVA · 1,55 € | 5000000002 | 6 | 1/8 | 1/8 | 5,5 | 21,5 | 13 | 4 | 1,28 € | 1,55 € | |
| 50000 6 1/41,35 € + IVA · 1,63 € | 5000000003 | 6 | 1/4 | 1/4 | 7 | 21 | 14 | 4 | 1,35 € | 1,63 € | |
| 50000 6 3/81,54 € + IVA · 1,86 € | 5000000014 | 6 | 3/8 | 3/8 | 7,5 | 23 | 17 | 4 | 1,54 € | 1,86 € | |
| 50000 6 1/21,87 € + IVA · 2,26 € | 5000000015 | 6 | 1/2 | 1/2 | 9 | 23,5 | 21 | 4 | 1,87 € | 2,26 € | |
| 50000 8 1/81,41 € + IVA · 1,71 € | 5000000004 | 8 | 1/8 | 1/8 | 5,5 | 24,5 | 14 | 5 | 1,41 € | 1,71 € | |
| 50000 8 1/41,44 € + IVA · 1,74 € | 5000000005 | 8 | 1/4 | 1/4 | 7 | 22 | 14 | 6 | 1,44 € | 1,74 € | |
| 50000 8 3/81,59 € + IVA · 1,92 € | 5000000006 | 8 | 3/8 | 3/8 | 7,5 | 23 | 17 | 6 | 1,59 € | 1,92 € | |
| 50000 8 1/21,90 € + IVA · 2,30 € | 5000000016 | 8 | 1/2 | 1/2 | 9 | 23,5 | 21 | 6 | 1,90 € | 2,30 € | |
| 50000 10 1/41,85 € + IVA · 2,24 € | 5000000007 | 10 | 1/4 | 1/4 | 7 | 28 | 17 | 7 | 1,85 € | 2,24 € | |
| 50000 10 3/81,90 € + IVA · 2,30 € | 5000000008 | 10 | 3/8 | 3/8 | 7,5 | 25,5 | 17 | 8 | 1,90 € | 2,30 € | |
| 50000 10 1/22,13 € + IVA · 2,58 € | 5000000017 | 10 | 1/2 | 1/2 | 9 | 26 | 21 | 8 | 2,13 € | 2,58 € | |
| 50000 12 1/42,24 € + IVA · 2,71 € | 5000000009 | 12 | 1/4 | 1/4 | 7 | 31,5 | 20 | 7 | 2,24 € | 2,71 € | |
| 50000 12 3/82,37 € + IVA · 2,87 € | 5000000010 | 12 | 3/8 | 3/8 | 7,5 | 29,5 | 20 | 9 | 2,37 € | 2,87 € | |
| 50000 12 1/22,45 € + IVA · 2,96 € | 5000000018 | 12 | 1/2 | 1/2 | 9 | 31,5 | 21 | 10 | 2,45 € | 2,96 € | |
| 50000 14 3/82,83 € + IVA · 3,42 € | 5000000019 | 14 | 3/8 | 3/8 | 7,5 | 32,5 | 21 | 9 | 2,83 € | 3,42 € | |
| 50000 14 1/23,06 € + IVA · 3,70 € | 5000000020 | 14 | 1/2 | 1/2 | 9 | 31,5 | 21 | 10 | 3,06 € | 3,70 € | |
| 50000 16 3/85,49 € + IVA · 6,64 € | 5000000021 | 16 | 3/8 | 3/8 | 7,5 | 35 | 23 | 10 | 5,49 € | 6,64 € | |
| 50000 16 1/26,03 € + IVA · 7,30 € | 5000000022 | 16 | 1/2 | 1/2 | 9 | 36 | 25 | 12 | 6,03 € | 7,30 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar unos céntimos respecto al precio por pieza con IVA. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Material
- Latón con anillo en tecnopolímero
- Tipo de conexión
- Tubo - rosca
- Tipo de rosca
- Rosca macho "Universal short"
- Forma
- Recto
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Serie 50000 Racores Automáticos →- 50010 · Racor recto macho cónico (short) hexágono interior
- 50020 · Racor recto macho cilíndrico con tórica
- 50030 · Racor recto hembra
- 50040 · Racor recto intermedio
- 50050 · Racor recto intermedio pasatabiques
- 50055 · Racor recto intermedio pasatabiques hembra
- 50100 · Racor a L macho cónico
- 50106 · Racor a L orientable hembra
- 50111 · Racor a L orientable macho cónico (short)
- 50116 · Racor a L orientable macho cilíndrico con tórica
- 50121 · Racor a L orientable prolongado macho cónico (short)
- 50126 · Racor a L orientable prolongado macho cilíndrico con tórica


