50020 · Racor recto macho cilíndrico con tórica
Serie 50000 ROJA - Racordaje Automático con Anilo rojo
39 referencias · Ø tubo 3 a 16 · Rosca M3 a 1/2
Desde, por pieza, IVA incluido
1,59 €
Sin IVA
1,31 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
39 referencias
| Código y precio | Referencia | Ø tubo | Rosca | A | B | C | L | CH1 | CH2 | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50020 6 M12X1,51,40 € + IVA · 1,69 € | 5002000014 | 6 | M12X1,5 | M12X1,5 | 7.3 | 15 | 23,5 | 13 | 4 | 1,40 € | 1,69 € | |
| 50020 6 1/41,40 € + IVA · 1,69 € | 5002000004 | 6 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 16 | 23,5 | 13 | 4 | 1,40 € | 1,69 € | |
| 50020 6 3/81,66 € + IVA · 2,01 € | 5002000027 | 6 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 20 | 25 | 13 | 4 | 1,66 € | 2,01 € | |
| 50020 6 1/22,04 € + IVA · 2,47 € | 5002000028 | 6 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 25 | 27 | 13 | 4 | 2,04 € | 2,47 € | |
| 50020 8 M8X11,47 € + IVA · 1,78 € | 5002000039 | 8 | M8X1 | M8X1 | 5.4 | 12 | 25,5 | 14 | 4 | 1,47 € | 1,78 € | |
| 50020 8 1/81,42 € + IVA · 1,72 € | 5002000005 | 8 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 13 | 25 | 14 | 5 | 1,42 € | 1,72 € | |
| 50020 8 M10X11,47 € + IVA · 1,78 € | 5002000040 | 8 | M10X1 | M10X1 | 5.4 | 13 | 25,5 | 14 | 4 | 1,47 € | 1,78 € | |
| 50020 8 M12X1,51,47 € + IVA · 1,78 € | 5002000017 | 8 | M12X1,5 | M12X1,5 | 7.3 | 15 | 27,5 | 14 | 6 | 1,47 € | 1,78 € | |
| 50020 8 1/41,54 € + IVA · 1,86 € | 5002000006 | 8 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 16 | 23 | 14 | 6 | 1,54 € | 1,86 € | |
| 50020 8 3/81,81 € + IVA · 2,19 € | 5002000007 | 8 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 20 | 24 | 14 | 6 | 1,81 € | 2,19 € | |
| 50020 8 1/22,07 € + IVA · 2,50 € | 5002000029 | 8 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 25 | 26,5 | 14 | 6 | 2,07 € | 2,50 € | |
| 50020 10 1/81,83 € + IVA · 2,21 € | 5002000030 | 10 | 1/8 | 1/8 | 5,4 | 13 | 30 | 17 | 5 | 1,83 € | 2,21 € | |
| 50020 10 1/41,91 € + IVA · 2,31 € | 5002000008 | 10 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 16 | 30,5 | 17 | 6 | 1,91 € | 2,31 € | |
| 50020 10 3/82,01 € + IVA · 2,43 € | 5002000009 | 10 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 20 | 27,5 | 17 | 8 | 2,01 € | 2,43 € | |
| 50020 10 1/22,31 € + IVA · 2,80 € | 5002000031 | 10 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 25 | 27 | 17 | 8 | 2,31 € | 2,80 € | |
| 50020 12 1/42,35 € + IVA · 2,84 € | 5002000032 | 12 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 16 | 34,5 | 20 | 6 | 2,35 € | 2,84 € | |
| 50020 12 3/82,37 € + IVA · 2,87 € | 5002000011 | 12 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 20 | 34 | 20 | 8 | 2,37 € | 2,87 € | |
| 50020 12 1/22,57 € + IVA · 3,11 € | 5002000023 | 12 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 25 | 31 | 22 | 10 | 2,57 € | 3,11 € | |
| 50020 14 3/83,35 € + IVA · 4,05 € | 5002000024 | 14 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 20 | 35 | 21 | 10 | 3,35 € | 4,05 € | |
| 50020 14 1/23,44 € + IVA · 4,16 € | 5002000025 | 14 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 25 | 32 | 22 | 11 | 3,44 € | 4,16 € | |
| 50020 16 3/85,76 € + IVA · 6,97 € | 5002000042 | 16 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 20 | 36 | 23 | 10 | 5,76 € | 6,97 € | |
| 50020 16 1/26,32 € + IVA · 7,65 € | 5002000043 | 16 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 25 | 37 | 25 | 12 | 6,32 € | 7,65 € | |
| 50020 3 M51,96 € + IVA · 2,37 € | 5002000021 | 3 | M5 | M5 | 3.6 | 8 | 19 | 8 | 2 | 1,96 € | 2,37 € | |
| 50020 4 M31,51 € + IVA · 1,83 € | 5002000034 | 4 | M3 | M3 | 3 | 10 | 21 | 8 | - | 1,51 € | 1,83 € | |
| 50020 4 M51,35 € + IVA · 1,63 € | 5002000001 | 4 | M5 | M5 | 3.6 | 8 | 21 | 10 | 2 | 1,35 € | 1,63 € | |
| 50020 4 M6X11,45 € + IVA · 1,75 € | 5002000046 | 4 | M6X1 | M6X1 | 5.4 | 12 | 18,5 | 10 | 3 | 1,45 € | 1,75 € | |
| 50020 4 M8X11,40 € + IVA · 1,69 € | 5002000033 | 4 | M8X1 | M8X1 | 5.4 | 12 | 18,5 | 10 | 3 | 1,40 € | 1,69 € | |
| 50020 4 1/81,31 € + IVA · 1,59 € | 5002000002 | 4 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 13 | 20 | 10 | 3 | 1,31 € | 1,59 € | |
| 50020 4 1/41,42 € + IVA · 1,72 € | 5002000022 | 4 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 16 | 19,5 | 16 | 3 | 1,42 € | 1,72 € | |
| 50020 4 3/82,53 € + IVA · 3,06 € | 5002000041 | 4 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 20 | 18 | 20 | 3 | 2,53 € | 3,06 € | |
| 50020 5 M51,35 € + IVA · 1,63 € | 5002000018 | 5 | M5 | M5 | 3.6 | 8 | 23,5 | 12 | 2 | 1,35 € | 1,63 € | |
| 50020 5 1/81,33 € + IVA · 1,61 € | 5002000019 | 5 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 13 | 22 | 12 | 4 | 1,33 € | 1,61 € | |
| 50020 5 1/41,85 € + IVA · 2,24 € | 5002000036 | 5 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 16 | 22 | 12 | 4 | 1,85 € | 2,24 € | |
| 50020 6 M51,35 € + IVA · 1,63 € | 5002000020 | 6 | M5 | M5 | 3.6 | 10 | 24,5 | 13 | 2 | 1,35 € | 1,63 € | |
| 50020 6 M8X11,40 € + IVA · 1,69 € | 5002000037 | 6 | M8X1 | M8X1 | 5.4 | 12 | 24,5 | 13 | 3 | 1,40 € | 1,69 € | |
| 50020 6 1/81,33 € + IVA · 1,61 € | 5002000003 | 6 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 13 | 23,5 | 13 | 4 | 1,33 € | 1,61 € | |
| 50020 6 M10X11,40 € + IVA · 1,69 € | 5002000038 | 6 | M10X1 | M10X1 | 5.4 | 13 | 23 | 13 | 4 | 1,40 € | 1,69 € | |
| 50020 6 M12X11,40 € + IVA · 1,69 € | 5002000012 | 6 | M12X1 | M12X1 | 7.3 | 15 | 23,5 | 13 | 4 | 1,40 € | 1,69 € | |
| 50020 6 M12X1,251,40 € + IVA · 1,69 € | 5002000013 | 6 | M12X1,25 | M12X1,25 | 7.3 | 15 | 23,5 | 13 | 4 | 1,40 € | 1,69 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar un poco respecto a multiplicar el precio con IVA de la tabla por la cantidad. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Material
- Latón con anillo en tecnopolímero
- Tipo de conexión
- Tubo - rosca
- Tipo de rosca
- Macho cilíndrica
- Forma
- Recto
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Serie 50000 Racores Automáticos →- 50000 · Racor recto macho cónico (short)
- 50010 · Racor recto macho cónico (short) hexágono interior
- 50030 · Racor recto hembra
- 50040 · Racor recto intermedio
- 50050 · Racor recto intermedio pasatabiques
- 50055 · Racor recto intermedio pasatabiques hembra
- 50100 · Racor a L macho cónico
- 50106 · Racor a L orientable hembra
- 50111 · Racor a L orientable macho cónico (short)
- 50116 · Racor a L orientable macho cilíndrico con tórica
- 50121 · Racor a L orientable prolongado macho cónico (short)
- 50126 · Racor a L orientable prolongado macho cilíndrico con tórica


