50116 · Racor a L orientable macho cilíndrico con tórica
Serie 50000 ROJA - Racordaje Automático con Anilo rojo
31 referencias · Ø tubo 3 a 16 · Rosca M5 a 1/2
Desde, por pieza, IVA incluido
2,64 €
Sin IVA
2,18 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
31 referencias
| Código y precio | Referencia | Ø tubo | Rosca | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50116 3 M52,98 € + IVA · 3,61 € | 5011600001 | 3 | M5 | M5 | 3.6 | 16,5 | 17.5 | 9 | 8 | 10 | 2,98 € | 3,61 € | |
| 50116 4 M52,18 € + IVA · 2,64 € | 5011600002 | 4 | M5 | M5 | 3.6 | 18 | 17.5 | 9 | 8 | 10 | 2,18 € | 2,64 € | |
| 50116 4 M6X12,26 € + IVA · 2,73 € | 5011600026 | 4 | M6X1 | M6X1 | 3.6 | 17,5 | 18 | 9 | 8 | 10 | 2,26 € | 2,73 € | |
| 50116 4 M8X12,43 € + IVA · 2,94 € | 5011600027 | 4 | M8X1 | M8X1 | 5.4 | 17,5 | 18 | 9 | 12 | 10 | 2,43 € | 2,94 € | |
| 50116 4 1/82,20 € + IVA · 2,66 € | 5011600003 | 4 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 18 | 18 | 9 | 13 | 10 | 2,20 € | 2,66 € | |
| 50116 4 1/42,43 € + IVA · 2,94 € | 5011600004 | 4 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 18 | 18 | 9 | 16 | 10 | 2,43 € | 2,94 € | |
| 50116 5 M52,18 € + IVA · 2,64 € | 5011600005 | 5 | M5 | M5 | 3.6 | 20 | 20 | 11 | 11 | 12.5 | 2,18 € | 2,64 € | |
| 50116 5 1/82,25 € + IVA · 2,72 € | 5011600006 | 5 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 20 | 20 | 11 | 13 | 12.5 | 2,25 € | 2,72 € | |
| 50116 6 M52,18 € + IVA · 2,64 € | 5011600007 | 6 | M5 | M5 | 3.6 | 21 | 20 | 11 | 11 | 12.5 | 2,18 € | 2,64 € | |
| 50116 6 M10X12,43 € + IVA · 2,94 € | 5011600028 | 6 | M10X1 | M10X1 | 5.4 | 21 | 21,5 | 11 | 13 | 12 | 2,43 € | 2,94 € | |
| 50116 6 1/82,25 € + IVA · 2,72 € | 5011600008 | 6 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 21 | 20 | 11 | 13 | 12.5 | 2,25 € | 2,72 € | |
| 50116 6 M12X12,43 € + IVA · 2,94 € | 5011600021 | 6 | M12X1 | M12X1 | 7.3 | 20 | 22 | 11 | 16 | 12.5 | 2,43 € | 2,94 € | |
| 50116 6 M12X1,252,43 € + IVA · 2,94 € | 5011600022 | 6 | M12X1,25 | M12X1,25 | 7.3 | 20 | 22 | 11 | 16 | 12.5 | 2,43 € | 2,94 € | |
| 50116 6 M12X1,52,43 € + IVA · 2,94 € | 5011600023 | 6 | M12X1,5 | M12X1,5 | 7.3 | 20 | 22 | 11 | 16 | 12.5 | 2,43 € | 2,94 € | |
| 50116 6 1/42,43 € + IVA · 2,94 € | 5011600009 | 6 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 21 | 21,5 | 11 | 16 | 12.5 | 2,43 € | 2,94 € | |
| 50116 6 3/83,17 € + IVA · 3,84 € | 5011600030 | 6 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 21,5 | 21,5 | 11 | 16 | 12.5 | 3,17 € | 3,84 € | |
| 50116 8 1/82,57 € + IVA · 3,11 € | 5011600010 | 8 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 22,5 | 22,5 | 12 | 13 | 14.5 | 2,57 € | 3,11 € | |
| 50116 8 M12X1,52,57 € + IVA · 3,11 € | 5011600024 | 8 | M12X1,5 | M12X1,5 | 7.3 | 22,5 | 23,5 | 12 | 16 | 14.5 | 2,57 € | 3,11 € | |
| 50116 8 1/42,70 € + IVA · 3,27 € | 5011600011 | 8 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 22,5 | 23 | 12 | 16 | 14.5 | 2,70 € | 3,27 € | |
| 50116 8 3/83,26 € + IVA · 3,94 € | 5011600012 | 8 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 22,5 | 25 | 12 | 20 | 14.5 | 3,26 € | 3,94 € | |
| 50116 8 1/23,81 € + IVA · 4,61 € | 5011600013 | 8 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 22,5 | 26,5 | 12 | 25 | 14.5 | 3,81 € | 4,61 € | |
| 50116 10 1/43,41 € + IVA · 4,13 € | 5011600014 | 10 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 26,5 | 27,5 | 14 | 16 | 17.5 | 3,41 € | 4,13 € | |
| 50116 10 3/83,75 € + IVA · 4,54 € | 5011600015 | 10 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 26,5 | 27 | 14 | 20 | 17.5 | 3,75 € | 4,54 € | |
| 50116 10 1/24,23 € + IVA · 5,12 € | 5011600016 | 10 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 26,5 | 28,5 | 14 | 25 | 17.5 | 4,23 € | 5,12 € | |
| 50116 12 1/44,00 € + IVA · 4,84 € | 5011600025 | 12 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 30,5 | 27,8 | 16 | 16 | 21.5 | 4,00 € | 4,84 € | |
| 50116 12 3/84,31 € + IVA · 5,22 € | 5011600017 | 12 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 31,5 | 27,3 | 16 | 20 | 21.5 | 4,31 € | 5,22 € | |
| 50116 12 1/24,89 € + IVA · 5,92 € | 5011600018 | 12 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 31,5 | 28,8 | 16 | 25 | 21.5 | 4,89 € | 5,92 € | |
| 50116 14 3/85,36 € + IVA · 6,49 € | 5011600019 | 14 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 31,5 | 28,3 | 16 | 20 | 21.5 | 5,36 € | 6,49 € | |
| 50116 14 1/25,66 € + IVA · 6,85 € | 5011600020 | 14 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 31,5 | 29,8 | 16 | 25 | 21.5 | 5,66 € | 6,85 € | |
| 50116 16 3/810,28 € + IVA · 12,44 € | 5011600031 | 16 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 33 | 40 | 19 | 25 | 24 | 10,28 € | 12,44 € | |
| 50116 16 1/210,55 € + IVA · 12,77 € | 5011600032 | 16 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 33 | 41,5 | 19 | 25 | 24 | 10,55 € | 12,77 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar unos céntimos respecto al precio por pieza con IVA. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Material
- Latón con anillo en tecnopolímero
- Tipo de conexión
- Tubo - roscas orientable
- Tipo de rosca
- Macho cilíndrica
- Forma
- L
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Serie 50000 Racores Automáticos →- 50000 · Racor recto macho cónico (short)
- 50010 · Racor recto macho cónico (short) hexágono interior
- 50020 · Racor recto macho cilíndrico con tórica
- 50030 · Racor recto hembra
- 50040 · Racor recto intermedio
- 50050 · Racor recto intermedio pasatabiques
- 50055 · Racor recto intermedio pasatabiques hembra
- 50100 · Racor a L macho cónico
- 50106 · Racor a L orientable hembra
- 50111 · Racor a L orientable macho cónico (short)
- 50121 · Racor a L orientable prolongado macho cónico (short)
- 50126 · Racor a L orientable prolongado macho cilíndrico con tórica


