900006 · Tubo en aluminio calibrado - 6 mt
Serie Redes de Aire Comprimido "INFINITY" - INFINITY Redes de aire comprimido
26 referencias · Ø tubo 20 a 168
Desde, por pieza, IVA incluido
47,23 €
Sin IVA
39,03 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Los tubos de más de 60 cm van como bulto grande: 24,08 € (12,04 € cada uno más) en la Península. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
3D no disponible
Referencias y precios
Elige tu referencia
Ø del tubo (mm)
Color
Los valores en gris no tienen ninguna referencia con lo que ya has elegido.
26 referencias
| Código y precio | Referencia | Ø tubo | Variante | Ø Ext. | Espesor | Presión | Peso | Longitud | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900006 2039,03 € + IVA · 47,23 € | 900006020BL | 20 | Azul | 20 mm | 1,5 mm | 16 Bar | 235 gr/m | 5,95 m | 39,03 € | 47,23 € | |
| 900006 2549,07 € + IVA · 59,37 € | 900006025BL | 25 | Azul | 25 mm | 1,5 mm | 16 Bar | 298 gr/m | 5,95 m | 49,07 € | 59,37 € | |
| 900006 3258,66 € + IVA · 70,98 € | 900006032BL | 32 | Azul | 32 mm | 1,5 mm | 16 Bar | 387 gr/m | 5,95 m | 58,66 € | 70,98 € | |
| 900006 4075,21 € + IVA · 91,00 € | 900006040BL | 40 | Azul | 40 mm | 1,5 mm | 16 Bar | 490 gr/m | 5,95 m | 75,21 € | 91,00 € | |
| 900006 50114,93 € + IVA · 139,07 € | 900006050BL | 50 | Azul | 50 mm | 2 mm | 16 Bar | 814 gr/m | 5,95 m | 114,93 € | 139,07 € | |
| 900006 63147,56 € + IVA · 178,55 € | 900006063BL | 63 | Azul | 63 mm | 2 mm | 16 Bar | 1034 gr/m | 5,95 m | 147,56 € | 178,55 € | |
| 900006 80172,31 € + IVA · 208,50 € | 900006080BL | 80 | Azul | 80 mm | 2 mm | 16 Bar | 1283 gr/m | 5,95 m | 172,31 € | 208,50 € | |
| 900006 110338,96 € + IVA · 410,14 € | 900006110BL | 110 | Azul | 110 mm | 2,5 mm | 16 Bar | 2280 gr/m | 5,95 m | 338,96 € | 410,14 € | |
| 900006 168640,09 € + IVA · 774,51 € | 900006168BL | 168 | Azul | 168 mm | 4 mm | 16 Bar | 5700 gr/m | 5,95 m | 640,09 € | 774,51 € | |
| 900006GR 2039,03 € + IVA · 47,23 € | 900006020GR | 20 | Gris | 20 mm | 1,5 mm | 16 Bar | 235 gr/m | 5,95 m | 39,03 € | 47,23 € | |
| 900006GR 2549,07 € + IVA · 59,37 € | 900006025GR | 25 | Gris | 25 mm | 1,5 mm | 16 Bar | 298 gr/m | 5,95 m | 49,07 € | 59,37 € | |
| 900006GR 3258,66 € + IVA · 70,98 € | 900006032GR | 32 | Gris | 32 mm | 1,5 mm | 16 Bar | 387 gr/m | 5,95 m | 58,66 € | 70,98 € | |
| 900006GR 4075,21 € + IVA · 91,00 € | 900006040GR | 40 | Gris | 40 mm | 1,5 mm | 16 Bar | 490 gr/m | 5,95 m | 75,21 € | 91,00 € | |
| 900006GR 50114,93 € + IVA · 139,07 € | 900006050GR | 50 | Gris | 50 mm | 2 mm | 16 Bar | 814 gr/m | 5,95 m | 114,93 € | 139,07 € | |
| 900006GR 63147,56 € + IVA · 178,55 € | 900006063GR | 63 | Gris | 63 mm | 2 mm | 16 Bar | 1034 gr/m | 5,95 m | 147,56 € | 178,55 € | |
| 900006GR 80172,31 € + IVA · 208,50 € | 900006080GR | 80 | Gris | 80 mm | 2 mm | 16 Bar | 1283 gr/m | 5,95 m | 172,31 € | 208,50 € | |
| 900006GR 110338,96 € + IVA · 410,14 € | 900006110GR | 110 | Gris | 110 mm | 2,5 mm | 16 Bar | 2280 gr/m | 5,95 m | 338,96 € | 410,14 € | |
| 900006GR 168640,09 € + IVA · 774,51 € | 900006168GR | 168 | Gris | 168 mm | 4 mm | 16 Bar | 5700 gr/m | 5,95 m | 640,09 € | 774,51 € | |
| 900006VE 2039,03 € + IVA · 47,23 € | 900006020VE | 20 | Verde | 20 mm | 1,5 mm | 16 Bar | 235 gr/m | 5,95 m | 39,03 € | 47,23 € | |
| 900006VE 2549,07 € + IVA · 59,37 € | 900006025VE | 25 | Verde | 25 mm | 1,5 mm | 16 Bar | 298 gr/m | 5,95 m | 49,07 € | 59,37 € | |
| 900006VE 3258,66 € + IVA · 70,98 € | 900006032VE | 32 | Verde | 32 mm | 1,5 mm | 16 Bar | 387 gr/m | 5,95 m | 58,66 € | 70,98 € | |
| 900006VE 4075,21 € + IVA · 91,00 € | 900006040VE | 40 | Verde | 40 mm | 1,5 mm | 16 Bar | 490 gr/m | 5,95 m | 75,21 € | 91,00 € | |
| 900006VE 50114,93 € + IVA · 139,07 € | 900006050VE | 50 | Verde | 50 mm | 2 mm | 16 Bar | 814 gr/m | 5,95 m | 114,93 € | 139,07 € | |
| 900006VE 63147,56 € + IVA · 178,55 € | 900006063VE | 63 | Verde | 63 mm | 2 mm | 16 Bar | 1034 gr/m | 5,95 m | 147,56 € | 178,55 € | |
| 900006VE 80172,31 € + IVA · 208,50 € | 900006080VE | 80 | Verde | 80 mm | 2 mm | 16 Bar | 1283 gr/m | 5,95 m | 172,31 € | 208,50 € | |
| 900006VE 110338,96 € + IVA · 410,14 € | 900006110VE | 110 | Verde | 110 mm | 2,5 mm | 16 Bar | 2280 gr/m | 5,95 m | 338,96 € | 410,14 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar un poco respecto a multiplicar el precio con IVA de la tabla por la cantidad. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Tipo de conexión
- Tubo
- Forma
- Tubo
- Color
- Azul, Gris, Verde
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
- Catálogo técnico de la serie (900006 · Tubo en aluminio calibrado - 6 mt)PDF, 13,8 MB, se abre en otra pestaña
- Instrucciones de uso y mantenimiento (900006 · Tubo en aluminio calibrado - 6 mt)PDF, 2,4 MB, se abre en otra pestaña
- Modelo BIM para Revit (.rvt) (900006 · Tubo en aluminio calibrado - 6 mt)RVT, 1,5 MB, se descarga
- Modelo BIM para Revit (.rvt) (900006 · Tubo en aluminio calibrado - 6 mt)RVT, 1,4 MB, se descarga
- Modelo BIM para Revit (.rvt) (900006 · Tubo en aluminio calibrado - 6 mt)RVT, 1,4 MB, se descarga
- Declaración de conformidad de Infinity (en inglés)PDF, 213 KB, se abre en otra pestaña
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Tubería y racores Infinity →- 90000 · Tubo en aluminio calibrado - 4 mt
- 90010 · Racor recto macho
- 90012 · Reducción tubo - tubo
- 90013 · Tubo brida
- 90014 · Tubo brida ANSI 150-LB
- 90017 · Junta para brida
- 90019 · Kit tornillos para brida
- 90870 · Cortatubos para tubo de aluminio
- 90880 · Desbarbador para tubo
- VAL03-40 · Maleta de útiles de montaje hasta Ø40
- VAL03-63 · Maleta de útiles de montaje hasta Ø63
- 90800 · Pasaconductos para tubo de aluminio

