90010 · Racor recto macho
Serie Redes de Aire Comprimido "INFINITY" - INFINITY Redes de aire comprimido
14 referencias · Ø tubo 20 a 63 · Rosca 1/2 a 2"
Desde, por pieza, IVA incluido
7,84 €
Sin IVA
6,48 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
Elige tu referencia
Ø del tubo (mm)
Rosca
Los valores en gris no tienen ninguna referencia con lo que ya has elegido.
14 referencias
| Código y precio | Referencia | Ø tubo | Rosca | Variante | D | F | A | B | E | L | CH1 | CH2 | Nota | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90010 20 1/26,48 € + IVA · 7,84 € | 9001000001 | 20 | 1/2 | 20 | 1/2 | 14 | 31,5 | 34,5 | 56 | 22 | 30 | 6,48 € | 7,84 € | |||
| 90010 20 3/47,68 € + IVA · 9,29 € | 9001000009 | 20 | 3/4 | 20 | 3/4 | 16,5 | 31,5 | 34,5 | 61 | 22 | 30 | 7,68 € | 9,29 € | |||
| 90010 25 1/28,57 € + IVA · 10,37 € | 9001000011 | 25 | 1/2 | 25 | 1/2 | 14 | 38,5 | 42,5 | 65 | 27 | 35 | 8,57 € | 10,37 € | |||
| 90010 25 3/48,57 € + IVA · 10,37 € | 9001000002 | 25 | 3/4 | 25 | 3/4 | 16,5 | 38,5 | 42,5 | 66 | 27 | 35 | 8,57 € | 10,37 € | |||
| 90010 25 1"12,16 € + IVA · 14,71 € | 9001000010 | 25 | 1" | 25 | 1" | 19 | 38,5 | 42,5 | 70.5 | 27 | 35 | 12,16 € | 14,71 € | |||
| 90010 32 1"13,40 € + IVA · 16,21 € | 9001000003 | 32 | 1" | 32 | 1" | 19 | 46 | 52 | 76.5 | 34 | 45 | 13,40 € | 16,21 € | |||
| 90010 40 1"19,44 € + IVA · 23,52 € | 9001000013 | 40 | 1" | 40 | 1" | 19 | 52 | 63 | 86.5 | 45 | 55 | 19,44 € | 23,52 € | |||
| 90010 40 1"1/419,44 € + IVA · 23,52 € | 9001000004 | 40 | 1"1/4 | 40 | 1" 1/4 | 21,5 | 52 | 63 | 89.5 | 45 | 55 | 19,44 € | 23,52 € | |||
| 90010 40 1"1/225,36 € + IVA · 30,69 € | 9001000007 | 40 | 1"1/2 | 40 | 1" 1/2 | 21,5 | 52 | 63 | 92 | 50 | 55 | 25,36 € | 30,69 € | |||
| 90010 50 1"41,03 € + IVA · 49,65 € | 9001000014A | 50 | 1" | 50 | 1" | 19 | 58,5 | 84 | 110,5 | 50 | 68 | Aluminio | 41,03 € | 49,65 € | ||
| 90010 50 1"1/241,03 € + IVA · 49,65 € | 9001000005A | 50 | 1"1/2 | 50 | 1" 1/2 | 21,5 | 58,5 | 84 | 112,5 | 50 | 68 | Aluminio | 41,03 € | 49,65 € | ||
| 90010 50 2"41,03 € + IVA · 49,65 € | 9001000012A | 50 | 2" | 50 | 2" | 24 | 58,5 | 84 | 115,5 | 50 | 68 | Aluminio | 41,03 € | 49,65 € | ||
| 90010 63 2"43,38 € + IVA · 52,49 € | 9001000006A | 63 | 2" | 63 | 2" | 24 | 57,5 | 94 | 109,5 | 65 | 75 | Aluminio | 43,38 € | 52,49 € | ||
| 90010 63 2"1/243,38 € + IVA · 52,49 € | 9001000008A | 63 | 2"1/2 | 63 | 2" 1/2 | 24 | 57,5 | 94 | 106,5 | 75 | 75 | Aluminio | 43,38 € | 52,49 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar un poco respecto a multiplicar el precio con IVA de la tabla por la cantidad. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Tipo de conexión
- Tubo - rosca
- Tipo de rosca
- Macho cónica
- Forma
- Recto
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
- Catálogo técnico de la serie (90010 · Racor recto macho)PDF, 13,8 MB, se abre en otra pestaña
- Instrucciones de uso y mantenimiento (90010 · Racor recto macho)PDF, 2,4 MB, se abre en otra pestaña
- Modelo BIM para Revit (.rfa) (90010 · Racor recto macho)RFA, 516 KB, se descarga
- Declaración de conformidad de Infinity (en inglés)PDF, 213 KB, se abre en otra pestaña
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Tubería y racores Infinity →- 90000 · Tubo en aluminio calibrado - 4 mt
- 900006 · Tubo en aluminio calibrado - 6 mt
- 90012 · Reducción tubo - tubo
- 90013 · Tubo brida
- 90014 · Tubo brida ANSI 150-LB
- 90017 · Junta para brida
- 90019 · Kit tornillos para brida
- 90870 · Cortatubos para tubo de aluminio
- 90880 · Desbarbador para tubo
- VAL03-40 · Maleta de útiles de montaje hasta Ø40
- VAL03-63 · Maleta de útiles de montaje hasta Ø63
- 90800 · Pasaconductos para tubo de aluminio


