
VHI · Cilindro ISO 15552 INOX de doble efecto
Ø 32 a 125 mm · carreras de 25 a 1000 mm
desde 368,20 € IVA incl.
7 diámetrosØ 32 a 125 mm · carreras de 25 a 1000 mm
Serie VLI de Aignep: cilindro ISO 15552 INOX con vástago pasante. Construcción en acero inoxidable AISI 304.
Frente a la VHI, la serie de referencia de su familia, tiene vástago pasante. Su precio es el de la VHI más un 50 %.
Doble efecto: el aire lo mueve en los dos sentidos, con una toma para salir y otra para volver. Émbolo magnético, para saber dónde está el vástago con sensores magnéticos. Vástago pasante: sale por los dos lados del cilindro.
Se fabrica en Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 mm, con carreras de 25 a 1000 mm. Admite carreras intermedias: se cobran como la carrera de tabla inmediatamente superior.
Desde, por pieza, IVA incluido
552,32 €
Sin IVA
456,46 €
Ø32 × 25 mm, sin opciones
En el configurador eliges diámetro, carrera y opciones: te da el código Aignep exacto, el precio y los accesorios que le sirven. Los de carrera de tabla sin opciones, y sus accesorios, se compran en línea; los demás te los presupuestamos en el día.

Precio por pieza de la carrera más corta de cada diámetro, sin opciones. Pulsa «Configurar» para elegir la carrera y ver el código.
| Ø (mm) | Carreras de tabla (mm) | Desde sin IVA | Con IVA | Configurar |
|---|---|---|---|---|
| Ø32 | 25 a 1000 (16 carreras) | 456,46 € | 552,32 € | Configurar Ø32 mm |
| Ø40 | 25 a 1000 (16 carreras) | 500,49 € | 605,59 € | Configurar Ø40 mm |
| Ø50 | 25 a 1000 (16 carreras) | 617,98 € | 747,76 € | Configurar Ø50 mm |
| Ø63 | 25 a 1000 (16 carreras) | 816,33 € | 987,76 € | Configurar Ø63 mm |
| Ø80 | 25 a 1000 (16 carreras) | 1213,94 € | 1468,87 € | Configurar Ø80 mm |
| Ø100 | 25 a 1000 (16 carreras) | 1416,65 € | 1714,15 € | Configurar Ø100 mm |
| Ø125 | 25 a 1000 (16 carreras) | 2507,83 € | 3034,47 € | Configurar Ø125 mm |
Precio por pieza con IVA y, debajo, sin IVA. Un guion (–) quiere decir que esa medida no existe.
| Carrera (mm) | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 | Ø80 | Ø100 | Ø125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 552,32 €456,46 € sin IVA | 605,59 €500,49 € sin IVA | 747,76 €617,98 € sin IVA | 987,76 €816,33 € sin IVA | 1468,87 €1213,94 € sin IVA | 1714,15 €1416,65 € sin IVA | 3034,47 €2507,83 € sin IVA |
| 50 | 558,86 €461,87 € sin IVA | 614,63 €507,96 € sin IVA | 762,35 €630,04 € sin IVA | 1003,65 €829,46 € sin IVA | 1497,21 €1237,36 € sin IVA | 1752,60 €1448,43 € sin IVA | 3095,85 €2558,55 € sin IVA |
| 80 | 566,72 €468,36 € sin IVA | 625,34 €516,81 € sin IVA | 780,16 €644,76 € sin IVA | 1022,85 €845,33 € sin IVA | 1531,22 €1265,47 € sin IVA | 1813,71 €1498,93 € sin IVA | 3169,46 €2619,39 € sin IVA |
| 100 | 572,08 €472,79 € sin IVA | 632,55 €522,77 € sin IVA | 791,69 €654,29 € sin IVA | 1035,95 €856,16 € sin IVA | 1553,89 €1284,21 € sin IVA | 1854,60 €1532,73 € sin IVA | 3217,26 €2658,89 € sin IVA |
| 125 | 578,54 €478,13 € sin IVA | 641,59 €530,24 € sin IVA | 806,65 €666,65 € sin IVA | 1051,84 €869,29 € sin IVA | 1582,23 €1307,63 € sin IVA | 1905,93 €1575,15 € sin IVA | 3279,92 €2710,68 € sin IVA |
| 160 | 587,87 €485,84 € sin IVA | 654,15 €540,62 € sin IVA | 827,14 €683,59 € sin IVA | 1074,46 €887,98 € sin IVA | 1621,91 €1340,42 € sin IVA | 1977,48 €1634,28 € sin IVA | 3435,95 €2839,63 € sin IVA |
| 200 | 598,02 €494,23 € sin IVA | 668,45 €552,44 € sin IVA | 850,59 €702,97 € sin IVA | 1100,12 €909,19 € sin IVA | 1667,27 €1377,91 € sin IVA | 2059,27 €1701,88 € sin IVA | 3582,18 €2960,48 € sin IVA |
| 250 | 611,21 €505,13 € sin IVA | 686,46 €567,32 € sin IVA | 879,67 €727,00 € sin IVA | 1119,54 €925,24 € sin IVA | 1737,35 €1435,83 € sin IVA | 2161,45 €1786,32 € sin IVA | 3764,31 €3111,00 € sin IVA |
| 320 | 629,50 €520,25 € sin IVA | 711,19 €587,76 € sin IVA | 920,65 €760,87 € sin IVA | 1182,17 €977,00 € sin IVA | 1864,84 €1541,19 € sin IVA | 2315,71 €1913,81 € sin IVA | 4019,75 €3322,11 € sin IVA |
| 400 | 642,44 €530,94 € sin IVA | 739,99 €611,56 € sin IVA | 967,64 €799,70 € sin IVA | 1228,90 €1015,62 € sin IVA | 2010,71 €1661,74 € sin IVA | 2468,12 €2039,77 € sin IVA | 4331,56 €3579,80 € sin IVA |
| 500 | 660,07 €545,51 € sin IVA | 775,91 €641,25 € sin IVA | 1026,46 €848,31 € sin IVA | 1293,42 €1068,94 € sin IVA | 2192,93 €1812,34 € sin IVA | 2672,70 €2208,84 € sin IVA | 4600,38 €3801,97 € sin IVA |
| 600 | 695,22 €574,56 € sin IVA | 825,85 €682,52 € sin IVA | 1099,01 €908,27 € sin IVA | 1376,33 €1137,46 € sin IVA | 2402,59 €1985,61 € sin IVA | 2904,77 €2400,64 € sin IVA | 4939,43 €4082,17 € sin IVA |
| 700 | 712,85 €589,13 € sin IVA | 861,75 €712,19 € sin IVA | 1136,03 €938,87 € sin IVA | 1440,84 €1190,78 € sin IVA | 2584,72 €2136,13 € sin IVA | 3109,43 €2569,78 € sin IVA | 5208,24 €4304,33 € sin IVA |
| 800 | 730,45 €603,68 € sin IVA | 897,40 €741,65 € sin IVA | 1175,37 €971,38 € sin IVA | 1485,61 €1227,78 € sin IVA | 2734,72 €2260,10 € sin IVA | 3314,00 €2738,84 € sin IVA | 5477,08 €4526,51 € sin IVA |
| 900 | 748,07 €618,24 € sin IVA | 933,21 €771,25 € sin IVA | 1214,67 €1003,86 € sin IVA | 1532,02 €1266,13 € sin IVA | 2865,10 €2367,85 € sin IVA | 3518,29 €2907,68 € sin IVA | 5745,90 €4748,68 € sin IVA |
| 1000 | 765,68 €632,79 € sin IVA | 963,46 €796,25 € sin IVA | 1254,00 €1036,36 € sin IVA | 1578,41 €1304,47 € sin IVA | 3131,60 €2588,10 € sin IVA | 3678,27 €3039,89 € sin IVA | 6014,72 €4970,84 € sin IVA |
Medidas de montaje en mm, del catálogo técnico de Aignep. Las letras del plano son las columnas de la tabla.
(ampliar, se abre en otra pestaña)| Ø (mm) | AM | AF | ØB (d11) | BG | ØD2 | E | EE | J2 | J3 | KF | KK | L7 | L8+ | ØMM | PL | RT | SW1 | SW2 | SW3 | TG | VD | WH | WH+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø32 | 22 | 12 | 30 | 16 | 6 | 48 | G1/8" | 6,6 | 5,3 | M6 | M10x1,25 | 7,2 | 94 | 12 | 13 | M6 | 10 | 17 | 6 | 32,5 | 5 | 26 | 26 |
| Ø40 | 24 | 12 | 35 | 16 | 6 | 52 | G1/4" | 8,5 | 5 | M8 | M12x1,25 | 9,2 | 105 | 16 | 14 | M6 | 13 | 19 | 6 | 38 | 5 | 30 | 30 |
| Ø50 | 32 | 16 | 40 | 16 | 8 | 65 | G1/4" | 8 | 6 | M8 | M16x1,5 | 9 | 106 | 20 | 14 | M8 | 17 | 24 | 8 | 46,5 | 6 | 37 | 37 |
| Ø63 | 32 | 16 | 45 | 16 | 8 | 75 | G3/8" | 10 | 6,5 | M10 | M16x1,5 | 9,5 | 121 | 20 | 16 | M8 | 17 | 24 | 8 | 56,5 | 6 | 37 | 37 |
| Ø80 | 40 | 20 | 45 | 18 | 10 | 95 | G3/8" | 8 | 8 | M10 | M20x1,5 | 11 | 128 | 25 | 16 | M10 | 22 | 30 | 10 | 72 | 7 | 46 | 46 |
| Ø100 | 40 | 20 | 55 | 18 | 10 | 115 | G1/2" | 15 | 7 | M12 | M20x1,5 | 12 | 138 | 25 | 18 | M10 | 22 | 30 | 10 | 89 | 7 | 51 | 51 |
| Ø125 | 54 | 32 | 60 | 20 | 12 | 140 | G1/2" | 13 | 7 | M16 | M27x2 | 12 | 160 | 32 | 18 | M12 | 27 | 41 | no tiene | 110 | 10 | 65 | 65 |
Ver la página 5 del catálogo técnico de la serie VLI (PDF, se abre en otra pestaña). Antes de mecanizar, comprueba las cotas en el catálogo.
Para esta serie hay bridas (6 referencias), cables y conectores (4 referencias), charnelas y articulaciones (62 referencias), horquillas (5 referencias), patas (7 referencias), rótulas (5 referencias), sensores magnéticos (9 referencias), soportes de sensor (3 referencias) y tuercas (5 referencias). En el configurador, al elegir el diámetro, ves los que le sirven con su código y su precio.
Del catálogo técnico de Aignep: datos generales de las series que recoge (los diámetros y carreras de esta serie son los de la tabla de precios de arriba). El número de página abre esa página del PDF.
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep

Ø 32 a 125 mm · carreras de 25 a 1000 mm
desde 368,20 € IVA incl.
7 diámetros