3040 · Espiga macho cónica
Serie "Adapters" - Racordaje Roscado
48 referencias · Ø tubo 4 a 34 · Rosca 1/8 a 1"
Desde, por pieza, IVA incluido
0,79 €
Sin IVA
0,65 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
48 referencias
| Código y precio | Referencia | Ø tubo | Rosca | A | A1 | B | C | L | CH | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040 4 1/80,76 € + IVA · 0,92 € | 030400001BQNB | 4 | 1/8 | 4 | 1/8 | 19,5 | 7,5 | 32 | 12 | 0,76 € | 0,92 € | |
| 3040 6 1/80,65 € + IVA · 0,79 € | 030400001BSNB | 6 | 1/8 | 6 | 1/8 | 19,5 | 7,5 | 32 | 12 | 0,65 € | 0,79 € | |
| 3040 6 1/40,73 € + IVA · 0,88 € | 030400001BTNB | 6 | 1/4 | 6 | 1/4 | 19,5 | 11 | 35,5 | 14 | 0,73 € | 0,88 € | |
| 3040 7 1/80,65 € + IVA · 0,79 € | 030400001BZNB | 7 | 1/8 | 7 | 1/8 | 19,5 | 7,5 | 32 | 12 | 0,65 € | 0,79 € | |
| 3040 7 1/40,73 € + IVA · 0,88 € | 030400001BXNB | 7 | 1/4 | 7 | 1/4 | 19,5 | 11 | 35,5 | 14 | 0,73 € | 0,88 € | |
| 3040 8 1/80,70 € + IVA · 0,85 € | 030400001BYNB | 8 | 1/8 | 8 | 1/8 | 19,5 | 7,5 | 32 | 12 | 0,70 € | 0,85 € | |
| 3040 8 1/40,76 € + IVA · 0,92 € | 030400001BJNB | 8 | 1/4 | 8 | 1/4 | 19,5 | 11 | 35,5 | 14 | 0,76 € | 0,92 € | |
| 3040 8 3/81,11 € + IVA · 1,34 € | 030400001BKNB | 8 | 3/8 | 8 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 17 | 1,11 € | 1,34 € | |
| 3040 9 1/80,70 € + IVA · 0,85 € | 030400001CANB | 9 | 1/8 | 9 | 1/8 | 19,5 | 7,5 | 32 | 12 | 0,70 € | 0,85 € | |
| 3040 9 1/40,76 € + IVA · 0,92 € | 030400001CBNB | 9 | 1/4 | 9 | 1/4 | 19,5 | 11 | 35,5 | 14 | 0,76 € | 0,92 € | |
| 3040 9 3/81,11 € + IVA · 1,34 € | 030400001CCNB | 9 | 3/8 | 9 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 17 | 1,11 € | 1,34 € | |
| 3040 9 1/21,55 € + IVA · 1,88 € | 030400001CDNB | 9 | 1/2 | 9 | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 | 1,55 € | 1,88 € | |
| 3040 10 1/80,70 € + IVA · 0,85 € | 030400001CENB | 10 | 1/8 | 10 | 1/8 | 19,5 | 7,5 | 32 | 12 | 0,70 € | 0,85 € | |
| 3040 10 1/40,76 € + IVA · 0,92 € | 030400001CFNB | 10 | 1/4 | 10 | 1/4 | 19,5 | 11 | 35,5 | 14 | 0,76 € | 0,92 € | |
| 3040 10 3/81,11 € + IVA · 1,34 € | 030400001CGNB | 10 | 3/8 | 10 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 17 | 1,11 € | 1,34 € | |
| 3040 10 1/21,55 € + IVA · 1,88 € | 030400001CHNB | 10 | 1/2 | 10 | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 | 1,55 € | 1,88 € | |
| 3040 11 1/81,11 € + IVA · 1,34 € | 030400001VBNB | 11 | 1/8 | 11 | 1/8 | 19,5 | 7,5 | 32 | 12 | 1,11 € | 1,34 € | |
| 3040 11 1/41,15 € + IVA · 1,39 € | 030400001RPNB | 11 | 1/4 | 11 | 1/4 | 19,5 | 11 | 35,5 | 14 | 1,15 € | 1,39 € | |
| 3040 11 3/81,53 € + IVA · 1,85 € | 030400001QRNB | 11 | 3/8 | 11 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 17 | 1,53 € | 1,85 € | |
| 3040 11 1/22,28 € + IVA · 2,76 € | 030400001VFNB | 11 | 1/2 | 11 | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 17 | 2,28 € | 2,76 € | |
| 3040 12 1/40,78 € + IVA · 0,94 € | 030400001CINB | 12 | 1/4 | 12 | 1/4 | 19,5 | 11 | 35,5 | 14 | 0,78 € | 0,94 € | |
| 3040 12 3/81,11 € + IVA · 1,34 € | 030400001CLNB | 12 | 3/8 | 12 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 17 | 1,11 € | 1,34 € | |
| 3040 12 1/21,65 € + IVA · 2,00 € | 030400001CMNB | 12 | 1/2 | 12 | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 | 1,65 € | 2,00 € | |
| 3040 14 3/81,16 € + IVA · 1,40 € | 030400001CNNB | 14 | 3/8 | 14 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 17 | 1,16 € | 1,40 € | |
| 3040 14 1/21,66 € + IVA · 2,01 € | 030400001DBNB | 14 | 1/2 | 14 | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 | 1,66 € | 2,01 € | |
| 3040 15 1/41,18 € + IVA · 1,43 € | 0304000015PNB | 15 | 1/4 | 15 | 1/4 | 19,5 | 11 | 35.5 | 22 | 1,18 € | 1,43 € | |
| 3040 15 3/81,20 € + IVA · 1,45 € | 0304000011GNB | 15 | 3/8 | 15 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 17 | 1,20 € | 1,45 € | |
| 3040 15 1/22,36 € + IVA · 2,86 € | 030400001CPNB | 15 | 1/2 | 15 | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 | 2,36 € | 2,86 € | |
| 3040 15 3/44,08 € + IVA · 4,94 € | 030400001VGNB | 15 | 3/4 | 15 | 3/4 | 19,5 | 14,5 | 43.5 | 27 | 4,08 € | 4,94 € | |
| 3040 16 3/81,20 € + IVA · 1,45 € | 030400001CQNB | 16 | 3/8 | 16 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 17 | 1,20 € | 1,45 € | |
| 3040 16 1/21,70 € + IVA · 2,06 € | 030400001CRNB | 16 | 1/2 | 16 | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 | 1,70 € | 2,06 € | |
| 3040 16 3/42,74 € + IVA · 3,32 € | 030400001CSNB | 16 | 3/4 | 16 | 3/4 | 19,5 | 16,5 | 43,5 | 27 | 2,74 € | 3,32 € | |
| 3040 17 3/81,35 € + IVA · 1,63 € | 030400001CTNB | 17 | 3/8 | 17 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 18 | 1,35 € | 1,63 € | |
| 3040 17 1/21,69 € + IVA · 2,04 € | 030400001CUNB | 17 | 1/2 | 17 | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 | 1,69 € | 2,04 € | |
| 3040 18 3/81,69 € + IVA · 2,04 € | 030400001CVNB | 18 | 3/8 | 18 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 36 | 19 | 1,69 € | 2,04 € | |
| 3040 18 1/21,75 € + IVA · 2,12 € | 030400001CZNB | 18 | 1/2 | 18 | 1/2 | 19,5 | 14 | 39 | 22 | 1,75 € | 2,12 € | |
| 3040 18 3/42,76 € + IVA · 3,34 € | 030400001CXNB | 18 | 3/4 | 18 | 3/4 | 19,5 | 16,5 | 43,5 | 27 | 2,76 € | 3,34 € | |
| 3040 20 3/82,11 € + IVA · 2,55 € | 030400001R7NB | 20 | 3/8 | 20 | 3/8 | 30 | 11,5 | 46,5 | 21 | 2,11 € | 2,55 € | |
| 3040 20 1/22,50 € + IVA · 3,03 € | 030400001C1NB | 20 | 1/2 | 20 | 1/2 | 30 | 14 | 49,5 | 22 | 2,50 € | 3,03 € | |
| 3040 20 3/43,60 € + IVA · 4,36 € | 030400001R8NB | 20 | 3/4 | 20 | 3/4 | 30 | 13,5 | 50,5 | 27 | 3,60 € | 4,36 € | |
| 3040 21 3/82,96 € + IVA · 3,58 € | 030400001VCNB | 21 | 3/8 | 21 | 3/8 | 30 | 11,5 | 47,5 | 22 | 2,96 € | 3,58 € | |
| 3040 21 1/23,07 € + IVA · 3,71 € | 030400001VHNB | 21 | 1/2 | 21 | 1/2 | 30 | 14 | 49,5 | 22 | 3,07 € | 3,71 € | |
| 3040 21 3/45,08 € + IVA · 6,15 € | 030400001VINB | 21 | 3/4 | 21 | 3/4 | 30 | 14,5 | 54 | 27 | 5,08 € | 6,15 € | |
| 3040 25 3/43,78 € + IVA · 4,57 € | 030400001C4NB | 25 | 3/4 | 25 | 3/4 | 30 | 14,5 | 51,5 | 27 | 3,78 € | 4,57 € | |
| 3040 25 1"5,83 € + IVA · 7,05 € | 030400001DLNB | 25 | 1" | 25 | 1" | 30 | 16 | 53,5 | 34 | 5,83 € | 7,05 € | |
| 3040 27 3/45,62 € + IVA · 6,80 € | 030400001VDNB | 27 | 3/4 | 27 | 3/4 | 30 | 14,5 | 52,5 | 28 | 5,62 € | 6,80 € | |
| 3040 27 1"7,27 € + IVA · 8,80 € | 030400001ULNB | 27 | 1" | 27 | 1" | 30 | 16 | 53,5 | 34 | 7,27 € | 8,80 € | |
| 3040 34 1"8,35 € + IVA · 10,10 € | 030400001VENB | 34 | 1" | 34 | 1" | 30 | 16 | 55 | 36 | 8,35 € | 10,10 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar unos céntimos respecto al precio por pieza con IVA. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Material
- Latón
- Tipo de conexión
- Tubo - rosca
- Tipo de rosca
- Macho cónica
- Forma
- Portagoma
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Serie Accesorios Accesorios en Latón →- 2055 · Unión cilíndrica macho-hembra con tórica NBR
- 2060 · Machón cónico orientable (3 piezas)
- 2070 · Prolongación cilíndrica
- 2080 · Reducción cónica
- 2090 · Reducción cilíndrica
- 2092 · Reducción cilíndrica con tórica
- 2095 · Reducción cilíndrica
- 2096 · Tuerca (Accesorios en Latón)
- 2110 · Unión cónica orientable
- 2115 · Unión cilíndrica orientable con tórica
- 2116 · Unión macho cilíndrica orientable con tórica
- 3000 · Manguito hembra


