50915 · Regulador unidireccional orientable para válvula “universal short”, regulación manual
Serie 'FUNCTION' - Racordaje a Funciones Neumáticas
17 referencias · Ø tubo 3 a 14 · Rosca M5 a 1/2
Desde, por pieza, IVA incluido
11,69 €
Sin IVA
9,66 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
17 referencias
| Código y precio | Referencia | Ø tubo | Rosca | A | B | L1 | L2 Min | L2 Max | CH | D | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50915 3 M512,75 € + IVA · 15,43 € | 5091500001 | 3 | M5 | M5 | 4 | 19 | 39.5 | 43,5 | 8 | 10 | 12,75 € | 15,43 € | |
| 50915 4 M512,16 € + IVA · 14,71 € | 5091500002 | 4 | M5 | M5 | 4 | 19 | 39.5 | 43,5 | 8 | 10 | 12,16 € | 14,71 € | |
| 50915 4 1/89,66 € + IVA · 11,69 € | 5091500003 | 4 | 1/8 | 1/8 | 5,5 | 21 | 44 | 49 | 14 | 10 | 9,66 € | 11,69 € | |
| 50915 5 M512,16 € + IVA · 14,71 € | 5091500004 | 5 | M5 | M5 | 4 | 20 | 39,5 | 43,5 | 8 | 12.5 | 12,16 € | 14,71 € | |
| 50915 5 1/89,66 € + IVA · 11,69 € | 5091500005 | 5 | 1/8 | 1/8 | 5,5 | 21,5 | 44 | 49 | 14 | 12.5 | 9,66 € | 11,69 € | |
| 50915 5 1/410,47 € + IVA · 12,67 € | 5091500006 | 5 | 1/4 | 1/4 | 7 | 24,5 | 48,5 | 55 | 17 | 12.5 | 10,47 € | 12,67 € | |
| 50915 6 M512,16 € + IVA · 14,71 € | 5091500007 | 6 | M5 | M5 | 4 | 20,5 | 39,5 | 43,5 | 8 | 12.5 | 12,16 € | 14,71 € | |
| 50915 6 1/89,66 € + IVA · 11,69 € | 5091500008 | 6 | 1/8 | 1/8 | 5,5 | 22,5 | 44 | 49 | 14 | 12.5 | 9,66 € | 11,69 € | |
| 50915 6 1/410,47 € + IVA · 12,67 € | 5091500009 | 6 | 1/4 | 1/4 | 7 | 25 | 48,5 | 55 | 17 | 12.5 | 10,47 € | 12,67 € | |
| 50915 8 1/89,66 € + IVA · 11,69 € | 5091500010 | 8 | 1/8 | 1/8 | 5,5 | 24 | 44 | 49 | 14 | 14 | 9,66 € | 11,69 € | |
| 50915 8 1/410,47 € + IVA · 12,67 € | 5091500011 | 8 | 1/4 | 1/4 | 7 | 26 | 48,5 | 55 | 17 | 14 | 10,47 € | 12,67 € | |
| 50915 8 3/815,61 € + IVA · 18,89 € | 5091500016 | 8 | 3/8 | 3/8 | 7,5 | 28,5 | 56 | 65 | 20 | 14 | 15,61 € | 18,89 € | |
| 50915 10 1/410,80 € + IVA · 13,07 € | 5091500017 | 10 | 1/4 | 1/4 | 7 | 28,5 | 48,5 | 55 | 17 | 17 | 10,80 € | 13,07 € | |
| 50915 10 3/815,89 € + IVA · 19,23 € | 5091500012 | 10 | 3/8 | 3/8 | 7,5 | 30,5 | 56 | 65 | 20 | 17 | 15,89 € | 19,23 € | |
| 50915 12 3/815,89 € + IVA · 19,23 € | 5091500013 | 12 | 3/8 | 3/8 | 7,5 | 32,5 | 56 | 65 | 20 | 21.5 | 15,89 € | 19,23 € | |
| 50915 12 1/220,35 € + IVA · 24,62 € | 5091500014 | 12 | 1/2 | 1/2 | 9 | 35 | 62 | 69 | 24 | 21.5 | 20,35 € | 24,62 € | |
| 50915 14 1/220,35 € + IVA · 24,62 € | 5091500015 | 14 | 1/2 | 1/2 | 9 | 35,5 | 62 | 69 | 24 | 21.5 | 20,35 € | 24,62 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar unos céntimos respecto al precio por pieza con IVA. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Material
- Latón con anillo en tecnopolímero
- Tipo de conexión
- Tubo - roscas orientable
- Tipo de rosca
- Rosca macho "Universal short"
- Forma
- L
- Función
- Regulador para válvula
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Serie FUNCTION Reguladores de Flujo →- 13958BI · Regulador unidireccional orientable para cilindro
- 50901 · Regulador unidireccional orientable para cilindro “universal short”, regulación a destornillador
- 50905 · Regulador unidireccional orientable para cilindro “universal short”, regulación manual
- 55900 · Regulador unidireccional orientable para cilindro “universal short”, regulación a destornillador
- 55902 · Regulador unidireccional orientable para cilindro rosca cilíndrica, regulación a destornillador
- 55905 · Regulador unidireccional orientable para cilindro “universal short”, regulación manual
- 55906 · Regulador unidireccional orientable para cilindro rosca cilíndrica, regulación manual
- 57901 · Regulador unidireccional orientable para cilindro “universal short”, regulación a destornillador
- 57905 · Regulador unidireccional orientable para cilindro “universal short”, regulación manual
- 50910 · Regulador unidireccional orientable para válvula “universal short”, regulación a destornillador
- 55910 · Regulador unidireccional orientable para válvula “universal short”, regulación a destornillador
- 55912 · Regulador unidireccional orientable para válvula rosca cilíndrica, regulación a destornillador


