55116 · Racor a L orientable macho cilíndrico con tórica
Serie 55000 - Racordaje Automático en Tecnopolímero
33 referencias · Ø tubo 4 a 16 · Rosca M3X0,5 a 1/2
Desde, por pieza, IVA incluido
1,84 €
Sin IVA
1,52 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
33 referencias
| Código y precio | Referencia | Ø tubo | Rosca | A | B | L1 | L2 | CH1 | CH2 | D | Pieza sin IVA | Con IVA | Por cantidad | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55116 4 M3X0,51,58 € + IVA · 1,91 € | 5511600001 | 4 | M3X0,5 | M3X0,5 | 3 | 16.5 | 12 | 7 | 9 | 10 | 1,58 € | 1,91 € | > 100: 1,43 € (1,73 € IVA incl.) | |
| 55116 4 M51,54 € + IVA · 1,86 € | 5511600002 | 4 | M5 | M5 | 3.6 | 16.5 | 13,8 | 7 | 9 | 10 | 1,54 € | 1,86 € | > 100: 1,40 € (1,69 € IVA incl.) | |
| 55116 4 M7X11,58 € + IVA · 1,91 € | 5511600003 | 4 | M7X1 | M7X1 | 4.8 | 16.5 | 14,4 | 7 | 9 | 10 | 1,58 € | 1,91 € | > 100: 1,43 € (1,73 € IVA incl.) | |
| 55116 4 1/81,54 € + IVA · 1,86 € | 5511600004 | 4 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 16.5 | 15 | 7 | 13 | 10 | 1,54 € | 1,86 € | > 100: 1,40 € (1,69 € IVA incl.) | |
| 55116 4 1/41,70 € + IVA · 2,06 € | 5511600005 | 4 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 16.5 | 16,6 | 9 | 16 | 10 | 1,70 € | 2,06 € | > 100: 1,55 € (1,88 € IVA incl.) | |
| 55116 4 3/82,31 € + IVA · 2,80 € | 5511600006 | 4 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 16.5 | 18 | 7 | 20 | 10 | 2,31 € | 2,80 € | > 100: 2,10 € (2,54 € IVA incl.) | |
| 55116 5 M51,54 € + IVA · 1,86 € | 5511600007 | 5 | M5 | M5 | 3.6 | 20 | 14,7 | 9 | 9 | 12 | 1,54 € | 1,86 € | > 100: 1,40 € (1,69 € IVA incl.) | |
| 55116 5 1/81,54 € + IVA · 1,86 € | 5511600009 | 5 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 20 | 15,8 | 9 | 13 | 12 | 1,54 € | 1,86 € | > 100: 1,40 € (1,69 € IVA incl.) | |
| 55116 6 M51,54 € + IVA · 1,86 € | 5511600011 | 6 | M5 | M5 | 3.6 | 20.5 | 14,7 | 9 | 9 | 12 | 1,54 € | 1,86 € | > 100: 1,40 € (1,69 € IVA incl.) | |
| 55116 6 M71,52 € + IVA · 1,84 € | 5511600029 | 6 | M7 | M7 | 5.4 | 20.5 | 15,5 | 9 | 9 | 12.5 | 1,52 € | 1,84 € | > 100: 1,38 € (1,67 € IVA incl.) | |
| 55116 6 1/81,54 € + IVA · 1,86 € | 5511600013 | 6 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 20.5 | 15,8 | 9 | 13 | 12 | 1,54 € | 1,86 € | > 100: 1,40 € (1,69 € IVA incl.) | |
| 55116 6 M10X12,15 € + IVA · 2,60 € | 5511600030 | 6 | M10X1 | M10X1 | 5.4 | 20.5 | 15,5 | 9 | 13 | 12.5 | 2,15 € | 2,60 € | > 100: 1,96 € (2,37 € IVA incl.) | |
| 55116 6 M12X12,48 € + IVA · 3,00 € | 5511600031 | 6 | M12X1 | M12X1 | 7.3 | 20.5 | 18 | 9 | 16 | 12.5 | 2,48 € | 3,00 € | > 100: 2,26 € (2,73 € IVA incl.) | |
| 55116 6 1/41,70 € + IVA · 2,06 € | 5511600014 | 6 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 20,5 | 17,5 | 9 | 16 | 12 | 1,70 € | 2,06 € | > 100: 1,55 € (1,88 € IVA incl.) | |
| 55116 6 3/82,41 € + IVA · 2,92 € | 5511600015 | 6 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 20,5 | 19 | 9 | 20 | 12 | 2,41 € | 2,92 € | > 100: 2,18 € (2,64 € IVA incl.) | |
| 55116 6 1/22,78 € + IVA · 3,36 € | 5511600016 | 6 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 20,5 | 21 | 9 | 25 | 12 | 2,78 € | 3,36 € | > 100: 2,52 € (3,05 € IVA incl.) | |
| 55116 8 1/81,78 € + IVA · 2,15 € | 5511600017 | 8 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 22 | 19,4 | 10 | 13 | 14 | 1,78 € | 2,15 € | > 100: 1,62 € (1,96 € IVA incl.) | |
| 55116 8 M10X12,26 € + IVA · 2,73 € | 5511600032 | 8 | M10X1 | M10X1 | 5.4 | 22,5 | 19,5 | 10 | 13 | 14 | 2,26 € | 2,73 € | > 100: 2,05 € (2,48 € IVA incl.) | |
| 55116 8 M12X12,60 € + IVA · 3,15 € | 5511600033 | 8 | M12X1 | M12X1 | 7.5 | 22,5 | 19 | 10 | 16 | 14 | 2,60 € | 3,15 € | > 100: 2,36 € (2,86 € IVA incl.) | |
| 55116 8 1/41,87 € + IVA · 2,26 € | 5511600018 | 8 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 22 | 18,7 | 10 | 16 | 14 | 1,87 € | 2,26 € | > 100: 1,70 € (2,06 € IVA incl.) | |
| 55116 8 3/82,27 € + IVA · 2,75 € | 5511600019 | 8 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 22 | 20,1 | 10 | 20 | 14 | 2,27 € | 2,75 € | > 100: 2,06 € (2,49 € IVA incl.) | |
| 55116 8 1/22,78 € + IVA · 3,36 € | 5511600020 | 8 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 22 | 22,1 | 10 | 25 | 14 | 2,78 € | 3,36 € | > 100: 2,52 € (3,05 € IVA incl.) | |
| 55116 10 1/82,48 € + IVA · 3,00 € | 5511600034 | 10 | 1/8 | 1/8 | 5.4 | 26,5 | 21 | 13 | 16 | 17 | 2,48 € | 3,00 € | > 100: 2,26 € (2,73 € IVA incl.) | |
| 55116 10 1/42,47 € + IVA · 2,99 € | 5511600021 | 10 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 26,5 | 22,8 | 13 | 16 | 17 | 2,47 € | 2,99 € | > 100: 2,25 € (2,72 € IVA incl.) | |
| 55116 10 3/82,73 € + IVA · 3,30 € | 5511600022 | 10 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 26,5 | 22,3 | 13 | 20 | 17 | 2,73 € | 3,30 € | > 100: 2,48 € (3,00 € IVA incl.) | |
| 55116 10 1/23,00 € + IVA · 3,63 € | 5511600023 | 10 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 26,5 | 23,8 | 13 | 25 | 17 | 3,00 € | 3,63 € | > 100: 2,72 € (3,29 € IVA incl.) | |
| 55116 12 1/42,80 € + IVA · 3,39 € | 5511600024 | 12 | 1/4 | 1/4 | 7.1 | 30 | 24,1 | 16 | 16 | 20 | 2,80 € | 3,39 € | > 100: 2,54 € (3,07 € IVA incl.) | |
| 55116 12 3/83,06 € + IVA · 3,70 € | 5511600025 | 12 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 30 | 23,6 | 16 | 20 | 20 | 3,06 € | 3,70 € | > 100: 2,79 € (3,38 € IVA incl.) | |
| 55116 12 1/23,45 € + IVA · 4,17 € | 5511600026 | 12 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 30 | 25,1 | 16 | 25 | 20 | 3,45 € | 4,17 € | > 100: 3,14 € (3,80 € IVA incl.) | |
| 55116 14 3/83,99 € + IVA · 4,83 € | 5511600027 | 14 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 31 | 28,1 | 18 | 20 | 21 | 3,99 € | 4,83 € | > 100: 3,63 € (4,39 € IVA incl.) | |
| 55116 14 1/24,12 € + IVA · 4,99 € | 5511600028 | 14 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 31 | 26,1 | 18 | 25 | 21 | 4,12 € | 4,99 € | > 100: 3,75 € (4,54 € IVA incl.) | |
| 55116 16 3/86,14 € + IVA · 7,43 € | 5511600035 | 16 | 3/8 | 3/8 | 8.1 | 32,8 | 33,8 | 20 | 22 | 24 | 6,14 € | 7,43 € | > 100: 5,58 € (6,75 € IVA incl.) | |
| 55116 16 1/27,09 € + IVA · 8,58 € | 5511600036 | 16 | 1/2 | 1/2 | 9.6 | 32,8 | 35,8 | 20 | 25 | 24 | 7,09 € | 8,58 € | > 100: 6,44 € (7,79 € IVA incl.) |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar unos céntimos respecto al precio por pieza con IVA. Los precios por cantidad se aplican solos en el carrito al llegar a esa cantidad («> 100» es desde 101). Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Material
- Tecnopolímero
- Tipo de conexión
- Tubo - roscas orientable
- Tipo de rosca
- Macho cilíndrica
- Forma
- L
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Serie 55000 Racores Automáticos en Tecnopolímero →- 50010N · Racor recto macho cilíndrico con tórica hexágono interior
- 50015N · Racor recto macho cilíndrico con tórica hexágono interior
- 50020N · Racor recto macho cilíndrico con tórica
- 50030N · Racor recto hembra
- 55000 · Racor recto macho cónico (short)
- 55010 · Racor recto macho cónico (short) hexágono interior
- 50050N · Racor recto intermedio pasatabiques
- 50055N · Racor recto intermedio pasatabiques hembra
- 50465N · Racor recto intermedio pasatabiques
- 55040 · Racor recto intermedio
- 55050 · Racor recto intermedio pasatabiques (short)
- 55060 · Racor a L orientable intermedio pasatabiques


