Saltar al contenido
Armarios eléctricos, cajas murales y neumática Aignep. Precios sin IVA y con IVA, sin registro.
AYCO Industry, automatización y control industrial
90235Racores de uniónEn T

90235 · Racor a T para bajante

Serie Redes de Aire Comprimido "INFINITY" - INFINITY Redes de aire comprimido

12 referencias · Ø tubo 20 a 63

Desde, por pieza, IVA incluido

19,30 €

Sin IVA

15,95 €

Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.

Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos

Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.

Imágenes del catálogo de Aignep: púlsalas para verlas en grande. Las letras del dibujo son las cotas de la tabla, en mm.

Referencias y precios

12 referencias

Referencias de 90235 · Racor a T para bajante: código, medidas y precio de cada una
Código y precioReferenciaØ tuboD1D2B1B2C1C2E1E2L1L2CHCH1CH2NotaPieza sin IVACon IVAAcción
90235 20 2015,95 € + IVA · 19,30 €902350001320 – 20202031.531.54822.534.534.51095428303015,95 €19,30 €
90235 25 2021,17 € + IVA · 25,62 €902350000125 – 2025203831.545.527.542.534.5121.55935353021,17 €25,62 €
90235 32 2028,48 € + IVA · 34,46 €902350000232 – 2032204631.554.531.55234.5146.56345453028,48 €34,46 €
90235 32 2529,44 € + IVA · 35,62 €902350000332 – 253225463854.531.55242.5146.57045453529,44 €35,62 €
90235 40 2040,82 € + IVA · 49,39 €902350000440 – 20402052.531.56034.56334.5165.56655553040,82 €49,39 €
90235 40 2541,87 € + IVA · 50,66 €902350000540 – 25402552.5386034.56342.5165.57355553541,87 €50,66 €
90235 50 2052,13 € + IVA · 63,08 €9023500007A50 – 20502058.53310557844022290696830Aluminio52,13 €63,08 €
90235 50 2552,35 € + IVA · 63,34 €9023500008A50 – 25502558.54110557844922298696835Aluminio52,35 €63,34 €
90235 50 3253,00 € + IVA · 64,13 €9023500009A50 – 32503258.545105578458222102696845Aluminio53,00 €64,13 €
90235 63 2057,18 € + IVA · 69,19 €9023500010A63 – 20632057.53387.564.59440205.597807530Aluminio57,18 €69,19 €
90235 63 2557,74 € + IVA · 69,87 €9023500011A63 – 25632557.54187.564.59449205.5105807535Aluminio57,74 €69,87 €
90235 63 3258,28 € + IVA · 70,52 €9023500012A63 – 32633257.54587.564.59458205.5112807545Aluminio58,28 €70,52 €

Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar unos céntimos respecto al precio por pieza con IVA. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.

Datos técnicos

Tipo de conexión
Tubo - tubo
Forma
T

De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.

Descargas

Certificados generales de Aignep (5)

Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.

Fabricante: Aignep