13483 · Racor recto macho cilíndrico con tórica
Serie 13000 - Racordaje Universal
27 referencias · Ø tubo 4 a 22 · Rosca M5 a 1"
Desde, por pieza, IVA incluido
2,37 €
Sin IVA
1,96 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
27 referencias
| Código y precio | Referencia | Ø tubo | Rosca | A | L | B | CH | °C Min | °C Max | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13483 4 M51,96 € + IVA · 2,37 € | 1348300013 | 4 | M5 | M5 | 19,5 | 4 | 10 | -20 | +80 | 1,96 € | 2,37 € | |
| 13483 4 M82,13 € + IVA · 2,58 € | 1348300014 | 4 | M8 | M8 | 21,5 | 5,4 | 13 | -20 | +80 | 2,13 € | 2,58 € | |
| 13483 4 1/82,13 € + IVA · 2,58 € | 1348300001 | 4 | 1/8 | 1/8 | 24 | 5,5 | 13 | -20 | +80 | 2,13 € | 2,58 € | |
| 13483 6 M10X12,25 € + IVA · 2,72 € | 1348300015 | 6 | M10X1 | M10X1 | 22 | 5,5 | 13 | -20 | +80 | 2,25 € | 2,72 € | |
| 13483 6 M10X1,52,25 € + IVA · 2,72 € | 1348300016 | 6 | M10X1,5 | M10X1.5 | 22 | 5,5 | 13 | -20 | +80 | 2,25 € | 2,72 € | |
| 13483 6 1/82,25 € + IVA · 2,72 € | 1348300002 | 6 | 1/8 | 1/8 | 25 | 5,5 | 13 | -20 | +80 | 2,25 € | 2,72 € | |
| 13483 6 1/42,50 € + IVA · 3,03 € | 1348300003 | 6 | 1/4 | 1/4 | 27,5 | 7,1 | 16 | -20 | +80 | 2,50 € | 3,03 € | |
| 13483 8 M12X12,57 € + IVA · 3,11 € | 1348300017 | 8 | M12X1 | M12X1 | 26 | 8 | 16 | -20 | +80 | 2,57 € | 3,11 € | |
| 13483 8 M12X1,252,57 € + IVA · 3,11 € | 1348300018 | 8 | M12X1,25 | M12X1.25 | 26 | 8 | 16 | -20 | +80 | 2,57 € | 3,11 € | |
| 13483 8 1/82,34 € + IVA · 2,83 € | 1348300004 | 8 | 1/8 | 1/8 | 27 | 5,5 | 13 | -20 | +80 | 2,34 € | 2,83 € | |
| 13483 8 1/42,57 € + IVA · 3,11 € | 1348300005 | 8 | 1/4 | 1/4 | 29,5 | 7,1 | 16 | -20 | +80 | 2,57 € | 3,11 € | |
| 13483 8 3/83,35 € + IVA · 4,05 € | 1348300006 | 8 | 3/8 | 3/8 | 30,5 | 8 | 20 | -20 | +80 | 3,35 € | 4,05 € | |
| 13483 10 1/43,42 € + IVA · 4,14 € | 1348300007 | 10 | 1/4 | 1/4 | 32 | 7,1 | 16 | -20 | +80 | 3,42 € | 4,14 € | |
| 13483 10 3/84,12 € + IVA · 4,99 € | 1348300008 | 10 | 3/8 | 3/8 | 32,5 | 8 | 20 | -20 | +80 | 4,12 € | 4,99 € | |
| 13483 12 1/44,19 € + IVA · 5,07 € | 1348300027 | 12 | 1/4 | 1/4 | 33,5 | 7,1 | 18 | -20 | +80 | 4,19 € | 5,07 € | |
| 13483 12 3/84,43 € + IVA · 5,36 € | 1348300028 | 12 | 3/8 | 3/8 | 33 | 8 | 20 | -20 | +80 | 4,43 € | 5,36 € | |
| 13483 12 1/25,51 € + IVA · 6,67 € | 1348300029 | 12 | 1/2 | 1/2 | 36 | 9,5 | 25 | -20 | +80 | 5,51 € | 6,67 € | |
| 13483 14 3/84,51 € + IVA · 5,46 € | 1348300009 | 14 | 3/8 | 3/8 | 34 | 8 | 22 | -20 | +80 | 4,51 € | 5,46 € | |
| 13483 14 1/25,68 € + IVA · 6,87 € | 1348300010 | 14 | 1/2 | 1/2 | 36,5 | 9,5 | 25 | -20 | +80 | 5,68 € | 6,87 € | |
| 13483 15 3/85,02 € + IVA · 6,07 € | 1348300030 | 15 | 3/8 | 3/8 | 34 | 8 | 22 | -20 | +80 | 5,02 € | 6,07 € | |
| 13483 15 1/26,02 € + IVA · 7,28 € | 1348300025 | 15 | 1/2 | 1/2 | 37 | 9,5 | 25 | -20 | +80 | 6,02 € | 7,28 € | |
| 13483 16 3/85,91 € + IVA · 7,15 € | 1348300031 | 16 | 3/8 | 3/8 | 37 | 8 | 22 | -20 | +80 | 5,91 € | 7,15 € | |
| 13483 16 1/26,83 € + IVA · 8,26 € | 1348300032 | 16 | 1/2 | 1/2 | 39,5 | 9,5 | 25 | -20 | +80 | 6,83 € | 8,26 € | |
| 13483 18 1/27,42 € + IVA · 8,98 € | 1348300033 | 18 | 1/2 | 1/2 | 40,5 | 9,5 | 25 | -20 | +80 | 7,42 € | 8,98 € | |
| 13483 18 3/49,70 € + IVA · 11,74 € | 1348300034 | 18 | 3/4 | 3/4 | 45 | 11 | 34 | -20 | +80 | 9,70 € | 11,74 € | |
| 13483 22 3/412,14 € + IVA · 14,69 € | 1348300011 | 22 | 3/4 | 3/4 | 48 | 11 | 34 | -20 | +80 | 12,14 € | 14,69 € | |
| 13483 22 1"18,68 € + IVA · 22,60 € | 1348300012 | 22 | 1" | 1" | 48,5 | 12 | 40 | -20 | +80 | 18,68 € | 22,60 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar unos céntimos respecto al precio por pieza con IVA. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Material
- Latón
- Tipo
- Universal serie 13000
- Tipo de conexión
- Tubo - rosca
- Tipo de rosca
- Macho cilíndrica
- Forma
- Recto
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Serie 13000 Racores a Compresión Universal →- 13200 · Racor a T intermedio
- 13220 · Racor a T macho central
- 13230 · Racor a T macho lateral
- 13240 · Racor a T hembra central
- 13260 · Racor a L intermedio
- 13280 · Racor a L macho
- 13290 · Racor a L hembra
- 13300 · Racor a L orientable macho
- 13460 · Racor recto intermedio
- 13465 · Racor intermedio pasatabiques
- 13480 · Racor recto macho cónico
- 13485 · Racor recto macho cilíndrico


