13500 · Racor recto hembra
Serie 13000 - Racordaje Universal
21 referencias · Ø tubo 4 a 22 · Rosca 1/8 a 3/4
Desde, por pieza, IVA incluido
1,82 €
Sin IVA
1,50 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
Elige tu referencia
Ø del tubo (mm)
Rosca
Los valores en gris no tienen ninguna referencia con lo que ya has elegido.
21 referencias
| Código y precio | Referencia | Ø tubo | Rosca | A | B | L | CH | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13500 4 1/81,50 € + IVA · 1,82 € | 1350000001 | 4 | 1/8 | 1/8 | 8,5 | 25 | 14 | 1,50 € | 1,82 € | |
| 13500 4 1/41,68 € + IVA · 2,03 € | 1350000002 | 4 | 1/4 | 1/4 | 11 | 27,5 | 17 | 1,68 € | 2,03 € | |
| 13500 6 1/81,61 € + IVA · 1,95 € | 1350000003 | 6 | 1/8 | 1/8 | 8,5 | 26 | 14 | 1,61 € | 1,95 € | |
| 13500 6 1/41,68 € + IVA · 2,03 € | 1350000004 | 6 | 1/4 | 1/4 | 11 | 28,5 | 17 | 1,68 € | 2,03 € | |
| 13500 8 1/81,63 € + IVA · 1,97 € | 1350000005 | 8 | 1/8 | 1/8 | 8,5 | 28 | 14 | 1,63 € | 1,97 € | |
| 13500 8 1/41,78 € + IVA · 2,15 € | 1350000006 | 8 | 1/4 | 1/4 | 11 | 30,5 | 17 | 1,78 € | 2,15 € | |
| 13500 8 3/82,03 € + IVA · 2,46 € | 1350000007 | 8 | 3/8 | 3/8 | 11,5 | 31,5 | 20 | 2,03 € | 2,46 € | |
| 13500 10 1/42,35 € + IVA · 2,84 € | 1350000008 | 10 | 1/4 | 1/4 | 11 | 33 | 17 | 2,35 € | 2,84 € | |
| 13500 10 3/82,51 € + IVA · 3,04 € | 1350000009 | 10 | 3/8 | 3/8 | 11,5 | 33,5 | 20 | 2,51 € | 3,04 € | |
| 13500 10 1/22,90 € + IVA · 3,51 € | 1350000010 | 10 | 1/2 | 1/2 | 13,5 | 35,5 | 24 | 2,90 € | 3,51 € | |
| 13500 12 1/42,80 € + IVA · 3,39 € | 1350000011 | 12 | 1/4 | 1/4 | 11 | 34 | 18 | 2,80 € | 3,39 € | |
| 13500 12 3/82,91 € + IVA · 3,52 € | 1350000012 | 12 | 3/8 | 3/8 | 11,5 | 34,5 | 20 | 2,91 € | 3,52 € | |
| 13500 12 1/23,30 € + IVA · 3,99 € | 1350000013 | 12 | 1/2 | 1/2 | 13,5 | 34 | 24 | 3,30 € | 3,99 € | |
| 13500 14 3/82,96 € + IVA · 3,58 € | 1350000014 | 14 | 3/8 | 3/8 | 11,5 | 36,5 | 20 | 2,96 € | 3,58 € | |
| 13500 14 1/23,39 € + IVA · 4,10 € | 1350000015 | 14 | 1/2 | 1/2 | 13,5 | 34 | 24 | 3,39 € | 4,10 € | |
| 13500 15 1/23,82 € + IVA · 4,62 € | 1350000016 | 15 | 1/2 | 1/2 | 13,5 | 36,5 | 24 | 3,82 € | 4,62 € | |
| 13500 16 1/24,56 € + IVA · 5,52 € | 1350000017 | 16 | 1/2 | 1/2 | 13,5 | 39 | 24 | 4,56 € | 5,52 € | |
| 13500 16 3/45,49 € + IVA · 6,64 € | 1350000018 | 16 | 3/4 | 3/4 | 14,5 | 40,5 | 30 | 5,49 € | 6,64 € | |
| 13500 18 1/25,14 € + IVA · 6,22 € | 1350000019 | 18 | 1/2 | 1/2 | 13,5 | 40 | 24 | 5,14 € | 6,22 € | |
| 13500 18 3/46,10 € + IVA · 7,38 € | 1350000020 | 18 | 3/4 | 3/4 | 14,5 | 41,5 | 30 | 6,10 € | 7,38 € | |
| 13500 22 3/48,27 € + IVA · 10,01 € | 1350000021 | 22 | 3/4 | 3/4 | 14,5 | 41,5 | 30 | 8,27 € | 10,01 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar un poco respecto a multiplicar el precio con IVA de la tabla por la cantidad. Cotas en mm, como en el dibujo acotado. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Material
- Latón
- Tipo
- Universal serie 13000
- Tipo de conexión
- Tubo - rosca
- Tipo de rosca
- Hembra cilíndrica
- Forma
- Recto
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep
Otros modelos de la serie
Todos los modelos de Racores de compresión universales, serie 13000 →- 13200 · Racor a T intermedio
- 13220 · Racor a T macho central
- 13230 · Racor a T macho lateral
- 13240 · Racor a T hembra central
- 13260 · Racor a L intermedio
- 13280 · Racor a L macho
- 13290 · Racor a L hembra
- 13300 · Racor a L orientable macho
- 13460 · Racor recto intermedio
- 13465 · Racor intermedio pasatabiques
- 13480 · Racor recto macho cónico
- 13483 · Racor recto macho cilíndrico con tórica


