Serie 02A Electroválvulas de Accionamiento Directo
Serie 02A - ELECTROVÁLVULAS ATEX DE ACCIONAMIENTO DIRECTO CON CUERPO DE LATÓN - "BOBINA SERIE Y" - OPERADOR 13 mm
93 referencias
Desde, por pieza, IVA incluido
45,88 €
Sin IVA
37,92 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
93 referencias
| Código y precio | Material juntas | Temperatura | Conexiones | Ø Orificio (mm) | Viscosidad (cSt) | Kv (m3/h) | OPD (ΔP) - DC (8 W) | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02A 03 1 01 N 037,92 € + IVA · 45,88 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 1 | 25 | 0.04 | 0 - 100 bar | 37,92 € | 45,88 € | |
| 02A 04 1 03 N 044,70 € + IVA · 54,09 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 44,70 € | 54,09 € | |
| 02A 03 1 01 F 041,50 € + IVA · 50,22 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 1 | 25 | 0.04 | 0 - 100 bar | 41,50 € | 50,22 € | |
| 02A 04 1 03 F 048,11 € + IVA · 58,21 € | NBR | -40°C +90°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 48,11 € | 58,21 € | |
| 02A 03 1 01 V 039,10 € + IVA · 47,31 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 1 | 25 | 0.04 | 0 - 100 bar | 39,10 € | 47,31 € | |
| 02A 04 1 03 V 045,84 € + IVA · 55,47 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 45,84 € | 55,47 € | |
| 02A 03 1 01 E 038,80 € + IVA · 46,95 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 1 | 25 | 0.04 | 0 - 100 bar | 38,80 € | 46,95 € | |
| 02A 04 1 03 E 045,58 € + IVA · 55,15 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 03 1 01 P 040,82 € + IVA · 49,39 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 1 | 25 | 0.04 | 0 - 100 bar | 40,82 € | 49,39 € | |
| 02A 04 1 03 P 047,57 € + IVA · 57,56 € | PTFE | -40°C +180°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 47,57 € | 57,56 € | |
| 02A 03 1 01 C 038,80 € + IVA · 46,95 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 1 | 25 | 0.04 | 0 - 100 bar | 38,80 € | 46,95 € | |
| 02A 04 1 03 C 045,58 € + IVA · 55,15 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 03 1 15 N 037,92 € + IVA · 45,88 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 37,92 € | 45,88 € | |
| 02A 04 1 04 N 044,70 € + IVA · 54,09 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 44,70 € | 54,09 € | |
| 02A 03 1 15 F 041,50 € + IVA · 50,22 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 41,50 € | 50,22 € | |
| 02A 04 1 04 F 048,11 € + IVA · 58,21 € | NBR | -40°C +90°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 48,11 € | 58,21 € | |
| 02A 03 1 15 V 039,10 € + IVA · 47,31 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 39,10 € | 47,31 € | |
| 02A 04 1 04 V 045,84 € + IVA · 55,47 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 45,84 € | 55,47 € | |
| 02A 03 1 15 E 038,80 € + IVA · 46,95 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 38,80 € | 46,95 € | |
| 02A 04 1 04 E 045,58 € + IVA · 55,15 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 03 1 15 P 040,82 € + IVA · 49,39 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 40,82 € | 49,39 € | |
| 02A 04 1 04 P 047,57 € + IVA · 57,56 € | PTFE | -40°C +180°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 47,57 € | 57,56 € | |
| 02A 03 1 15 C 038,80 € + IVA · 46,95 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 38,80 € | 46,95 € | |
| 02A 04 1 04 C 045,58 € + IVA · 55,15 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 03 1 02 N 037,92 € + IVA · 45,88 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 35 bar | 37,92 € | 45,88 € | |
| 02A 04 1 05 N 044,70 € + IVA · 54,09 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 44,70 € | 54,09 € | |
| 02A 03 1 02 F 041,50 € + IVA · 50,22 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 35 bar | 41,50 € | 50,22 € | |
| 02A 04 1 05 F 048,11 € + IVA · 58,21 € | NBR | -40°C +90°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 48,11 € | 58,21 € | |
| 02A 03 1 02 V 039,10 € + IVA · 47,31 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 35 bar | 39,10 € | 47,31 € | |
| 02A 04 1 05 V 045,84 € + IVA · 55,47 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 45,84 € | 55,47 € | |
| 02A 03 1 02 E 038,80 € + IVA · 46,95 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 35 bar | 38,80 € | 46,95 € | |
| 02A 04 1 05 E 045,58 € + IVA · 55,15 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 03 1 02 P 040,82 € + IVA · 49,39 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 35 bar | 40,82 € | 49,39 € | |
| 02A 04 1 05 P 047,57 € + IVA · 57,56 € | PTFE | -40°C +180°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 47,57 € | 57,56 € | |
| 02A 03 1 02 C 038,80 € + IVA · 46,95 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 35 bar | 38,80 € | 46,95 € | |
| 02A 04 1 05 C 045,58 € + IVA · 55,15 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 03 1 25 N 037,92 € + IVA · 45,88 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 21 bar | 37,92 € | 45,88 € | |
| 02A 04 1 64 N 044,70 € + IVA · 54,09 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 6.4 | 53 | 0.65 | 0 - 1 bar | 44,70 € | 54,09 € | |
| 02A 03 1 25 F 041,50 € + IVA · 50,22 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 21 bar | 41,50 € | 50,22 € | |
| 02A 04 1 64 V 045,84 € + IVA · 55,47 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 6.4 | 53 | 0.65 | 0 - 1 bar | 45,84 € | 55,47 € | |
| 02A 03 1 25 V 039,10 € + IVA · 47,31 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 21 bar | 39,10 € | 47,31 € | |
| 02A 04 1 64 E 045,58 € + IVA · 55,15 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 6.4 | 53 | 0.65 | 0 - 1 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 03 1 25 E 038,80 € + IVA · 46,95 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 21 bar | 38,80 € | 46,95 € | |
| 02A 04 1 64 P 047,57 € + IVA · 57,56 € | PTFE | -40°C +180°C | 3/8" | 6.4 | 53 | 0.65 | 0 - 1 bar | 47,57 € | 57,56 € | |
| 02A 03 1 25 P 040,82 € + IVA · 49,39 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 21 bar | 40,82 € | 49,39 € | |
| 02A 04 1 64 C 045,58 € + IVA · 55,15 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 6.4 | 53 | 0.65 | 0 - 1 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 03 1 25 C 038,80 € + IVA · 46,95 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 21 bar | 38,80 € | 46,95 € | |
| 02A 05 1 03 N 044,70 € + IVA · 54,09 € | NBR | -10°C +90°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 44,70 € | 54,09 € | |
| 02A 03 1 03 N 037,92 € + IVA · 45,88 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 37,92 € | 45,88 € | |
| 02A 05 1 03 F 048,11 € + IVA · 58,21 € | NBR | -40°C +90°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 48,11 € | 58,21 € | |
| 02A 03 1 03 F 041,50 € + IVA · 50,22 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 41,50 € | 50,22 € | |
| 02A 05 1 03 V 045,84 € + IVA · 55,47 € | FKM | -10°C +140°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 45,84 € | 55,47 € | |
| 02A 03 1 03 V 039,10 € + IVA · 47,31 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 39,10 € | 47,31 € | |
| 02A 05 1 03 E 045,58 € + IVA · 55,15 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 03 1 03 E 038,80 € + IVA · 46,95 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 38,80 € | 46,95 € | |
| 02A 05 1 03 P 047,57 € + IVA · 57,56 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 47,57 € | 57,56 € | |
| 02A 03 1 03 P 040,82 € + IVA · 49,39 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 40,82 € | 49,39 € | |
| 02A 05 1 03 C 045,58 € + IVA · 55,15 € | CR | -35°C +100°C | 1/2" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 03 1 03 C 038,80 € + IVA · 46,95 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 38,80 € | 46,95 € | |
| 02A 05 1 04 N 044,70 € + IVA · 54,09 € | NBR | -10°C +90°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 44,70 € | 54,09 € | |
| 02A 03 1 04 N 037,92 € + IVA · 45,88 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 37,92 € | 45,88 € | |
| 02A 05 1 04 F 048,11 € + IVA · 58,21 € | NBR | -40°C +90°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 48,11 € | 58,21 € | |
| 02A 03 1 04 F 041,50 € + IVA · 50,22 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 41,50 € | 50,22 € | |
| 02A 05 1 04 V 045,84 € + IVA · 55,47 € | FKM | -10°C +140°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 45,84 € | 55,47 € | |
| 02A 03 1 04 V 039,10 € + IVA · 47,31 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 39,10 € | 47,31 € | |
| 02A 05 1 04 E 045,58 € + IVA · 55,15 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 03 1 04 E 038,80 € + IVA · 46,95 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 38,80 € | 46,95 € | |
| 02A 05 1 04 P 047,57 € + IVA · 57,56 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 47,57 € | 57,56 € | |
| 02A 03 1 04 P 040,82 € + IVA · 49,39 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 40,82 € | 49,39 € | |
| 02A 05 1 04 C 045,58 € + IVA · 55,15 € | CR | -35°C +100°C | 1/2" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 03 1 04 C 038,80 € + IVA · 46,95 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 38,80 € | 46,95 € | |
| 02A 05 1 05 N 044,70 € + IVA · 54,09 € | NBR | -10°C +90°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 44,70 € | 54,09 € | |
| 02A 03 1 05 N 037,92 € + IVA · 45,88 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 37,92 € | 45,88 € | |
| 02A 05 1 05 F 048,11 € + IVA · 58,21 € | NBR | -40°C +90°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 48,11 € | 58,21 € | |
| 02A 03 1 05 F 041,50 € + IVA · 50,22 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 41,50 € | 50,22 € | |
| 02A 05 1 05 V 045,84 € + IVA · 55,47 € | FKM | -10°C +140°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 45,84 € | 55,47 € | |
| 02A 03 1 05 V 039,10 € + IVA · 47,31 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 39,10 € | 47,31 € | |
| 02A 05 1 05 E 045,58 € + IVA · 55,15 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 03 1 05 E 038,80 € + IVA · 46,95 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 38,80 € | 46,95 € | |
| 02A 05 1 05 P 047,57 € + IVA · 57,56 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 47,57 € | 57,56 € | |
| 02A 03 1 05 P 040,82 € + IVA · 49,39 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 40,82 € | 49,39 € | |
| 02A 05 1 05 C 045,58 € + IVA · 55,15 € | CR | -35°C +100°C | 1/2" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 03 1 05 C 038,80 € + IVA · 46,95 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 38,80 € | 46,95 € | |
| 02A 05 1 64 N 044,70 € + IVA · 54,09 € | NBR | -10°C +90°C | 1/2" | 6.4 | 53 | 0.65 | 0 - 1 bar | 44,70 € | 54,09 € | |
| 02A 03 1 64 N 037,92 € + IVA · 45,88 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 6.4 | 53 | 0.65 | 0 - 1 bar | 37,92 € | 45,88 € | |
| 02A 05 1 64 V 045,84 € + IVA · 55,47 € | FKM | -10°C +140°C | 1/2" | 6.4 | 53 | 0.65 | 0 - 1 bar | 45,84 € | 55,47 € | |
| 02A 03 1 64 V 039,10 € + IVA · 47,31 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 6.4 | 53 | 0.65 | 0 - 1 bar | 39,10 € | 47,31 € | |
| 02A 03 1 64 E 038,80 € + IVA · 46,95 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 6.4 | 53 | 0.65 | 0 - 1 bar | 38,80 € | 46,95 € | |
| 02A 05 1 64 E 045,58 € + IVA · 55,15 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/2" | 6.4 | 53 | 0.65 | 0 - 1 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 05 1 64 P 047,57 € + IVA · 57,56 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/2" | 6.4 | 53 | 0.65 | 0 - 1 bar | 47,57 € | 57,56 € | |
| 02A 03 1 64 P 040,82 € + IVA · 49,39 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 6.4 | 53 | 0.65 | 0 - 1 bar | 40,82 € | 49,39 € | |
| 02A 05 1 64 C 045,58 € + IVA · 55,15 € | CR | -35°C +100°C | 1/2" | 6.4 | 53 | 0.65 | 0 - 1 bar | 45,58 € | 55,15 € | |
| 02A 03 1 64 C 038,80 € + IVA · 46,95 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 6.4 | 53 | 0.65 | 0 - 1 bar | 38,80 € | 46,95 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar unos céntimos respecto al precio por pieza con IVA. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Datos técnicos
- Material
- Latón
- Tipo
- Accionamiento directo - operador 13 mm
- Funcionamiento
- 2/2 NC
- Tipo de conexión
- Rosca hembra - hembra
- Junta
- NBR, FKM, EPDM, PTFE, CR
De las tablas del catálogo técnico de Aignep: solo los datos que tienen todas las referencias de este modelo; si cambian de una referencia a otra, van todos los valores.
Descargas
- Catálogo técnico de la serie (Serie 02A Electroválvulas de Accionamiento Directo)PDF, 3,9 MB, se abre en otra pestaña
- Catálogo técnico de la serie (Serie 02A Electroválvulas de Accionamiento Directo)PDF, 4,0 MB, se abre en otra pestaña
- Acuse de recibo ATEX del organismo notificado (electroválvulas Fluidity, en inglés)PDF, 661 KB, se abre en otra pestaña
- Declaración ATEX de las electroválvulas FluidityPDF, 113 KB, se abre en otra pestaña
- Instrucciones adicionales ATEX de las electroválvulas para fluidos (en italiano)PDF, 158 KB, se abre en otra pestaña
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep


