Serie X2F INOX Electroválvulas de Accionamiento Directo
Serie X2F - ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO CUERPO DE ACERO INOX AISI 316L - OPERADOR 13 mm
108 referencias
Desde, por pieza, IVA incluido
74,17 €
Sin IVA
61,30 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
Elige tu referencia
Función
Juntas
Los valores en gris no tienen ninguna referencia con lo que ya has elegido.
108 referencias
| Código y precio | Material juntas | Temperatura | Conexiones | Ø Orificio (mm) | Viscosidad (cSt) | Kv (m3/h) | OPD (ΔP) - DC (14 W) | OPD (ΔP) - DC (22 W) | OPD (ΔP) - AC (14 VA) | OPD (ΔP) - AC (21 VA) | OPD (ΔP) - AC (31 VA) | OPD (ΔP) - DC (8 W) | Ø Orificio - IN/EXH (mm) | Kv - IN/EXH (m3/h) | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2F 03 2 15 N 085,12 € + IVA · 103,00 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 85,12 € | 103,00 € | ||||
| X2F 03 1 15 N 061,30 € + IVA · 74,17 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 61,30 € | 74,17 € | |||
| X2F 03 2 15 V 086,25 € + IVA · 104,36 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 86,25 € | 104,36 € | ||||
| X2F 03 1 15 F 065,11 € + IVA · 78,78 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 65,11 € | 78,78 € | |||
| X2F 03 1 15 V 062,43 € + IVA · 75,54 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 62,43 € | 75,54 € | |||
| X2F 03 2 15 E 086,07 € + IVA · 104,14 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 86,07 € | 104,14 € | ||||
| X2F 03 1 15 E 062,24 € + IVA · 75,31 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 62,24 € | 75,31 € | |||
| X2F 03 2 15 C 086,07 € + IVA · 104,14 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 86,07 € | 104,14 € | ||||
| X2F 03 1 15 P 064,27 € + IVA · 77,77 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 64,27 € | 77,77 € | |||
| X2F 03 2 02 N 085,12 € + IVA · 103,00 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 85,12 € | 103,00 € | ||||
| X2F 03 1 15 C 062,24 € + IVA · 75,31 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 62,24 € | 75,31 € | |||
| X2F 03 2 02 V 086,25 € + IVA · 104,36 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 86,25 € | 104,36 € | ||||
| X2F 03 1 02 N 061,30 € + IVA · 74,17 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 35 bar | 61,30 € | 74,17 € | |||
| X2F 03 2 02 E 086,07 € + IVA · 104,14 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 86,07 € | 104,14 € | ||||
| X2F 03 1 02 F 065,11 € + IVA · 78,78 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 35 bar | 65,11 € | 78,78 € | |||
| X2F 03 2 02 C 086,07 € + IVA · 104,14 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 86,07 € | 104,14 € | ||||
| X2F 03 1 02 V 062,43 € + IVA · 75,54 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 35 bar | 62,43 € | 75,54 € | |||
| X2F 03 2 25 N 085,12 € + IVA · 103,00 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 85,12 € | 103,00 € | ||||
| X2F 03 1 02 E 062,24 € + IVA · 75,31 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 35 bar | 62,24 € | 75,31 € | |||
| X2F 03 2 25 V 086,25 € + IVA · 104,36 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 86,25 € | 104,36 € | ||||
| X2F 03 1 02 P 064,27 € + IVA · 77,77 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 35 bar | 64,27 € | 77,77 € | |||
| X2F 03 2 25 E 086,07 € + IVA · 104,14 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 86,07 € | 104,14 € | ||||
| X2F 03 1 02 C 062,24 € + IVA · 75,31 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 35 bar | 62,24 € | 75,31 € | |||
| X2F 03 2 25 C 086,07 € + IVA · 104,14 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 86,07 € | 104,14 € | ||||
| X2F 03 1 25 N 061,30 € + IVA · 74,17 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 30 bar | 0 - 45 bar | 0 - 35 bar | 0 - 40 bar | 0 - 50 bar | 0 - 21 bar | 61,30 € | 74,17 € | |||
| X2F 03 2 03 N 085,12 € + IVA · 103,00 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 85,12 € | 103,00 € | ||||
| X2F 03 1 25 F 065,11 € + IVA · 78,78 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 30 bar | 0 - 45 bar | 0 - 35 bar | 0 - 40 bar | 0 - 50 bar | 0 - 21 bar | 65,11 € | 78,78 € | |||
| X2F 03 2 03 V 086,25 € + IVA · 104,36 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 86,25 € | 104,36 € | ||||
| X2F 03 1 25 V 062,43 € + IVA · 75,54 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 30 bar | 0 - 45 bar | 0 - 35 bar | 0 - 40 bar | 0 - 50 bar | 0 - 21 bar | 62,43 € | 75,54 € | |||
| X2F 03 2 03 E 086,07 € + IVA · 104,14 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 86,07 € | 104,14 € | ||||
| X2F 03 1 25 E 062,24 € + IVA · 75,31 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 30 bar | 0 - 45 bar | 0 - 35 bar | 0 - 40 bar | 0 - 50 bar | 0 - 21 bar | 62,24 € | 75,31 € | |||
| X2F 03 2 03 C 086,07 € + IVA · 104,14 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 86,07 € | 104,14 € | ||||
| X2F 03 1 25 P 064,27 € + IVA · 77,77 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 30 bar | 0 - 45 bar | 0 - 35 bar | 0 - 40 bar | 0 - 50 bar | 0 - 21 bar | 64,27 € | 77,77 € | |||
| X2F 03 2 04 N 085,12 € + IVA · 103,00 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 85,12 € | 103,00 € | ||||
| X2F 03 1 25 C 062,24 € + IVA · 75,31 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 30 bar | 0 - 45 bar | 0 - 35 bar | 0 - 40 bar | 0 - 50 bar | 0 - 21 bar | 62,24 € | 75,31 € | |||
| X2F 03 2 04 V 086,25 € + IVA · 104,36 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 86,25 € | 104,36 € | ||||
| X2F 03 1 03 N 061,30 € + IVA · 74,17 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 0 - 10 bar | 61,30 € | 74,17 € | |||
| X2F 03 2 04 E 086,07 € + IVA · 104,14 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 86,07 € | 104,14 € | ||||
| X2F 03 1 03 F 065,11 € + IVA · 78,78 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 0 - 10 bar | 65,11 € | 78,78 € | |||
| X2F 03 2 04 C 086,07 € + IVA · 104,14 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 86,07 € | 104,14 € | ||||
| X2F 03 1 03 V 062,43 € + IVA · 75,54 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 0 - 10 bar | 62,43 € | 75,54 € | |||
| X2F 03 2 05 N 085,12 € + IVA · 103,00 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 85,12 € | 103,00 € | ||||
| X2F 03 1 03 E 062,24 € + IVA · 75,31 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 0 - 10 bar | 62,24 € | 75,31 € | |||
| X2F 03 2 05 V 086,25 € + IVA · 104,36 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 86,25 € | 104,36 € | ||||
| X2F 03 1 03 P 064,27 € + IVA · 77,77 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 0 - 10 bar | 64,27 € | 77,77 € | |||
| X2F 03 2 05 E 086,07 € + IVA · 104,14 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 86,07 € | 104,14 € | ||||
| X2F 03 1 03 C 062,24 € + IVA · 75,31 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 0 - 10 bar | 62,24 € | 75,31 € | |||
| X2F 03 2 05 C 086,07 € + IVA · 104,14 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 86,07 € | 104,14 € | ||||
| X2F 03 1 04 N 061,30 € + IVA · 74,17 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 0 - 3 bar | 61,30 € | 74,17 € | |||
| X2F 03 1 04 F 065,11 € + IVA · 78,78 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 0 - 3 bar | 65,11 € | 78,78 € | |||
| X2F 03 1 04 V 062,43 € + IVA · 75,54 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 0 - 3 bar | 62,43 € | 75,54 € | |||
| X2F 03 1 04 E 062,24 € + IVA · 75,31 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 0 - 3 bar | 62,24 € | 75,31 € | |||
| X2F 03 1 04 P 064,27 € + IVA · 77,77 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 0 - 3 bar | 64,27 € | 77,77 € | |||
| X2F 03 1 04 C 062,24 € + IVA · 75,31 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | 0 - 3 bar | 62,24 € | 75,31 € | |||
| X2F 03 1 05 N 061,30 € + IVA · 74,17 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 0 - 1.4 bar | 61,30 € | 74,17 € | |||
| X2F 03 1 05 F 065,11 € + IVA · 78,78 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 0 - 1.4 bar | 65,11 € | 78,78 € | |||
| X2F 03 1 05 V 062,43 € + IVA · 75,54 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 0 - 1.4 bar | 62,43 € | 75,54 € | |||
| X2F 03 1 05 E 062,24 € + IVA · 75,31 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 0 - 1.4 bar | 62,24 € | 75,31 € | |||
| X2F 03 1 05 P 064,27 € + IVA · 77,77 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 0 - 1.4 bar | 64,27 € | 77,77 € | |||
| X2F 03 1 05 C 062,24 € + IVA · 75,31 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 0 - 1.4 bar | 62,24 € | 75,31 € | |||
| X2F 03 3 15 N 068,74 € + IVA · 83,18 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 25 | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 1.5 / 1.9 | 0.06 / 0.10 | 68,74 € | 83,18 € | |||
| X2F 03 4 15 N 068,74 € + IVA · 83,18 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 25 | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 1.5 | 0.10 / 0.06 | 68,74 € | 83,18 € | |||
| X2F 03 3 15 V 070,01 € + IVA · 84,71 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 25 | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 1.5 / 1.9 | 0.06 / 0.10 | 70,01 € | 84,71 € | |||
| X2F 03 4 15 V 070,01 € + IVA · 84,71 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 25 | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 1.5 | 0.10 / 0.06 | 70,01 € | 84,71 € | |||
| X2F 03 3 15 E 069,88 € + IVA · 84,55 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 25 | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 1.5 / 1.9 | 0.06 / 0.10 | 69,88 € | 84,55 € | |||
| X2F 03 4 15 E 069,88 € + IVA · 84,55 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 25 | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 1.5 | 0.10 / 0.06 | 69,88 € | 84,55 € | |||
| X2F 03 3 15 C 069,88 € + IVA · 84,55 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 25 | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 1.5 / 1.9 | 0.06 / 0.10 | 69,88 € | 84,55 € | |||
| X2F 03 4 15 C 069,88 € + IVA · 84,55 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 25 | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 1.5 | 0.10 / 0.06 | 69,88 € | 84,55 € | |||
| X2F 03 3 02 N 068,74 € + IVA · 83,18 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 37 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 2 / 1.9 | 0.10 / 0.10 | 68,74 € | 83,18 € | |||
| X2F 03 4 02 N 068,74 € + IVA · 83,18 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 37 | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 2 | 0.10 / 0.10 | 68,74 € | 83,18 € | |||
| X2F 03 3 02 V 070,01 € + IVA · 84,71 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 37 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 2 / 1.9 | 0.10 / 0.10 | 70,01 € | 84,71 € | |||
| X2F 03 4 02 V 070,01 € + IVA · 84,71 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 37 | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 2 | 0.10 / 0.10 | 70,01 € | 84,71 € | |||
| X2F 03 3 02 E 069,88 € + IVA · 84,55 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 37 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 2 / 1.9 | 0.10 / 0.10 | 69,88 € | 84,55 € | |||
| X2F 03 4 02 E 069,88 € + IVA · 84,55 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 37 | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 2 | 0.10 / 0.10 | 69,88 € | 84,55 € | |||
| X2F 03 3 02 C 069,88 € + IVA · 84,55 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 37 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 2 / 1.9 | 0.10 / 0.10 | 69,88 € | 84,55 € | |||
| X2F 03 4 02 C 069,88 € + IVA · 84,55 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 37 | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 2 | 0.10 / 0.10 | 69,88 € | 84,55 € | |||
| X2F 03 3 25 N 068,74 € + IVA · 83,18 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 37 | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 2.5 / 1.9 | 0.15 / 0.10 | 68,74 € | 83,18 € | |||
| X2F 03 4 25 N 068,74 € + IVA · 83,18 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 37 | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 2.5 | 0.10 / 0.15 | 68,74 € | 83,18 € | |||
| X2F 03 3 25 V 070,01 € + IVA · 84,71 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 37 | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 2.5 / 1.9 | 0.15 / 0.10 | 70,01 € | 84,71 € | |||
| X2F 03 4 25 V 070,01 € + IVA · 84,71 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 37 | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 2.5 | 0.10 / 0.15 | 70,01 € | 84,71 € | |||
| X2F 03 3 25 E 069,88 € + IVA · 84,55 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 37 | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 2.5 / 1.9 | 0.15 / 0.10 | 69,88 € | 84,55 € | |||
| X2F 03 4 25 E 069,88 € + IVA · 84,55 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 37 | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 2.5 | 0.10 / 0.15 | 69,88 € | 84,55 € | |||
| X2F 03 3 25 C 069,88 € + IVA · 84,55 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 37 | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 0 - 13 bar | 2.5 / 1.9 | 0.15 / 0.10 | 69,88 € | 84,55 € | |||
| X2F 03 4 25 C 069,88 € + IVA · 84,55 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 37 | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 1.9 / 2.5 | 0.10 / 0.15 | 69,88 € | 84,55 € | |||
| X2F 03 3 03 N 068,74 € + IVA · 83,18 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 37 | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | - | 3 / 1.9 | 0.21 / 0.10 | 68,74 € | 83,18 € | |||
| X2F 03 4 03 N 068,74 € + IVA · 83,18 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 37 | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 1.9 / 3 | 0.10 / 0.21 | 68,74 € | 83,18 € | |||
| X2F 03 3 03 V 070,01 € + IVA · 84,71 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 37 | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | - | 3 / 1.9 | 0.21 / 0.10 | 70,01 € | 84,71 € | |||
| X2F 03 4 03 V 070,01 € + IVA · 84,71 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 37 | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 1.9 / 3 | 0.10 / 0.21 | 70,01 € | 84,71 € | |||
| X2F 03 3 03 E 069,88 € + IVA · 84,55 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 37 | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | - | 3 / 1.9 | 0.21 / 0.10 | 69,88 € | 84,55 € | |||
| X2F 03 4 03 E 069,88 € + IVA · 84,55 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 37 | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 1.9 / 3 | 0.10 / 0.21 | 69,88 € | 84,55 € | |||
| X2F 03 3 03 C 069,88 € + IVA · 84,55 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 37 | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | - | 3 / 1.9 | 0.21 / 0.10 | 69,88 € | 84,55 € | |||
