Serie X1F INOX Electroválvulas de Accionamiento Directo
Serie X1F - ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO CON CUERPO DE ACERO INOX AISI 316L BIESTABLE - OPERADOR 10 mm
152 referencias
Desde, por pieza, IVA incluido
52,02 €
Sin IVA
42,99 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
152 referencias
| Código y precio | Material juntas | Temperatura | Conexiones | Ø Orificio (mm) | Viscosidad (cSt) | Kv (m3/h) | OPD (ΔP) - DC (6.5 W) | OPD (ΔP) - DC (8 W) | OPD (ΔP) - AC (7.5 VA) | OPD (ΔP) - AC (11 VA) | OPD (ΔP) - DC (5.3 W) - Atex Ex m | OPD (ΔP) - AC (5.3 W) - Atex Ex m | OPD (ΔP) - DC (2 W) | OPD (ΔP) - DC (3 W) | OPD (ΔP) - DC (4 W) | Ø Orificio - IN/EXH (mm) | Kv - IN/EXH (m3/h) | Juntas | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1F 02 1 15 N 042,99 € + IVA · 52,02 € | NBR | -10°C +90°C | 1/8" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 16 bar | 0 - 40 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 0 - 40 bar | 0 - 40 bar | NBR | 42,99 € | 52,02 € | ||||||
| X1F 02 2 15 N 059,01 € + IVA · 71,40 € | NBR | -10°C +90°C | 1/8" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | NBR | 59,01 € | 71,40 € | ||||||||
| X1F 02 1 15 V 044,12 € + IVA · 53,39 € | FKM | -10°C +140°C | 1/8" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 16 bar | 0 - 40 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 0 - 40 bar | 0 - 40 bar | FKM | 44,12 € | 53,39 € | ||||||
| X1F 02 2 15 V 060,14 € + IVA · 72,77 € | FKM | -10°C +140°C | 1/8" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | FKM | 60,14 € | 72,77 € | ||||||||
| X1F 02 1 15 E 043,93 € + IVA · 53,16 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/8" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 16 bar | 0 - 40 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 0 - 40 bar | 0 - 40 bar | EPDM | 43,93 € | 53,16 € | ||||||
| X1F 02 2 15 E 059,95 € + IVA · 72,54 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/8" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | EPDM | 59,95 € | 72,54 € | ||||||||
| X1F 02 1 15 C 043,93 € + IVA · 53,16 € | CR | 43,93 € | 53,16 € | ||||||||||||||||||
| X1F 02 2 15 C 059,95 € + IVA · 72,54 € | CR | -35°C +100°C | 1/8" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | CR | 59,95 € | 72,54 € | ||||||||
| X1F 02 1 02 N 042,99 € + IVA · 52,02 € | NBR | -10°C +90°C | 1/8" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 12 bar | 0 - 30 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 18 bar | 0 - 35 bar | NBR | 42,99 € | 52,02 € | ||||||
| X1F 02 2 02 N 059,01 € + IVA · 71,40 € | NBR | -10°C +90°C | 1/8" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | NBR | 59,01 € | 71,40 € | ||||||||
| X1F 02 1 02 V 044,12 € + IVA · 53,39 € | FKM | -10°C +140°C | 1/8" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 12 bar | 0 - 30 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 18 bar | 0 - 35 bar | FKM | 44,12 € | 53,39 € | ||||||
| X1F 02 2 02 V 060,14 € + IVA · 72,77 € | FKM | -10°C +140°C | 1/8" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | FKM | 60,14 € | 72,77 € | ||||||||
| X1F 02 1 02 E 043,93 € + IVA · 53,16 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/8" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 12 bar | 0 - 30 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 18 bar | 0 - 35 bar | EPDM | 43,93 € | 53,16 € | ||||||
| X1F 02 2 02 E 059,95 € + IVA · 72,54 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/8" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | EPDM | 59,95 € | 72,54 € | ||||||||
| X1F 02 1 02 C 043,93 € + IVA · 53,16 € | CR | 43,93 € | 53,16 € | ||||||||||||||||||
| X1F 02 2 02 C 059,95 € + IVA · 72,54 € | CR | -35°C +100°C | 1/8" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | CR | 59,95 € | 72,54 € | ||||||||
| X1F 02 1 25 N 042,99 € + IVA · 52,02 € | NBR | -10°C +90°C | 1/8" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 4.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 18 bar | 0 - 30 bar | 0 - 6 bar | 0 - 12 bar | NBR | 42,99 € | 52,02 € | ||||||
| X1F 02 2 25 N 059,01 € + IVA · 71,40 € | NBR | -10°C +90°C | 1/8" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | NBR | 59,01 € | 71,40 € | ||||||||
| X1F 02 1 25 V 044,12 € + IVA · 53,39 € | FKM | -10°C +140°C | 1/8" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 4.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 18 bar | 0 - 30 bar | 0 - 6 bar | 0 - 12 bar | FKM | 44,12 € | 53,39 € | ||||||
| X1F 02 2 25 V 060,14 € + IVA · 72,77 € | FKM | -10°C +140°C | 1/8" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | FKM | 60,14 € | 72,77 € | ||||||||
| X1F 02 1 25 E 043,93 € + IVA · 53,16 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/8" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 4.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 18 bar | 0 - 30 bar | 0 - 6 bar | 0 - 12 bar | EPDM | 43,93 € | 53,16 € | ||||||
| X1F 02 2 25 E 059,95 € + IVA · 72,54 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/8" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | EPDM | 59,95 € | 72,54 € | ||||||||
| X1F 02 1 25 C 043,93 € + IVA · 53,16 € | CR | 43,93 € | 53,16 € | ||||||||||||||||||
| X1F 02 1 03 N 042,99 € + IVA · 52,02 € | NBR | -10°C +90°C | 1/8" | 3 | 53 | 0.20 | 0 - 3 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 0 - 16 bar | 0 - 3 bar | 0 - 5 bar | NBR | 42,99 € | 52,02 € | ||||||
| X1F 02 2 25 C 059,95 € + IVA · 72,54 € | CR | -35°C +100°C | 1/8" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | CR | 59,95 € | 72,54 € | ||||||||
| X1F 02 1 03 V 044,12 € + IVA · 53,39 € | FKM | -10°C +140°C | 1/8" | 3 | 53 | 0.20 | 0 - 3 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 0 - 16 bar | 0 - 3 bar | 0 - 5 bar | FKM | 44,12 € | 53,39 € | ||||||
| X1F 02 2 03 N 059,01 € + IVA · 71,40 € | NBR | -10°C +90°C | 1/8" | 3 | 53 | 0.20 | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | NBR | 59,01 € | 71,40 € | ||||||||
| X1F 02 1 03 E 043,93 € + IVA · 53,16 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/8" | 3 | 53 | 0.20 | 0 - 3 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 0 - 16 bar | 0 - 3 bar | 0 - 5 bar | EPDM | 43,93 € | 53,16 € | ||||||
| X1F 02 2 03 V 060,14 € + IVA · 72,77 € | FKM | -10°C +140°C | 1/8" | 3 | 53 | 0.20 | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | FKM | 60,14 € | 72,77 € | ||||||||
| X1F 02 1 03 C 043,93 € + IVA · 53,16 € | CR | 43,93 € | 53,16 € | ||||||||||||||||||
| X1F 02 2 03 E 059,95 € + IVA · 72,54 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/8" | 3 | 53 | 0.20 | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | EPDM | 59,95 € | 72,54 € | ||||||||
| X1F 02 1 04 N 042,99 € + IVA · 52,02 € | NBR | -10°C +90°C | 1/8" | 4 | 53 | 0.30 | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 4 bar | 0 - 8 bar | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | NBR | 42,99 € | 52,02 € | ||||||
| X1F 02 2 03 C 059,95 € + IVA · 72,54 € | CR | -35°C +100°C | 1/8" | 3 | 53 | 0.20 | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | CR | 59,95 € | 72,54 € | ||||||||
| X1F 02 1 04 V 044,12 € + IVA · 53,39 € | FKM | -10°C +140°C | 1/8" | 4 | 53 | 0.30 | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 4 bar | 0 - 8 bar | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | FKM | 44,12 € | 53,39 € | ||||||
| X1F 03 2 15 N 070,01 € + IVA · 84,71 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | NBR | 70,01 € | 84,71 € | ||||||||
| X1F 02 1 04 E 043,93 € + IVA · 53,16 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/8" | 4 | 53 | 0.30 | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 4 bar | 0 - 8 bar | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | EPDM | 43,93 € | 53,16 € | ||||||
| X1F 03 2 15 V 071,14 € + IVA · 86,08 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | FKM | 71,14 € | 86,08 € | ||||||||
| X1F 02 1 04 C 043,93 € + IVA · 53,16 € | CR | -35°C +100°C | 1/8" | 4 | 53 | 0.30 | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 4 bar | 0 - 8 bar | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | CR | 43,93 € | 53,16 € | ||||||
| X1F 03 2 15 E 070,95 € + IVA · 85,85 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | EPDM | 70,95 € | 85,85 € | ||||||||
| X1F 03 1 15 N 053,99 € + IVA · 65,33 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 16 bar | 0 - 40 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 0 - 40 bar | 0 - 40 bar | NBR | 53,99 € | 65,33 € | ||||||
| X1F 03 2 15 C 070,95 € + IVA · 85,85 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | CR | 70,95 € | 85,85 € | ||||||||
| X1F 03 1 15 V 055,11 € + IVA · 66,68 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 16 bar | 0 - 40 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 0 - 40 bar | 0 - 40 bar | FKM | 55,11 € | 66,68 € | ||||||
| X1F 03 2 02 N 070,01 € + IVA · 84,71 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | NBR | 70,01 € | 84,71 € | ||||||||
| X1F 03 1 15 E 054,93 € + IVA · 66,47 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 16 bar | 0 - 40 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | 0 - 40 bar | 0 - 40 bar | EPDM | 54,93 € | 66,47 € | ||||||
| X1F 03 2 02 V 071,14 € + IVA · 86,08 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | FKM | 71,14 € | 86,08 € | ||||||||
| X1F 03 1 15 C 054,93 € + IVA · 66,47 € | CR | 54,93 € | 66,47 € | ||||||||||||||||||
| X1F 03 1 02 N 053,99 € + IVA · 65,33 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 12 bar | 0 - 30 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 18 bar | 0 - 35 bar | NBR | 53,99 € | 65,33 € | ||||||
| X1F 03 2 02 E 070,95 € + IVA · 85,85 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | EPDM | 70,95 € | 85,85 € | ||||||||
| X1F 03 1 02 V 055,11 € + IVA · 66,68 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 12 bar | 0 - 30 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 18 bar | 0 - 35 bar | FKM | 55,11 € | 66,68 € | ||||||
| X1F 03 2 02 C 070,95 € + IVA · 85,85 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | 0 - 10 bar | CR | 70,95 € | 85,85 € | ||||||||
| X1F 03 1 02 E 054,93 € + IVA · 66,47 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 12 bar | 0 - 30 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 18 bar | 0 - 35 bar | EPDM | 54,93 € | 66,47 € | ||||||
| X1F 03 2 25 N 070,01 € + IVA · 84,71 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | NBR | 70,01 € | 84,71 € | ||||||||
| X1F 03 1 02 C 054,93 € + IVA · 66,47 € | CR | 54,93 € | 66,47 € | ||||||||||||||||||
| X1F 03 2 25 V 071,14 € + IVA · 86,08 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | FKM | 71,14 € | 86,08 € | ||||||||
| X1F 03 1 25 N 053,99 € + IVA · 65,33 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 4.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 18 bar | 0 - 30 bar | 0 - 6 bar | 0 - 12 bar | NBR | 53,99 € | 65,33 € | ||||||
| X1F 03 2 25 E 070,95 € + IVA · 85,85 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | EPDM | 70,95 € | 85,85 € | ||||||||
| X1F 03 1 25 V 055,11 € + IVA · 66,68 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 4.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 18 bar | 0 - 30 bar | 0 - 6 bar | 0 - 12 bar | FKM | 55,11 € | 66,68 € | ||||||
| X1F 03 2 25 C 070,95 € + IVA · 85,85 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | 0 - 6.5 bar | CR | 70,95 € | 85,85 € | ||||||||
| X1F 03 1 25 E 054,93 € + IVA · 66,47 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 4.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 18 bar | 0 - 30 bar | 0 - 6 bar | 0 - 12 bar | EPDM | 54,93 € | 66,47 € | ||||||
| X1F 03 2 03 N 070,01 € + IVA · 84,71 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.20 | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | NBR | 70,01 € | 84,71 € | ||||||||
| X1F 03 1 25 C 054,93 € + IVA · 66,47 € | CR | 54,93 € | 66,47 € | ||||||||||||||||||
| X1F 03 2 03 V 071,14 € + IVA · 86,08 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.20 | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | FKM | 71,14 € | 86,08 € | ||||||||
| X1F 03 1 03 N 053,99 € + IVA · 65,33 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.20 | 0 - 3 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 0 - 16 bar | 0 - 3 bar | 0 - 5 bar | NBR | 53,99 € | 65,33 € | ||||||
| X1F 03 2 03 E 070,95 € + IVA · 85,85 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.20 | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | EPDM | 70,95 € | 85,85 € | ||||||||
| X1F 03 1 03 V 055,11 € + IVA · 66,68 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.20 | 0 - 3 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 0 - 16 bar | 0 - 3 bar | 0 - 5 bar | FKM | 55,11 € | 66,68 € | ||||||
| X1F 03 2 03 C 070,95 € + IVA · 85,85 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.20 | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | 0 - 4.2 bar | CR | 70,95 € | 85,85 € | ||||||||
| X1F 03 1 03 E 054,93 € + IVA · 66,47 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.20 | 0 - 3 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | 0 - 16 bar | 0 - 3 bar | 0 - 5 bar | EPDM | 54,93 € | 66,47 € | ||||||
| X1F 03 1 03 C 054,93 € + IVA · 66,47 € | CR | 54,93 € | 66,47 € | ||||||||||||||||||
| X1F 03 1 04 N 053,99 € + IVA · 65,33 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.30 | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 4 bar | 0 - 8 bar | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | NBR | 53,99 € | 65,33 € | ||||||
| X1F 03 1 04 V 055,11 € + IVA · 66,68 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.30 | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 4 bar | 0 - 8 bar | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | FKM | 55,11 € | 66,68 € | ||||||
| X1F 03 1 04 E 054,93 € + IVA · 66,47 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.30 | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 4 bar | 0 - 8 bar | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | EPDM | 54,93 € | 66,47 € | ||||||
| X1F 03 1 04 C 054,93 € + IVA · 66,47 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.30 | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 4 bar | 0 - 8 bar | 0 - 1 bar | 0 - 2.5 bar | CR | 54,93 € | 66,47 € | ||||||
| X1F 02 B 15 N 047,05 € + IVA · 56,93 € | NBR | -10°C +90°C | 1/8" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 10 bar | 0 - 20 bar | 0 - 35 bar | NBR | 47,05 € | 56,93 € | |||||||||
| X1F 03 B 15 N 058,05 € + IVA · 70,24 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 10 bar | 0 - 20 bar | 0 - 35 bar | NBR | 58,05 € | 70,24 € | |||||||||
| X1F 02 B 15 V 048,17 € + IVA · 58,29 € | FKM | -10°C +140°C | 1/8" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 10 bar | 0 - 20 bar | 0 - 35 bar | FKM | 48,17 € | 58,29 € | |||||||||
| X1F 03 B 15 V 059,17 € + IVA · 71,60 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 10 bar | 0 - 20 bar | 0 - 35 bar | FKM | 59,17 € | 71,60 € | |||||||||
| X1F 02 B 15 E 047,98 € + IVA · 58,06 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/8" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 10 bar | 0 - 20 bar | 0 - 35 bar | EPDM | 47,98 € | 58,06 € | |||||||||
| X1F 03 B 15 E 058,99 € + IVA · 71,38 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 10 bar | 0 - 20 bar | 0 - 35 bar | EPDM | 58,99 € | 71,38 € | |||||||||
| X1F 02 B 15 C 047,98 € + IVA · 58,06 € | CR | -35°C +100°C | 1/8" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 10 bar | 0 - 20 bar | 0 - 35 bar | CR | 47,98 € | 58,06 € | |||||||||
| X1F 03 B 15 C 058,99 € + IVA · 71,38 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 10 bar | 0 - 20 bar | 0 - 35 bar | CR | 58,99 € | 71,38 € | |||||||||
| X1F 02 B 02 N 047,05 € + IVA · 56,93 € | NBR | -10°C +90°C | 1/8" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 6.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 23 bar | NBR | 47,05 € | 56,93 € | |||||||||
| X1F 03 B 02 N 058,05 € + IVA · 70,24 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 6.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 23 bar | NBR | 58,05 € | 70,24 € | |||||||||
| X1F 02 B 02 V 048,17 € + IVA · 58,29 € | FKM | -10°C +140°C | 1/8" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 6.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 23 bar | FKM | 48,17 € | 58,29 € | |||||||||
| X1F 03 B 02 V 059,17 € + IVA · 71,60 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 6.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 23 bar | FKM | 59,17 € | 71,60 € | |||||||||
| X1F 02 B 02 E 047,98 € + IVA · 58,06 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/8" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 6.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 23 bar | EPDM | 47,98 € | 58,06 € | |||||||||
| X1F 03 B 02 E 058,99 € + IVA · 71,38 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 6.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 23 bar | EPDM | 58,99 € | 71,38 € | |||||||||
| X1F 02 B 02 C 047,98 € + IVA · 58,06 € | CR | -35°C +100°C | 1/8" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 6.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 23 bar | CR | 47,98 € | 58,06 € | |||||||||
| X1F 03 B 02 C 058,99 € + IVA · 71,38 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 6.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 23 bar | CR | 58,99 € | 71,38 € | |||||||||
| X1F 02 B 25 N 047,05 € + IVA · 56,93 € | NBR | -10°C +90°C | 1/8" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 2.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 10 bar | NBR | 47,05 € | 56,93 € | |||||||||
| X1F 03 B 25 N 058,05 € + IVA · 70,24 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 2.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 10 bar | NBR | 58,05 € | 70,24 € | |||||||||
| X1F 02 B 25 V 048,17 € + IVA · 58,29 € | FKM | -10°C +140°C | 1/8" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 2.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 10 bar | FKM | 48,17 € | 58,29 € | |||||||||
| X1F 03 B 25 V 059,17 € + IVA · 71,60 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 2.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 10 bar | FKM | 59,17 € | 71,60 € | |||||||||
| X1F 02 B 25 E 047,98 € + IVA · 58,06 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/8" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 2.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 10 bar | EPDM | 47,98 € | 58,06 € | |||||||||
| X1F 03 B 25 E 058,99 € + IVA · 71,38 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 2.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 10 bar | EPDM | 58,99 € | 71,38 € | |||||||||
| X1F 02 B 25 C 047,98 € + IVA · 58,06 € | CR | -35°C +100°C | 1/8" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 2.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 10 bar | CR | 47,98 € | 58,06 € | |||||||||
| X1F 03 B 25 C 058,99 € + IVA · 71,38 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 2.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 10 bar | CR | 58,99 € | 71,38 € | |||||||||
| X1F 02 B 03 N 047,05 € + IVA · 56,93 € | NBR | -10°C +90°C | 1/8" | 3 | 53 | 0.20 | - | 0 - 3 bar | 0 - 5.5 bar | NBR | 47,05 € | 56,93 € | |||||||||
| X1F 03 B 03 N 058,05 € + IVA · 70,24 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.20 | - | 0 - 3 bar | 0 - 5.5 bar | NBR | 58,05 € | 70,24 € | |||||||||
| X1F 02 B 03 V 048,17 € + IVA · 58,29 € | FKM | -10°C +140°C | 1/8" | 3 | 53 | 0.20 | - | 0 - 3 bar | 0 - 5.5 bar | FKM | 48,17 € | 58,29 € | |||||||||
| X1F 03 B 03 V 059,17 € + IVA · 71,60 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.20 | - | 0 - 3 bar | 0 - 5.5 bar | FKM | 59,17 € | 71,60 € | |||||||||
| X1F 02 B 03 E 047,98 € + IVA · 58,06 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/8" | 3 | 53 | 0.20 | - | 0 - 3 bar | 0 - 5.5 bar | EPDM | 47,98 € | 58,06 € | |||||||||
| X1F 03 B 03 E 058,99 € + IVA · 71,38 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.20 | - | 0 - 3 bar | 0 - 5.5 bar | EPDM | 58,99 € | 71,38 € | |||||||||
