Serie F1F Electroválvulas de Accionamiento Directo
Serie F1F - ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO CON FIJACIÓN DE BRIDA Y CUERPO DE LATÓN CW510L BIESTABLE - OPERADOR 10 mm
54 referencias
Desde, por pieza, IVA incluido
20,78 €
Sin IVA
17,17 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
54 referencias
| Código y precio | Material juntas | Temperatura | Conexiones | Ø Orificio (mm) | Viscosidad (cSt) | Kv (m3/h) | OPD (ΔP) - DC (2 W) | OPD (ΔP) - DC (3 W) | OPD (ΔP) - DC (4 W) | OPD (ΔP) - DC (8 W) | Ø Orificio - IN/EXH (mm) | Kv - IN/EXH (m3/h) | OPD (ΔP) - DC (6.5 W) | Juntas | DC W | AC VA | ATEX Ex m W | Mín | Máx DC | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1F J4 1 15 N 017,17 € + IVA · 20,78 € | NBR | -10°C +90°C | Brida 25x25 mm | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 10 bar | 0 - 20 bar | 0 - 35 bar | NBR | 17,17 € | 20,78 € | ||||||||||
| F1F J4 2 15 N 026,69 € + IVA · 32,29 € | NBR | -10°C +90°C | Brida 25x25 mm | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 18 bar | NBR | 26,69 € | 32,29 € | ||||||||||||
| F1F J4 1 15 V 018,30 € + IVA · 22,14 € | FKM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 10 bar | 0 - 20 bar | 0 - 35 bar | FKM | 18,30 € | 22,14 € | ||||||||||
| F1F J4 2 15 V 027,82 € + IVA · 33,66 € | FKM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 18 bar | FKM | 27,82 € | 33,66 € | ||||||||||||
| F1F J4 1 15 E 018,12 € + IVA · 21,93 € | EPDM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 10 bar | 0 - 20 bar | 0 - 35 bar | EPDM | 18,12 € | 21,93 € | ||||||||||
| F1F J4 2 15 E 027,63 € + IVA · 33,43 € | EPDM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 18 bar | EPDM | 27,63 € | 33,43 € | ||||||||||||
| F1F J4 1 15 C 018,12 € + IVA · 21,93 € | CR | -35°C +100°C | Brida 25x25 mm | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 10 bar | 0 - 20 bar | 0 - 35 bar | CR | 18,12 € | 21,93 € | ||||||||||
| F1F J4 2 15 C 027,63 € + IVA · 33,43 € | CR | -35°C +100°C | Brida 25x25 mm | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 18 bar | CR | 27,63 € | 33,43 € | ||||||||||||
| F1F J4 1 02 N 017,17 € + IVA · 20,78 € | NBR | -10°C +90°C | Brida 25x25 mm | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 6.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 23 bar | NBR | 17,17 € | 20,78 € | ||||||||||
| F1F J4 2 02 N 026,69 € + IVA · 32,29 € | NBR | -10°C +90°C | Brida 25x25 mm | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 10 bar | NBR | 26,69 € | 32,29 € | ||||||||||||
| F1F J4 1 02 V 018,30 € + IVA · 22,14 € | FKM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 6.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 23 bar | FKM | 18,30 € | 22,14 € | ||||||||||
| F1F J4 2 02 V 027,82 € + IVA · 33,66 € | FKM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 10 bar | FKM | 27,82 € | 33,66 € | ||||||||||||
| F1F J4 1 02 E 018,12 € + IVA · 21,93 € | EPDM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 6.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 23 bar | EPDM | 18,12 € | 21,93 € | ||||||||||
| F1F J4 2 02 E 027,63 € + IVA · 33,43 € | EPDM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 10 bar | EPDM | 27,63 € | 33,43 € | ||||||||||||
| F1F J4 1 02 C 018,12 € + IVA · 21,93 € | CR | -35°C +100°C | Brida 25x25 mm | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 6.5 bar | 0 - 13 bar | 0 - 23 bar | CR | 18,12 € | 21,93 € | ||||||||||
| F1F J4 2 02 C 027,63 € + IVA · 33,43 € | CR | -35°C +100°C | Brida 25x25 mm | 2 | 37 | 0.09 | 0 - 10 bar | CR | 27,63 € | 33,43 € | ||||||||||||
| F1F J4 1 25 N 017,17 € + IVA · 20,78 € | NBR | -10°C +90°C | Brida 25x25 mm | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 2.5 bar | 0 - 23 bar | 0 - 10 bar | NBR | 17,17 € | 20,78 € | ||||||||||
| F1F J4 2 25 N 026,69 € + IVA · 32,29 € | NBR | -10°C +90°C | Brida 25x25 mm | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 6.5 bar | NBR | 26,69 € | 32,29 € | ||||||||||||
| F1F J4 1 25 V 018,30 € + IVA · 22,14 € | FKM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 2.5 bar | 0 - 23 bar | 0 - 10 bar | FKM | 18,30 € | 22,14 € | ||||||||||
| F1F J4 2 25 V 027,82 € + IVA · 33,66 € | FKM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 6.5 bar | FKM | 27,82 € | 33,66 € | ||||||||||||
| F1F J4 1 25 E 018,12 € + IVA · 21,93 € | EPDM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 2.5 bar | 0 - 23 bar | 0 - 10 bar | EPDM | 18,12 € | 21,93 € | ||||||||||
| F1F J4 2 25 E 027,63 € + IVA · 33,43 € | EPDM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 6.5 bar | EPDM | 27,63 € | 33,43 € | ||||||||||||
| F1F J4 1 25 C 018,12 € + IVA · 21,93 € | CR | -35°C +100°C | Brida 25x25 mm | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 2.5 bar | 0 - 23 bar | 0 - 10 bar | CR | 18,12 € | 21,93 € | ||||||||||
| F1F J4 2 25 C 027,63 € + IVA · 33,43 € | CR | -35°C +100°C | Brida 25x25 mm | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 6.5 bar | CR | 27,63 € | 33,43 € | ||||||||||||
| F1F J4 B 15 N 021,23 € + IVA · 25,69 € | NBR | 21,23 € | 25,69 € | |||||||||||||||||||
| F1F J4 B 15 V 022,35 € + IVA · 27,04 € | FKM | 22,35 € | 27,04 € | |||||||||||||||||||
| F1F J4 B 15 E 022,16 € + IVA · 26,81 € | EPDM | 22,16 € | 26,81 € | |||||||||||||||||||
| F1F J4 B 15 C 022,16 € + IVA · 26,81 € | CR | 22,16 € | 26,81 € | |||||||||||||||||||
| F1F J4 B 02 N 021,23 € + IVA · 25,69 € | NBR | 21,23 € | 25,69 € | |||||||||||||||||||
| F1F J4 B 02 V 022,35 € + IVA · 27,04 € | FKM | 22,35 € | 27,04 € | |||||||||||||||||||
| F1F J4 B 02 E 022,16 € + IVA · 26,81 € | EPDM | 22,16 € | 26,81 € | |||||||||||||||||||
| F1F J4 B 02 C 022,16 € + IVA · 26,81 € | CR | 22,16 € | 26,81 € | |||||||||||||||||||
| F1F J4 B 25 N 021,23 € + IVA · 25,69 € | NBR | 21,23 € | 25,69 € | |||||||||||||||||||
| F1F J4 B 25 V 022,35 € + IVA · 27,04 € | FKM | 22,35 € | 27,04 € | |||||||||||||||||||
| F1F J4 B 25 E 022,16 € + IVA · 26,81 € | EPDM | 22,16 € | 26,81 € | |||||||||||||||||||
| F1F J4 B 25 C 022,16 € + IVA · 26,81 € | CR | 22,16 € | 26,81 € | |||||||||||||||||||
| F1F J4 3 15 N 022,63 € + IVA · 27,38 € | NBR | -10°C +90°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 10 bar | 1.5 / 1.4 | 0.06 / 0.05 | 0 - 10 bar | NBR | 22,63 € | 27,38 € | |||||||||||
| F1F J4 4 15 N 022,63 € + IVA · 27,38 € | NBR | -10°C +90°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 10 bar | 1.4 / 1.5 | 0.05 / 0.06 | 0 - 10 bar | NBR | 6.5 | 7.5 | - | 0 | 13.5 | 22,63 € | 27,38 € | ||||||
| F1F J4 3 15 V 023,90 € + IVA · 28,92 € | FKM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 10 bar | 1.5 / 1.4 | 0.06 / 0.05 | 0 - 10 bar | FKM | 23,90 € | 28,92 € | |||||||||||
| F1F J4 4 15 V 023,90 € + IVA · 28,92 € | FKM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 10 bar | 1.4 / 1.5 | 0.05 / 0.06 | 0 - 10 bar | FKM | 8 | 11 | - | 0 | 13.5 | 23,90 € | 28,92 € | ||||||
| F1F J4 3 15 E 023,76 € + IVA · 28,75 € | EPDM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 10 bar | 1.5 / 1.4 | 0.06 / 0.05 | 0 - 10 bar | EPDM | 23,76 € | 28,75 € | |||||||||||
| F1F J4 4 15 E 023,76 € + IVA · 28,75 € | EPDM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 10 bar | 1.4 / 1.5 | 0.05 / 0.06 | 0 - 10 bar | EPDM | - | - | 5.3 | 0 | 13.5 | 23,76 € | 28,75 € | ||||||
| F1F J4 3 02 N 022,63 € + IVA · 27,38 € | NBR | -10°C +90°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 6 bar | 2 / 1.4 | 0.09 / 0.05 | 0 - 6 bar | NBR | 22,63 € | 27,38 € | |||||||||||
| F1F J4 4 02 N 022,63 € + IVA · 27,38 € | NBR | -10°C +90°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 10 bar | 1.4 / 2 | 0.05 / 0.09 | 0 - 10 bar | NBR | 6.5 | 7.5 | - | 0 | 8 | 22,63 € | 27,38 € | ||||||
| F1F J4 3 02 V 023,90 € + IVA · 28,92 € | FKM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 6 bar | 2 / 1.4 | 0.09 / 0.05 | 0 - 6 bar | FKM | 23,90 € | 28,92 € | |||||||||||
| F1F J4 4 02 V 023,90 € + IVA · 28,92 € | FKM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 10 bar | 1.4 / 2 | 0.05 / 0.09 | 0 - 10 bar | FKM | 8 | 11 | - | 0 | 8 | 23,90 € | 28,92 € | ||||||
| F1F J4 3 02 E 023,76 € + IVA · 28,75 € | EPDM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 6 bar | 2 / 1.4 | 0.09 / 0.05 | 0 - 6 bar | EPDM | 23,76 € | 28,75 € | |||||||||||
| F1F J4 4 02 E 023,76 € + IVA · 28,75 € | EPDM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 10 bar | 1.4 / 2 | 0.05 / 0.09 | 0 - 10 bar | EPDM | - | - | 5.3 | 0 | 8 | 23,76 € | 28,75 € | ||||||
| F1F J4 3 25 N 022,63 € + IVA · 27,38 € | NBR | -10°C +90°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 4 bar | 2.5 / 1.4 | 0.15 / 0.05 | 0 - 4 bar | NBR | 22,63 € | 27,38 € | |||||||||||
| F1F J4 4 25 N 022,63 € + IVA · 27,38 € | NBR | -10°C +90°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 10 bar | 1.4 / 2.5 | 0.05 / 0.15 | 0 - 4 bar | NBR | 6.5 | 7.5 | - | 0 | 5 | 22,63 € | 27,38 € | ||||||
| F1F J4 3 25 V 023,90 € + IVA · 28,92 € | FKM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 4 bar | 2.5 / 1.4 | 0.15 / 0.05 | 0 - 4 bar | FKM | 23,90 € | 28,92 € | |||||||||||
| F1F J4 4 25 V 023,90 € + IVA · 28,92 € | FKM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 10 bar | 1.4 / 2.5 | 0.05 / 0.15 | 0 - 4 bar | FKM | 8 | 11 | - | 0 | 5 | 23,90 € | 28,92 € | ||||||
| F1F J4 3 25 E 023,76 € + IVA · 28,75 € | EPDM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 4 bar | 2.5 / 1.4 | 0.15 / 0.05 | 0 - 4 bar | EPDM | 23,76 € | 28,75 € | |||||||||||
| F1F J4 4 25 E 023,76 € + IVA · 28,75 € | EPDM | -10°C +140°C | Brida 25x25 mm | 25 | 0 - 10 bar | 1.4 / 2.5 | 0.05 / 0.15 | 0 - 4 bar | EPDM | - | - | 5.3 | 0 | 5 | 23,76 € | 28,75 € |
Precios por pieza: pide las que necesites. Si no hemos podido comprobar el precio de hoy en la tienda, ves el de la última actualización de la web: el carrito te enseña el precio final antes de pagar. El carrito calcula el IVA sobre el total de cada línea: puede variar unos céntimos respecto al precio por pieza con IVA. Datos del catálogo y la tarifa de Aignep 2026.
Descargas
- Catálogo técnico de la serie (Serie F1F Electroválvulas de Accionamiento Directo)PDF, 3,6 MB, se abre en otra pestaña
- Acuse de recibo ATEX del organismo notificado (electroválvulas Fluidity, en inglés)PDF, 661 KB, se abre en otra pestaña
- Declaración ATEX de las electroválvulas FluidityPDF, 113 KB, se abre en otra pestaña
- Instrucciones adicionales ATEX de las electroválvulas para fluidos (en italiano)PDF, 158 KB, se abre en otra pestaña
- Declaración de conformidad para agua de consumo (DM 174, en italiano)PDF, 194 KB, se abre en otra pestaña
Certificados generales de Aignep (5)
- Certificado ISO 9001 de Aignep, se abre en otra pestaña (PDF, 892 KB)
- Declaración RoHS (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 249 KB)
- Declaración REACH y SCIP (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 441 KB)
- Declaración sobre PFAS: qué series los llevan (en inglés), se abre en otra pestaña (PDF, 238 KB)
- Declaración «sin silicona» (en italiano), se abre en otra pestaña (PDF, 219 KB)
Documentos de Aignep, tal cual los publica el fabricante. Algunos certificados están en inglés o en italiano.
Fabricante: Aignep


