Serie 02F Electroválvulas de Accionamiento Directo
Serie 02F - ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO CON CUERPO DE LATÓN - OPERADOR 13 mm
233 referencias
Desde, por pieza, IVA incluido
31,57 €
Sin IVA
26,09 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
233 referencias
| Código y precio | Material juntas | Temperatura | Conexiones | Ø Orificio (mm) | Viscosidad (cSt) | Kv (m3/h) | OPD (ΔP) - DC (8 W) | OPD (ΔP) - DC (14 W) | OPD (ΔP) - DC (22 W) | OPD (ΔP) - AC (14 VA) | OPD (ΔP) - AC (21 VA) | OPD (ΔP) - AC (31 VA) | Ø Orificio - IN/EXH (mm) | Kv - IN/EXH (m3/h) | Juntas | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02F 03 1 01 N 026,09 € + IVA · 31,57 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 1 | 25 | 0.04 | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | NBR | 26,09 € | 31,57 € | |||
| 02F 03 2 15 N 032,68 € + IVA · 39,54 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | NBR | 32,68 € | 39,54 € | ||||
| 02F 03 1 01 F 031,46 € + IVA · 38,07 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 1 | 25 | 0.04 | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | NBR | 31,46 € | 38,07 € | |||
| 02F 03 1 01 V 027,22 € + IVA · 32,94 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 1 | 25 | 0.04 | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | FKM | 27,22 € | 32,94 € | |||
| 02F 03 2 15 V 033,81 € + IVA · 40,91 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | FKM | 33,81 € | 40,91 € | ||||
| 02F 03 1 01 E 027,03 € + IVA · 32,71 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 1 | 25 | 0.04 | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | EPDM | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 03 2 15 E 033,62 € + IVA · 40,68 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | EPDM | 33,62 € | 40,68 € | ||||
| 02F 03 1 01 C 027,03 € + IVA · 32,71 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 1 | 25 | 0.04 | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | 0 - 100 bar | CR | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 03 1 15 N 026,09 € + IVA · 31,57 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | NBR | 26,09 € | 31,57 € | |||
| 02F 03 2 15 C 033,62 € + IVA · 40,68 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | 0 - 25 bar | CR | 33,62 € | 40,68 € | ||||
| 02F 03 1 15 F 031,46 € + IVA · 38,07 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | NBR | 31,46 € | 38,07 € | |||
| 02F 03 1 15 V 027,22 € + IVA · 32,94 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | FKM | 27,22 € | 32,94 € | |||
| 02F 03 2 02 N 032,68 € + IVA · 39,54 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | NBR | 32,68 € | 39,54 € | ||||
| 02F 03 1 15 E 027,03 € + IVA · 32,71 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | EPDM | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 03 2 02 V 033,81 € + IVA · 40,91 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | FKM | 33,81 € | 40,91 € | ||||
| 02F 03 1 15 P 329,13 € + IVA · 35,25 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 20 bar | 0 - 25 bar | - | 0 - 40 bar | 0 - 50 bar | - | PTFE | 29,13 € | 35,25 € | |||
| 02F 03 1 15 R 329,13 € + IVA · 35,25 € | RUBY | -40°C +180°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | RUBY * | 29,13 € | 35,25 € | |||
| 02F 03 2 02 E 033,62 € + IVA · 40,68 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | EPDM | 33,62 € | 40,68 € | ||||
| 02F 03 1 15 C 027,03 € + IVA · 32,71 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 1.5 | 25 | 0.06 | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | CR | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 03 1 02 N 026,09 € + IVA · 31,57 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 35 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | NBR | 26,09 € | 31,57 € | |||
| 02F 03 2 02 C 033,62 € + IVA · 40,68 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | 0 - 18 bar | CR | 33,62 € | 40,68 € | ||||
| 02F 03 1 02 F 031,46 € + IVA · 38,07 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 35 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | NBR | 31,46 € | 38,07 € | |||
| 02F 03 1 02 V 027,22 € + IVA · 32,94 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 35 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | FKM | 27,22 € | 32,94 € | |||
| 02F 03 2 25 N 032,68 € + IVA · 39,54 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | NBR | 32,68 € | 39,54 € | ||||
| 02F 03 1 02 E 027,03 € + IVA · 32,71 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 35 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | EPDM | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 03 2 25 V 033,81 € + IVA · 40,91 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | FKM | 33,81 € | 40,91 € | ||||
| 02F 03 1 02 P 329,13 € + IVA · 35,25 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 15 bar | 0 - 25 bar | - | 0 - 35 bar | 0 - 50 bar | - | PTFE | 29,13 € | 35,25 € | |||
| 02F 03 1 02 R 329,13 € + IVA · 35,25 € | RUBY | -40°C +180°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 35 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | RUBY * | 29,13 € | 35,25 € | |||
| 02F 03 2 25 E 033,62 € + IVA · 40,68 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | EPDM | 33,62 € | 40,68 € | ||||
| 02F 03 1 02 C 027,03 € + IVA · 32,71 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 2 | 37 | 0.1 | 0 - 35 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | 0 - 50 bar | CR | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 03 1 25 N 026,09 € + IVA · 31,57 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 45 bar | 0 - 35 bar | 0 - 40 bar | 0 - 50 bar | NBR | 26,09 € | 31,57 € | |||
| 02F 03 2 25 C 033,62 € + IVA · 40,68 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | 0 - 12 bar | CR | 33,62 € | 40,68 € | ||||
| 02F 03 1 25 F 031,46 € + IVA · 38,07 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 45 bar | 0 - 35 bar | 0 - 40 bar | 0 - 50 bar | NBR | 31,46 € | 38,07 € | |||
| 02F 03 1 25 V 027,22 € + IVA · 32,94 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 45 bar | 0 - 35 bar | 0 - 40 bar | 0 - 50 bar | FKM | 27,22 € | 32,94 € | |||
| 02F 03 2 03 N 032,68 € + IVA · 39,54 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | NBR | 32,68 € | 39,54 € | ||||
| 02F 03 1 25 E 027,03 € + IVA · 32,71 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 45 bar | 0 - 35 bar | 0 - 40 bar | 0 - 50 bar | EPDM | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 03 2 03 V 033,81 € + IVA · 40,91 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | FKM | 33,81 € | 40,91 € | ||||
| 02F 03 1 25 P 329,13 € + IVA · 35,25 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 8 bar | 0 - 10 bar | - | 0 - 20 bar | 0 - 25 bar | - | PTFE | 29,13 € | 35,25 € | |||
| 02F 03 1 25 R 329,13 € + IVA · 35,25 € | RUBY | -40°C +180°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 45 bar | 0 - 35 bar | 0 - 40 bar | 0 - 50 bar | RUBY * | 29,13 € | 35,25 € | |||
| 02F 03 2 03 E 033,62 € + IVA · 40,68 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | EPDM | 33,62 € | 40,68 € | ||||
| 02F 03 1 25 C 027,03 € + IVA · 32,71 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 2.5 | 53 | 0.15 | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 45 bar | 0 - 35 bar | 0 - 40 bar | 0 - 50 bar | CR | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 03 1 03 N 026,09 € + IVA · 31,57 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | NBR | 26,09 € | 31,57 € | |||
| 02F 03 2 03 C 033,62 € + IVA · 40,68 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | CR | 33,62 € | 40,68 € | ||||
| 02F 03 1 03 F 031,46 € + IVA · 38,07 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | NBR | 31,46 € | 38,07 € | |||
| 02F 03 1 03 V 027,22 € + IVA · 32,94 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | FKM | 27,22 € | 32,94 € | |||
| 02F 03 2 04 N 032,68 € + IVA · 39,54 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | NBR | 32,68 € | 39,54 € | ||||
| 02F 03 1 03 E 027,03 € + IVA · 32,71 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | EPDM | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 03 2 04 V 033,81 € + IVA · 40,91 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | FKM | 33,81 € | 40,91 € | ||||
| 02F 03 1 03 P 329,13 € + IVA · 35,25 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | PTFE | 29,13 € | 35,25 € | |||
| 02F 03 1 03 C 027,03 € + IVA · 32,71 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | CR | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 03 2 04 E 033,62 € + IVA · 40,68 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | EPDM | 33,62 € | 40,68 € | ||||
| 02F 03 1 04 N 026,09 € + IVA · 31,57 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | NBR | 26,09 € | 31,57 € | |||
| 02F 03 1 04 F 031,46 € + IVA · 38,07 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | NBR | 31,46 € | 38,07 € | |||
| 02F 03 2 04 C 033,62 € + IVA · 40,68 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | CR | 33,62 € | 40,68 € | ||||
| 02F 03 1 04 V 027,22 € + IVA · 32,94 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | FKM | 27,22 € | 32,94 € | |||
| 02F 03 1 04 E 027,03 € + IVA · 32,71 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | EPDM | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 03 2 05 N 032,68 € + IVA · 39,54 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | NBR | 32,68 € | 39,54 € | ||||
| 02F 03 1 04 P329,13 € + IVA · 35,25 € | PTFE | -40°C +180°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | PTFE | 29,13 € | 35,25 € | |||
| 02F 03 2 05 V 033,81 € + IVA · 40,91 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | FKM | 33,81 € | 40,91 € | ||||
| 02F 03 1 04 C 027,03 € + IVA · 32,71 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | CR | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 03 1 05 N 026,09 € + IVA · 31,57 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | NBR | 26,09 € | 31,57 € | |||
| 02F 03 2 05 E 033,62 € + IVA · 40,68 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | EPDM | 33,62 € | 40,68 € | ||||
| 02F 03 1 05 F 031,46 € + IVA · 38,07 € | NBR | -40°C +90°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | NBR | 31,46 € | 38,07 € | |||
| 02F 03 1 05 V 027,22 € + IVA · 32,94 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | FKM | 27,22 € | 32,94 € | |||
| 02F 03 2 05 C 033,62 € + IVA · 40,68 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 2.5 bar | CR | 33,62 € | 40,68 € | ||||
| 02F 03 1 05 E 027,03 € + IVA · 32,71 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | EPDM | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 03 1 05 C 027,03 € + IVA · 32,71 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | CR | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 03 1 64 N 026,09 € + IVA · 31,57 € | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 6.4 | 53 | 0.65 | - | 0 - 1.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 3.5 bar | 0 - 5 bar | NBR | 26,09 € | 31,57 € | |||
| 02F 03 1 64 V 027,22 € + IVA · 32,94 € | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 6.4 | 53 | 0.65 | - | 0 - 1.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 3.5 bar | 0 - 5 bar | FKM | 27,22 € | 32,94 € | |||
| 02F 03 1 64 E 027,03 € + IVA · 32,71 € | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 6.4 | 53 | 0.65 | - | 0 - 1.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 3.5 bar | 0 - 5 bar | EPDM | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 03 1 64 C 027,03 € + IVA · 32,71 € | CR | -35°C +100°C | 1/4" | 6.4 | 53 | 0.65 | - | 0 - 1.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 2.5 bar | 0 - 3.5 bar | 0 - 5 bar | CR | 27,03 € | 32,71 € | |||
| 02F 04 1 03 N 032,84 € + IVA · 39,74 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | NBR | 32,84 € | 39,74 € | |||
| 02F 04 2 03 N 039,44 € + IVA · 47,72 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | NBR | 39,44 € | 47,72 € | ||||
| 02F 04 1 03 F 038,12 € + IVA · 46,13 € | NBR | -40°C +90°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | NBR | 38,12 € | 46,13 € | |||
| 02F 04 2 03 V 040,56 € + IVA · 49,08 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | FKM | 40,56 € | 49,08 € | ||||
| 02F 04 1 03 V 033,96 € + IVA · 41,09 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | FKM | 33,96 € | 41,09 € | |||
| 02F 04 1 03 E 033,78 € + IVA · 40,87 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | EPDM | 33,78 € | 40,87 € | |||
| 02F 04 2 03 E 040,37 € + IVA · 48,85 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | EPDM | 40,37 € | 48,85 € | ||||
| 02F 04 1 03 P 335,89 € + IVA · 43,43 € | PTFE | -40°C +180°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | PTFE | 35,89 € | 43,43 € | |||
| 02F 04 2 03 C 040,37 € + IVA · 48,85 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | 0 - 7.5 bar | CR | 40,37 € | 48,85 € | ||||
| 02F 04 1 03 C 033,78 € + IVA · 40,87 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 3 | 53 | 0.21 | 0 - 10 bar | 0 - 25 bar | 0 - 40 bar | 0 - 21 bar | 0 - 30 bar | 0 - 40 bar | CR | 33,78 € | 40,87 € | |||
| 02F 04 1 04 N 032,84 € + IVA · 39,74 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | NBR | 32,84 € | 39,74 € | |||
| 02F 04 2 04 N 039,44 € + IVA · 47,72 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | NBR | 39,44 € | 47,72 € | ||||
| 02F 04 1 04 F 038,12 € + IVA · 46,13 € | NBR | -40°C +90°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | NBR | 38,12 € | 46,13 € | |||
| 02F 04 2 04 V 040,56 € + IVA · 49,08 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | FKM | 40,56 € | 49,08 € | ||||
| 02F 04 1 04 V 033,96 € + IVA · 41,09 € | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | FKM | 33,96 € | 41,09 € | |||
| 02F 04 1 04 E 033,78 € + IVA · 40,87 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | EPDM | 33,78 € | 40,87 € | |||
| 02F 04 2 04 E 040,37 € + IVA · 48,85 € | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | EPDM | 40,37 € | 48,85 € | ||||
| 02F 04 1 04 P 335,89 € + IVA · 43,43 € | PTFE | -40°C +180°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | PTFE | 35,89 € | 43,43 € | |||
| 02F 04 2 04 C 040,37 € + IVA · 48,85 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | 0 - 4.5 bar | CR | 40,37 € | 48,85 € | ||||
| 02F 04 1 04 C 033,78 € + IVA · 40,87 € | CR | -35°C +100°C | 3/8" | 4 | 53 | 0.35 | 0 - 3 bar | 0 - 6 bar | 0 - 15 bar | 0 - 10 bar | 0 - 14 bar | 0 - 20 bar | CR | 33,78 € | 40,87 € | |||
| 02F 04 1 05 N 032,84 € + IVA · 39,74 € | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 5 | 53 | 0.51 | 0 - 1.4 bar | 0 - 2.2 bar | 0 - 5.5 bar | 0 - 5 bar | 0 - 7 bar | 0 - 10 bar | NBR | 32,84 € | 39,74 € | |||
