Serie 04F Electroválvulas de Membrana - Accionamiento Indirecto
H = Sin comando manual 4 = Sin comando manual y con membrana reforzada y guiada 0 = Con comando manual 2 = Con comando manual y con membrana reforzada y guiada
146 referencias
Desde, por pieza, IVA incluido
38,44 €
Sin IVA
31,77 €
Elige tu referencia en la tabla, pon la cantidad y añádela al carrito. ¿No la encuentras o necesitas muchas? Pídenos presupuesto y te contestamos en el día.
Envío: Península 13,19 € por pedido, gratis en pedidos desde 600 €; Baleares 24,08 € por pedido. Si el pedido lleva también armarios o cajas, son dos envíos. Canarias, Ceuta y Melilla: bajo presupuesto. Importes con IVA. Envíos y plazos
Plazo: Envío en 24-72 h laborables si está en el almacén de Aignep en España; si viene de fábrica, te avisamos del plazo antes de enviarlo.
Referencias y precios
146 referencias
| Código y precio | Versión | Material juntas | Temperatura | Conexiones | Ø Orificio (mm) | Viscosidad (cSt) | Kv (m3/h) | OPD (ΔP) - DC (6.5 W) | OPD (ΔP) - DC (8 W) | OPD (ΔP) - AC (7.5 VA) | OPD (ΔP) - AC (11 VA) | Ø Operador | OPD (ΔP) - DC (14 W) | OPD (ΔP) - DC (5,3 W) | OPD (ΔP) - AC (5,3 W) | OPD (ΔP) - DC (2 W) | OPD (ΔP) - DC (3 W) | OPD (ΔP) - DC (4 W) | Pieza sin IVA | Con IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04F 03 1 10 N H31,77 € + IVA · 38,44 € | H | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 10 | 25 | 1.88 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 31,77 € | 38,44 € | ||||||||
| 04F 03 1 10 V H33,58 € + IVA · 40,63 € | H | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 10 | 25 | 1.88 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 33,58 € | 40,63 € | ||||||||
| 04F 03 1 10 E H32,77 € + IVA · 39,65 € | H | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 10 | 25 | 1.88 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 32,77 € | 39,65 € | ||||||||
| 04F 04 1 14 N H33,38 € + IVA · 40,39 € | H | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 14 | 25 | 3.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 33,38 € | 40,39 € | ||||||||
| 04F 04 1 14 V H37,67 € + IVA · 45,58 € | H | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 14 | 25 | 3.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 37,67 € | 45,58 € | ||||||||
| 04F 04 1 14 E H35,85 € + IVA · 43,38 € | H | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 14 | 25 | 3.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 35,85 € | 43,38 € | ||||||||
| 04F 05 1 14 N H34,51 € + IVA · 41,76 € | H | NBR | -10°C +90°C | 1/2" | 14 | 25 | 3.53 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 34,51 € | 41,76 € | ||||||||
| 04F 05 1 14 V H38,80 € + IVA · 46,95 € | H | FKM | -10°C +140°C | 1/2" | 14 | 25 | 3.53 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 38,80 € | 46,95 € | ||||||||
| 04F 05 1 14 E H36,97 € + IVA · 44,73 € | H | EPDM | -10°C +140°C | 1/2" | 14 | 25 | 3.53 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 36,97 € | 44,73 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 N H46,60 € + IVA · 56,39 € | H | NBR | -10°C +90°C | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 46,60 € | 56,39 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 V H51,85 € + IVA · 62,74 € | H | FKM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 51,85 € | 62,74 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 E H49,66 € + IVA · 60,09 € | H | EPDM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 49,66 € | 60,09 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 N H65,36 € + IVA · 79,09 € | H | NBR | -10°C +90°C | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 65,36 € | 79,09 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 V H72,87 € + IVA · 88,17 € | H | FKM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 72,87 € | 88,17 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 E H71,27 € + IVA · 86,24 € | H | EPDM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 71,27 € | 86,24 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 N 448,98 € + IVA · 59,27 € | 4 | NBR | -10°C +90°C | 3/4" | 18 | 25 | 4.91 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 48,98 € | 59,27 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 V 454,23 € + IVA · 65,62 € | 4 | FKM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 4.91 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 54,23 € | 65,62 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 E 452,04 € + IVA · 62,97 € | 4 | EPDM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 4.91 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 52,04 € | 62,97 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 N 467,58 € + IVA · 81,77 € | 4 | NBR | -10°C +90°C | 1" | 25 | 25 | 9.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 67,58 € | 81,77 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 V 475,10 € + IVA · 90,87 € | 4 | FKM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 9.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 75,10 € | 90,87 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 E 473,49 € + IVA · 88,92 € | 4 | EPDM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 9.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 73,49 € | 88,92 € | ||||||||
| 04F 03 1 10 N 036,74 € + IVA · 44,46 € | 0 | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 10 | 25 | 1.88 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 36,74 € | 44,46 € | ||||||||
| 04F 03 1 10 V 038,55 € + IVA · 46,65 € | 0 | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 10 | 25 | 1.88 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 38,55 € | 46,65 € | ||||||||
| 04F 03 1 10 E 037,75 € + IVA · 45,68 € | 0 | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 10 | 25 | 1.88 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 37,75 € | 45,68 € | ||||||||
| 04F 04 1 14 N 038,36 € + IVA · 46,42 € | 0 | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 14 | 25 | 3.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 38,36 € | 46,42 € | ||||||||
| 04F 04 1 14 V 042,65 € + IVA · 51,61 € | 0 | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 14 | 25 | 3.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 42,65 € | 51,61 € | ||||||||
| 04F 04 1 14 E 040,82 € + IVA · 49,39 € | 0 | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 14 | 25 | 3.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 40,82 € | 49,39 € | ||||||||
| 04F 05 1 14 N 039,48 € + IVA · 47,77 € | 0 | NBR | -10°C +90°C | 1/2" | 14 | 25 | 3.53 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 39,48 € | 47,77 € | ||||||||
| 04F 05 1 14 V 043,78 € + IVA · 52,97 € | 0 | FKM | -10°C +140°C | 1/2" | 14 | 25 | 3.53 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 43,78 € | 52,97 € | ||||||||
| 04F 05 1 14 E 041,94 € + IVA · 50,75 € | 0 | EPDM | -10°C +140°C | 1/2" | 14 | 25 | 3.53 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 41,94 € | 50,75 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 N 051,57 € + IVA · 62,40 € | 0 | NBR | -10°C +90°C | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 51,57 € | 62,40 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 V 056,83 € + IVA · 68,76 € | 0 | FKM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 56,83 € | 68,76 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 E 054,63 € + IVA · 66,10 € | 0 | EPDM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 54,63 € | 66,10 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 N 070,00 € + IVA · 84,70 € | 0 | NBR | -10°C +90°C | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 70,00 € | 84,70 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 V 077,52 € + IVA · 93,80 € | 0 | FKM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 77,52 € | 93,80 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 E 075,91 € + IVA · 91,85 € | 0 | EPDM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 75,91 € | 91,85 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 N 253,96 € + IVA · 65,29 € | 2 | NBR | -10°C +90°C | 3/4" | 18 | 25 | 4.91 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 53,96 € | 65,29 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 V 259,21 € + IVA · 71,64 € | 2 | FKM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 4.91 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 59,21 € | 71,64 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 E 257,01 € + IVA · 68,98 € | 2 | EPDM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 4.91 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 57,01 € | 68,98 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 N 272,22 € + IVA · 87,39 € | 2 | NBR | -10°C +90°C | 1" | 25 | 25 | 9.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 72,22 € | 87,39 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 V 279,74 € + IVA · 96,49 € | 2 | FKM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 9.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 79,74 € | 96,49 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 E 278,13 € + IVA · 94,54 € | 2 | EPDM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 9.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 78,13 € | 94,54 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 N T49,47 € + IVA · 59,86 € | T | NBR | -10°C +90°C | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 49,47 € | 59,86 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 V T54,72 € + IVA · 66,21 € | T | FKM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 54,72 € | 66,21 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 E T52,53 € + IVA · 63,56 € | T | EPDM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 52,53 € | 63,56 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 N T68,03 € + IVA · 82,32 € | T | NBR | -10°C +90°C | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 68,03 € | 82,32 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 V T75,56 € + IVA · 91,43 € | T | FKM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 75,56 € | 91,43 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 E T73,94 € + IVA · 89,47 € | T | EPDM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 73,94 € | 89,47 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 N 551,85 € + IVA · 62,74 € | 5 | NBR | -10°C +90°C | 3/4" | 18 | 25 | 4.91 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 51,85 € | 62,74 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 V 557,11 € + IVA · 69,10 € | 5 | FKM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 4.91 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 57,11 € | 69,10 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 E 554,91 € + IVA · 66,44 € | 5 | EPDM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 4.91 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 54,91 € | 66,44 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 N 570,26 € + IVA · 85,01 € | 5 | NBR | -10°C +90°C | 1" | 25 | 25 | 9.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 70,26 € | 85,01 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 V 577,77 € + IVA · 94,10 € | 5 | FKM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 9.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 77,77 € | 94,10 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 E 576,16 € + IVA · 92,15 € | 5 | EPDM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 9.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 76,16 € | 92,15 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 N 154,45 € + IVA · 65,88 € | 1 | NBR | -10°C +90°C | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 54,45 € | 65,88 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 V 159,70 € + IVA · 72,24 € | 1 | FKM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 59,70 € | 72,24 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 E 157,51 € + IVA · 69,59 € | 1 | EPDM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 57,51 € | 69,59 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 V 180,19 € + IVA · 97,03 € | 1 | FKM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 80,19 € | 97,03 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 E 178,59 € + IVA · 95,09 € | 1 | EPDM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 78,59 € | 95,09 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 N 356,83 € + IVA · 68,76 € | 3 | NBR | -10°C +90°C | 3/4" | 18 | 25 | 4.91 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 56,83 € | 68,76 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 V 362,08 € + IVA · 75,12 € | 3 | FKM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 4.91 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 62,08 € | 75,12 € | ||||||||
| 04F 07 1 18 E 359,88 € + IVA · 72,45 € | 3 | EPDM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 4.91 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 59,88 € | 72,45 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 N 374,89 € + IVA · 90,62 € | 3 | NBR | -10°C +90°C | 1" | 25 | 25 | 9.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 74,89 € | 90,62 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 V 382,41 € + IVA · 99,72 € | 3 | FKM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 9.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 82,41 € | 99,72 € | ||||||||
| 04F 09 1 25 E 380,80 € + IVA · 97,77 € | 3 | EPDM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 9.32 | 0.15 - 12 bar | 0.15 - 18 bar | 0.15 - 16 bar | 0.15 - 18 bar | 80,80 € | 97,77 € | ||||||||
| 04F XF 1 40 N T185,69 € + IVA · 224,68 € | T | NBR | -10°C +90°C | 1"1/4 | 40 | 25 | 24 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 185,69 € | 224,68 € | |||||||
| 04F XF 1 40 V T203,96 € + IVA · 246,79 € | T | FKM | -10°C +140°C | 1"1/4 | 40 | 25 | 24 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 203,96 € | 246,79 € | |||||||
| 04F XF 1 40 E T198,46 € + IVA · 240,14 € | T | EPDM | -10°C +140°C | 1"1/4 | 40 | 25 | 24 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 198,46 € | 240,14 € | |||||||
| 04F XG 1 40 N T190,85 € + IVA · 230,93 € | T | NBR | -10°C +90°C | 1"1/2 | 40 | 25 | 25.3 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 190,85 € | 230,93 € | |||||||
| 04F XG 1 40 V T209,13 € + IVA · 253,05 € | T | FKM | -10°C +140°C | 1"1/2 | 40 | 25 | 25.3 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 209,13 € | 253,05 € | |||||||
| 04F XG 1 40 E T203,62 € + IVA · 246,38 € | T | EPDM | -10°C +140°C | 1"1/2 | 40 | 25 | 25.3 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 203,62 € | 246,38 € | |||||||
| 04F XH 1 50 N T277,34 € + IVA · 335,58 € | T | NBR | -10°C +90°C | 2" | 50 | 25 | 41 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 277,34 € | 335,58 € | |||||||
| 04F XH 1 50 V T313,58 € + IVA · 379,43 € | T | FKM | -10°C +140°C | 2" | 50 | 25 | 41 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 313,58 € | 379,43 € | |||||||
| 04F XH 1 50 E T303,71 € + IVA · 367,49 € | T | EPDM | -10°C +140°C | 2" | 50 | 25 | 41 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 303,71 € | 367,49 € | |||||||
| 04F XF 1 40 N 1190,66 € + IVA · 230,70 € | 1 | NBR | -10°C +90°C | 1"1/4 | 40 | 25 | 24 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 190,66 € | 230,70 € | |||||||
| 04F XF 1 40 V 1208,94 € + IVA · 252,82 € | 1 | FKM | -10°C +140°C | 1"1/4 | 40 | 25 | 24 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 208,94 € | 252,82 € | |||||||
| 04F XF 1 40 E 1203,43 € + IVA · 246,15 € | 1 | EPDM | -10°C +140°C | 1"1/4 | 40 | 25 | 24 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 203,43 € | 246,15 € | |||||||
| 04F XG 1 40 N 1195,82 € + IVA · 236,94 € | 1 | NBR | -10°C +90°C | 1"1/2 | 40 | 25 | 25.3 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 195,82 € | 236,94 € | |||||||
| 04F XG 1 40 V 1214,10 € + IVA · 259,06 € | 1 | FKM | -10°C +140°C | 1"1/2 | 40 | 25 | 25.3 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 214,10 € | 259,06 € | |||||||
| 04F XG 1 40 E 1208,59 € + IVA · 252,39 € | 1 | EPDM | -10°C +140°C | 1"1/2 | 40 | 25 | 25.3 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 208,59 € | 252,39 € | |||||||
| 04F XH 1 50 N 1282,31 € + IVA · 341,60 € | 1 | NBR | -10°C +90°C | 2" | 50 | 25 | 41 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 282,31 € | 341,60 € | |||||||
| 04F XH 1 50 V 1318,55 € + IVA · 385,45 € | 1 | FKM | -10°C +140°C | 2" | 50 | 25 | 41 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 318,55 € | 385,45 € | |||||||
| 04F XH 1 50 E 1308,69 € + IVA · 373,51 € | 1 | EPDM | -10°C +140°C | 2" | 50 | 25 | 41 | 0.20 - 10 bar | 13 mm | 0.20 - 10 bar | - | - | 308,69 € | 373,51 € | |||||||
| 04F 03 2 10 N 038,71 € + IVA · 46,84 € | 0 | NBR | -10°C +90°C | 1/4" | 10 | 25 | 1.88 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 38,71 € | 46,84 € | |||||||||
| 04F 03 2 10 V 040,35 € + IVA · 48,82 € | 0 | FKM | -10°C +140°C | 1/4" | 10 | 25 | 1.88 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 40,35 € | 48,82 € | |||||||||
| 04F 03 2 10 E 039,62 € + IVA · 47,94 € | 0 | EPDM | -10°C +140°C | 1/4" | 10 | 25 | 1.88 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 39,62 € | 47,94 € | |||||||||
| 04F 04 2 14 N 040,17 € + IVA · 48,61 € | 0 | NBR | -10°C +90°C | 3/8" | 14 | 25 | 3.32 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 40,17 € | 48,61 € | |||||||||
| 04F 04 2 14 V 044,02 € + IVA · 53,26 € | 0 | FKM | -10°C +140°C | 3/8" | 14 | 25 | 3.32 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 44,02 € | 53,26 € | |||||||||
| 04F 04 2 14 E 042,39 € + IVA · 51,29 € | 0 | EPDM | -10°C +140°C | 3/8" | 14 | 25 | 3.32 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 42,39 € | 51,29 € | |||||||||
| 04F 05 2 14 N 041,18 € + IVA · 49,83 € | 0 | NBR | -10°C +90°C | 1/2" | 14 | 25 | 3.53 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 41,18 € | 49,83 € | |||||||||
| 04F 05 2 14 V 045,04 € + IVA · 54,50 € | 0 | FKM | -10°C +140°C | 1/2" | 14 | 25 | 3.53 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 45,04 € | 54,50 € | |||||||||
| 04F 05 2 14 E 043,39 € + IVA · 52,50 € | 0 | EPDM | -10°C +140°C | 1/2" | 14 | 25 | 3.53 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 43,39 € | 52,50 € | |||||||||
| 04F 07 2 18 N 057,90 € + IVA · 70,06 € | 0 | NBR | -10°C +90°C | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 57,90 € | 70,06 € | |||||||||
| 04F 07 2 18 V 063,15 € + IVA · 76,41 € | 0 | FKM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 63,15 € | 76,41 € | |||||||||
| 04F 07 2 18 E 060,95 € + IVA · 73,75 € | 0 | EPDM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 5.56 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 60,95 € | 73,75 € | |||||||||
| 04F 09 2 25 N 073,18 € + IVA · 88,55 € | 0 | NBR | -10°C +90°C | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 73,18 € | 88,55 € | |||||||||
| 04F 09 2 25 V 080,43 € + IVA · 97,32 € | 0 | FKM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 80,43 € | 97,32 € | |||||||||
| 04F 09 2 25 E 078,88 € + IVA · 95,44 € | 0 | EPDM | -10°C +140°C | 1" | 25 | 25 | 10.97 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 78,88 € | 95,44 € | |||||||||
| 04F 07 2 18 N 260,29 € + IVA · 72,95 € | 2 | NBR | -10°C +90°C | 3/4" | 18 | 25 | 4.91 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 60,29 € | 72,95 € | |||||||||
| 04F 07 2 18 V 265,53 € + IVA · 79,29 € | 2 | FKM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 4.91 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 65,53 € | 79,29 € | |||||||||
| 04F 07 2 18 E 263,34 € + IVA · 76,64 € | 2 | EPDM | -10°C +140°C | 3/4" | 18 | 25 | 4.91 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 63,34 € | 76,64 € | |||||||||
| 04F 09 2 25 N 275,32 € + IVA · 91,14 € | 2 | NBR | -10°C +90°C | 1" | 25 | 25 | 9.32 | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 0.15 - 10 bar | 75,32 € | 91,14 € | |||||||||
